Bank Pekao

Notowania NBP

Tabela kursów średnich NBP nr 101/A/NBP/2012 z dnia 25.05.2012
wykres kraj symb. waluty waluta śr. kurs zmiana [%]
EUGiW 978 EUR 4,3510 -0,35
Szwajcaria 797 CHF 3,6206 -0,42
USA 787 USD 3,4589 -0,55
Wielka Brytania 789 GBP 5,4178 -0,58
Australia 781 AUD 3,3830 -0,03
Brazylia 634 BRL 1,7058 -0,40
Bułgaria 202 BGN 2,2247 -0,35
Chile 0 CLP 0,6798 -0,79
Chiny 613 CNY 0,5452 -0,55
Chorwacja 211 HRK 0,5742 -0,38
Czechy 213 CZK 0,1715 -0,06
Dania 792 DKK 0,5855 -0,36
Filipiny 621 PHP 0,0791 -0,50
Hongkong 633 HKD 0,4455 -0,56
Indie 0 INR 6,2402 0,86
Indonezja 635 IDR 3,6944 -0,52
Islandia 625 ISK 2,6815 -0,43
Izrael 0 ILS 0,8989 -0,50
Japonia 784 JPY 4,3460 -0,76
Kanada 788 CAD 3,3716 -0,42
Korea Południowa 650 KRW 0,2917 -0,85
Litwa 234 LTL 1,2601 -0,36
Łotwa 235 LVL 6,2326 -0,37
Malezja 656 MYR 1,0970 -0,50
Meksyk 666 MXN 0,2473 -0,52
Norwegia 796 NOK 0,5755 -0,74
Nowa Zelandia 674 NZD 2,6164 0,30
Rosja 201 RUB 0,1087 -0,91
RPA 682 ZAR 0,4153 0,31
Rumunia 206 RON 0,9746 -0,27
Singapur 773 SGD 2,7039 -0,65
Szwecja 798 SEK 0,4838 -0,27
Tajlandia 696 THB 0,1092 -0,73
Turcja 627 TRY 1,8760 -0,15
Ukraina 232 UAH 0,4276 -0,72
Węgry 207 HUF 1,4522 0,05
861 XDR 5,2614 0,18
Znajdź tabelę kursów NBP z dnia:
dzień: miesiąc: rok: