Kalkulator walutowy
| Państwo | Symbol waluty | Nazwa waluty |
|---|---|---|
| Australia | AUD | Dolar australijski |
| Brazylia | BRL | Real brazylijski |
| Bułgaria | BGN | Lew Bułgarski |
| Chile | CLP | Peso chilijskie |
| Chiny | CNY | Yuan renminbi |
| Chorwacja | HRK | Chorwacka kuna |
| Czechy | CZK | Korona czeska |
| Dania | DKK | Korona duńska |
| Estonia | EEK | Korona estońska |
| EUGiW | EUR | Euro |
| Filipiny | PHP | Peso Filipińskie |
| Hongkong | HKD | Hong Kong Dollar |
| Indie | INR | Rupia indyjska |
| Indonezja | IDR | Rupia Indonezyjska |
| Islandia | ISK | Korona Islandzka |
| Izrael | ILS | Nowy szekel izraelski |
| Japonia | JPY | Jen japoński |
| Kanada | CAD | Dolar kanadyjski |
| Korea Południowa | KRW | Won (Korea Płd.) |
| Litwa | LTL | Litewski lit |
| Łotwa | LVL | Łotewski łat |
| Malezja | MYR | Ringgit Malezyjski |
| Meksyk | MXN | Peso meksykańskie |
| Norwegia | NOK | Korona norweska |
| Nowa Zelandia | NZD | Dolar nowozelandski |
| Rosja | RUB | Rosyjski rubel |
| RPA | ZAR | Południowo-afrykański rand |
| Rumunia | RON | Rumuński lej |
| Singapur | SGD | Dolar Singapurski |
| Słowacja | SKK | Słowacka korona |
| Szwajcaria | CHF | Frank szwajcarski |
| Szwecja | SEK | Korona szwedzka |
| Tajlandia | THB | Bat Tajlandzki |
| Turcja | TRY | Lira Turecka |
| Ukraina | UAH | Ukraińska hrywna |
| USA | USD | Dolar amerykański |
| Węgry | HUF | Forint węgierski |
| Wielka Brytania | GBP | Funt brytyjski |
| XDR | SDR ( MFW) |





