Giełdy światowe
INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE
| nazwa | kurs | zmiana % | odniesienia | max | min | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 2 340.26 | 2.26 | 2 288.60 | 2 340.26 | 2 276.41 | 2012/05/24 22:00:00 | ![]() |
| DJT | 5 108.40 | 0.81 | 5 067.25 | 5 133.08 | 5 056.24 | 2012/05/24 22:02:00 | ![]() |
| BOVESPA | 54 469.30 | 0.75 | 54 063.00 | 54 469.30 | 53 846.85 | 2012/05/25 16:11:00 | ![]() |
| BUX | 16 416.54 | 0.55 | 16 327.49 | 16 615.67 | 16 319.80 | 2012/05/25 15:54:00 | ![]() |
| KOSPI | 1 824.17 | 0.53 | 1 814.47 | 1 831.78 | 1 815.54 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| HANGSENG | 18 713.41 | 0.25 | 18 666.40 | 18 778.44 | 18 577.09 | 2012/05/25 10:01:00 | ![]() |
| AMEX INTERNET | 297.61 | 0.25 | 296.88 | 298.14 | 296.74 | 2012/05/25 15:56:00 | ![]() |
| DJU | 468.03 | 0.24 | 466.91 | 469.38 | 466.95 | 2012/05/25 16:10:00 | ![]() |
| NIKKEI | 8 580.39 | 0.20 | 8 563.38 | 8 616.85 | 8 550.93 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| IPSA | 4 227.62 | 0.15 | 4 221.18 | 4 230.87 | 4 202.40 | 2012/05/25 16:10:00 | ![]() |
| SMI | 5 856.59 | 0.07 | 5 852.44 | 5 899.74 | 5 841.25 | 2012/05/25 15:55:00 | ![]() |
| TOPIX | 722.11 | -0.02 | 722.25 | 726.06 | 719.19 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| FTSE MIB | 13 104.69 | -0.02 | 13 107.80 | 13 291.23 | 13 000.37 | 2012/05/25 16:10:00 | ![]() |
| DAX | 6 313.70 | -0.03 | 6 315.89 | 6 406.96 | 6 279.55 | 2012/05/25 15:55:00 | ![]() |
| SP500 | 1 319.88 | -0.06 | 1 320.68 | 1 324.12 | 1 319.88 | 2012/05/25 16:11:00 | ![]() |
| AMEXM | 1 370.15 | -0.10 | 1 371.51 | 1 370.90 | 1 367.48 | 2012/05/25 15:56:00 | ![]() |
| NASDAQ | 2 835.67 | -0.13 | 2 839.38 | 2 846.11 | 2 835.67 | 2012/05/25 16:11:00 | ![]() |
| CAC | 3 032.59 | -0.19 | 3 038.25 | 3 070.84 | 3 016.27 | 2012/05/25 15:55:00 | ![]() |
| STRAITS | 2 772.75 | -0.24 | 2 779.53 | 2 787.37 | 2 765.08 | 2012/05/25 11:10:00 | ![]() |
| AEX | 291.36 | -0.25 | 292.08 | 295.24 | 290.47 | 2012/05/25 15:55:00 | ![]() |
| IPC | 37 455.44 | -0.26 | 37 553.21 | 37 605.11 | 37 427.74 | 2012/05/25 15:51:00 | ![]() |
| DJIA | 12 494.45 | -0.28 | 12 529.75 | 12 531.42 | 12 494.45 | 2012/05/25 16:11:00 | ![]() |
| FTSE | 5 324.94 | -0.47 | 5 350.05 | 5 385.17 | 5 312.20 | 2012/05/25 16:11:00 | ![]() |
| ALL ORDS | 4 081.20 | -0.61 | 4 106.20 | 4 121.00 | 4 077.40 | 2012/05/25 08:12:00 | ![]() |
| ATX | 1 921.09 | -0.65 | 1 933.73 | 1 951.10 | 1 915.41 | 2012/05/25 15:55:00 | ![]() |
| PX | 871.70 | -0.85 | 879.20 | 883.20 | 871.60 | 2012/05/25 16:10:00 | ![]() |
INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| Data/Godzina | Kraj | Giełda | Indeks | Poziom | Zmiana [%] | Zmiana w punktach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azja/Australia | ||||||
| 2012-05-25 09:28:00 | Chiny | Hong Kong | HANGSENG | 18 713.41 | 0.25 |
47.01 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Korea Południowa | Seul | KOSPI | 1 824.17 | 0.53 |
9.70 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Japonia | Tokio | NIKKEI | 8 580.39 | 0.20 |
17.01 |
| 2012-05-25 10:08:00 | Singapur | Singapur | STRAITS | 2 772.75 | -0.24 |
-6.78 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Japonia | Tokio | TOPIX | 722.11 | -0.02 |
-0.14 |
| 2012-05-25 06:08:00 | Australia | Sydney-Ayers Rock | ALL ORDS | 4 081.20 | -0.61 |
-25.00 |
| Europa | ||||||
| 2012-05-24 17:35:00 | Holandia | Amsterdam | AEX | 292.08 | 1.01 |
2.92 |
| 2012-05-24 17:35:00 | Austria | Wiedeń | ATX | 1 933.73 | 0.71 |
13.54 |
| 2012-05-24 17:05:00 | Węgry | Budapeszt | BUX | 16 327.49 | 0.60 |
97.18 |
| 2012-05-24 17:35:00 | Francja | Paryż | CAC | 3 038.25 | 1.16 |
34.98 |
| 2012-05-24 17:36:00 | Niemcy | Frankfurt | DAX | 6 315.89 | 0.48 |
30.14 |
| 2012-05-24 17:35:00 | Wielka Brytania | Londyn | FTSE | 5 350.05 | 1.59 |
83.64 |
| 2012-05-24 17:30:00 | Włochy | Mediolan | FTSE MIB | 13 107.80 | 1.13 |
146.93 |
| 2012-05-24 16:19:00 | Czechy | Praga | PX | 879.20 | 1.20 |
10.40 |
| 2012-05-24 17:31:00 | Szwajcaria | Zurich | SMI | 5 852.44 | 0.59 |
34.53 |
| USA | ||||||
| 2012-05-24 22:05:00 | USA | Nowy Jork | AMEX INTERNET | 296.88 | -1.46 |
-4.39 |
| 2012-05-24 22:03:00 | USA | Nowy Jork | AMEXM | 1 371.51 | 0.44 |
6.02 |
| 2012-05-24 22:05:00 | USA | Nowy Jork | DJIA | 12 529.75 | 0.27 |
33.60 |
| 2012-05-24 22:02:00 | USA | Nowy Jork | DJT | 5 108.40 | 0.81 |
41.15 |
| 2012-05-24 22:04:00 | USA | Nowy Jork | DJU | 466.91 | 0.35 |
1.61 |
| 2012-05-24 22:00:00 | USA | Nowy Jork | NASDAQ | 2 839.38 | -0.38 |
-10.74 |
| 2012-05-24 22:04:00 | USA | Nowy Jork | SP500 | 1 320.68 | 0.14 |
1.82 |
| Ameryki | ||||||
| 2012-05-24 20:28:00 | Brazylia | Sao Paulo | BOVESPA | 54 063.00 | -1.02 |
-556.48 |
| 2012-05-24 21:59:00 | Meksyk | Meksyk | IPC | 37 553.21 | 0.35 |
130.83 |
| 2012-05-24 18:27:00 | Chile | Santiago | IPSA | 4 221.18 | 0.47 |
19.73 |
| 2012-05-24 21:08:00 | Argentyna | Buenos Aires | MERVAL | 2 340.26 | 2.26 |
51.66 |






