Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P FUTURE | 1 319.20 | -0.25 | 1 322.50 | 1 321.40 | 1 329.75 | 1 316.50 | 2012/05/25 16:07:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 8 570.00 | -0.12 | 8 580.00 | 8 600.00 | 8 625.00 | 8 555.00 | 2012/05/25 16:07:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 2 530.00 | -0.25 | 2 536.25 | 2 536.00 | 2 551.50 | 2 525.25 | 2012/05/25 16:03:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 309.50 | -0.45 | 5 333.50 | 5 342.50 | 5 368.00 | 5 296.00 | 2012/05/25 16:07:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 12 487.00 | -0.39 | 12 536.00 | 12 526.00 | 12 586.00 | 12 480.00 | 2012/05/25 15:46:00 | ![]() |
| CACFUTURE | 3 008.50 | -0.05 | 3 010.00 | 3 006.50 | 3 046.50 | 2 994.00 | 2012/05/25 16:07:00 | ![]() |






