Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 3 444.50 | 0.07 | 3 442.00 | 3 447.50 | 3 469.00 | 3 439.00 | 2012/02/23 11:32:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 12 925.00 | 0.07 | 12 916.00 | 12 897.00 | 12 970.00 | 12 896.00 | 2012/02/23 11:32:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 900.50 | 0.16 | 5 891.00 | 5 892.50 | 5 930.50 | 5 891.50 | 2012/02/23 11:31:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 2 583.25 | 0.17 | 2 578.75 | 2 576.63 | 2 593.00 | 2 576.25 | 2012/02/23 11:32:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 9 575.00 | -0.05 | 9 580.00 | 9 520.00 | 9 620.00 | 9 510.00 | 2012/02/23 11:31:00 | ![]() |
| S&P FUTURE | 1 356.35 | 0.03 | 1 356.00 | 1 353.35 | 1 362.25 | 1 353.25 | 2012/02/23 11:32:00 | ![]() |






