Giełdy światowe
INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE
| nazwa | kurs | zmiana % | odniesienia | max | min | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | 327.42 | 0.20 | 326.77 | 328.25 | 326.14 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| ALL ORDS | 4 367.50 | -0.11 | 4 372.10 | 4 373.90 | 4 347.80 | 2012/02/23 06:11:00 | ![]() |
| AMEX INTERNET | 312.53 | -0.69 | 314.71 | 315.38 | 312.15 | 2012/02/22 22:30:00 | ![]() |
| AMEXM | 1 402.44 | -0.27 | 1 406.18 | 1 405.86 | 1 400.05 | 2012/02/22 22:15:00 | ![]() |
| ATX | 2 194.58 | 0.53 | 2 182.96 | 2 203.00 | 2 167.73 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| BOVESPA | 66 092.77 | -0.17 | 66 203.50 | 66 290.89 | 65 850.86 | 2012/02/22 21:10:00 | ![]() |
| BUX | 19 149.87 | 0.49 | 19 055.70 | 19 191.37 | 18 922.66 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| CAC | 3 454.10 | 0.20 | 3 447.37 | 3 468.54 | 3 436.59 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| DAX | 6 866.40 | 0.33 | 6 843.87 | 6 903.51 | 6 830.26 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| DJIA | 12 938.67 | -0.21 | 12 965.69 | 12 977.91 | 12 914.83 | 2012/02/22 22:05:00 | ![]() |
| DJT | 5 125.17 | -0.74 | 5 163.18 | 5 181.37 | 5 119.13 | 2012/02/22 22:04:00 | ![]() |
| DJU | 452.34 | 0.01 | 452.28 | 453.64 | 450.81 | 2012/02/22 22:03:00 | ![]() |
| FTSE | 5 921.00 | 0.08 | 5 916.55 | 5 952.47 | 5 911.16 | 2012/02/23 11:25:00 | ![]() |
| FTSE MIB | 16 402.11 | -0.94 | 16 557.62 | 16 655.38 | 16 379.07 | 2012/02/23 11:24:00 | ![]() |
| HANGSENG | 21 380.99 | -0.78 | 21 549.28 | 21 428.50 | 21 325.56 | 2012/02/23 09:01:00 | ![]() |
| IPC | 37 912.55 | 0.14 | 37 859.48 | 37 946.98 | 37 695.42 | 2012/02/22 22:06:00 | ![]() |
| IPSA | 4 519.44 | -0.13 | 4 525.33 | 4 526.95 | 4 496.79 | 2012/02/22 21:10:00 | ![]() |
| KOSPI | 2 007.80 | -1.03 | 2 028.65 | 2 016.46 | 2 001.25 | 2012/02/23 07:01:00 | ![]() |
| MERVAL | 2 838.62 | 1.42 | 2 798.83 | 2 856.25 | 2 799.47 | 2012/02/22 21:01:00 | ![]() |
| NASDAQ | 2 933.17 | -0.52 | 2 948.57 | 2 950.37 | 2 929.68 | 2012/02/22 22:00:00 | ![]() |
| NIKKEI | 9 595.57 | 0.44 | 9 554.00 | 9 609.43 | 9 513.65 | 2012/02/23 07:00:00 | ![]() |
| PX | 1 002.30 | -1.16 | 1 014.10 | 1 009.30 | 998.50 | 2012/02/23 11:25:00 | ![]() |
| SMI | 6 206.61 | 0.23 | 6 192.42 | 6 218.46 | 6 182.60 | 2012/02/23 11:09:00 | ![]() |
| SP500 | 1 357.66 | -0.33 | 1 362.21 | 1 362.70 | 1 355.53 | 2012/02/22 22:06:00 | ![]() |
| STRAITS | 2 968.34 | -0.91 | 2 995.59 | 2 988.63 | 2 956.66 | 2012/02/23 10:10:00 | ![]() |
| TOPIX | 829.35 | 0.48 | 825.40 | 831.37 | 820.93 | 2012/02/23 07:00:00 | ![]() |
INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| Data/Godzina | Kraj | Giełda | Indeks | Poziom | Zmiana [%] | Zmiana w punktach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azja/Australia | ||||||
| 2012-02-23 09:01:00 | Chiny | Hong Kong | HANGSENG | 21 380.99 | -0.78 |
-168.29 |
| 2012-02-23 07:01:00 | Korea Południowa | Seul | KOSPI | 2 007.80 | -1.03 |
-20.85 |
| 2012-02-23 07:00:00 | Japonia | Tokio | NIKKEI | 9 595.57 | 0.44 |
41.57 |
| 2012-02-23 10:10:00 | Singapur | Singapur | STRAITS | 2 968.34 | -0.91 |
-27.25 |
| 2012-02-23 07:00:00 | Japonia | Tokio | TOPIX | 829.35 | 0.48 |
3.95 |
| 2012-02-23 06:01:00 | Australia | Sydney-Ayers Rock | ALL ORDS | 4 367.50 | -0.11 |
-4.60 |
| Europa | ||||||
| 2012-02-22 17:35:00 | Holandia | Amsterdam | AEX | 326.77 | -1.13 |
-3.74 |
| 2012-02-22 17:35:00 | Austria | Wiedeń | ATX | 2 182.96 | -1.42 |
-31.52 |
| 2012-02-22 17:06:00 | Węgry | Budapeszt | BUX | 19 055.70 | -0.71 |
-136.92 |
| 2012-02-22 17:35:00 | Francja | Paryż | CAC | 3 447.37 | -0.52 |
-17.87 |
| 2012-02-22 17:36:00 | Niemcy | Frankfurt | DAX | 6 843.87 | -0.93 |
-64.31 |
| 2012-02-22 17:35:00 | Wielka Brytania | Londyn | FTSE | 5 916.55 | -0.20 |
-11.65 |
| 2012-02-22 17:30:00 | Włochy | Mediolan | FTSE MIB | 16 557.62 | -0.92 |
-153.24 |
| 2012-02-22 16:19:00 | Czechy | Praga | PX | 1 014.10 | -0.19 |
-1.90 |
| 2012-02-22 17:30:00 | Szwajcaria | Zurich | SMI | 6 192.42 | -0.73 |
-45.40 |
| USA | ||||||
| 2012-02-22 22:05:00 | USA | Nowy Jork | AMEX INTERNET | 312.53 | -0.69 |
-2.18 |
| 2012-02-22 22:05:00 | USA | Nowy Jork | AMEXM | 1 402.44 | -0.27 |
-3.74 |
| 2012-02-22 22:05:00 | USA | Nowy Jork | DJIA | 12 938.67 | -0.21 |
-27.02 |
| 2012-02-22 22:04:00 | USA | Nowy Jork | DJT | 5 125.17 | -0.74 |
-38.01 |
| 2012-02-22 22:03:00 | USA | Nowy Jork | DJU | 452.34 | 0.01 |
0.06 |
| 2012-02-22 22:00:00 | USA | Nowy Jork | NASDAQ | 2 933.17 | -0.52 |
-15.40 |
| 2012-02-22 22:06:00 | USA | Nowy Jork | SP500 | 1 357.66 | -0.33 |
-4.55 |
| Ameryki | ||||||
| 2012-02-22 20:12:00 | Brazylia | Sao Paulo | BOVESPA | 66 092.77 | -0.17 |
-110.73 |
| 2012-02-22 22:05:00 | Meksyk | Meksyk | IPC | 37 912.55 | 0.14 |
53.07 |
| 2012-02-22 18:26:00 | Chile | Santiago | IPSA | 4 519.44 | -0.13 |
-5.89 |
| 2012-02-22 21:01:00 | Argentyna | Buenos Aires | MERVAL | 2 838.62 | 1.42 |
39.79 |






