SUROWCE
SUROWCE - ONLINE
| nazwa | kupno(1) | sprzedaż(2) | min(3) | max(4) | zmiana %(5) | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SREBRO (USD/u) | 28.5 | 28.5 | 27.93 | 28.5 | 1,46 | 2012-05-25 15:55:00 | ![]() |
| ZŁOTO (USD/u) | 1569.45 | 1569.7 | 1551.49 | 1570.15 | 0,92 | 2012-05-25 16:01:00 | ![]() |
SUROWCE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| nazwa | kurs | zmiana netto | zmiana % | czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM (USD/t) | 1979.25 | 4.50 | 0.2279 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| CYNA (USD/t) | 19825 | 522.50 | 2.7069 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| CYNK (USD/t) | 1892.5 | 20.00 | 1.0681 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| MIEDŹ (USD/t) | 7695.25 | 65.00 | 0.8519 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| NIKIEL (USD/t) | 16977.5 | 100.00 | 0.5925 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| OŁÓW (USD/t) | 1944.75 | 23.75 | 1.2363 | 2012-05-25 15:45:00 | ![]() |
| ROPA BRENT (USD/b) | 107.93 | 1.68 | 1.5812 | 2012-05-25 16:00:00 | ![]() |
przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
(1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
(2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
(3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(5) zmiana procentowa - zmiana procentowa uśrednionej wartości kupna i sprzedaży






