Spis walorów wg indeksów
| WALORY NALEŻĄCE DO INDEKSU: WIG | ||
|---|---|---|
| 1 | 06N (06MAGNA) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA |
| 2 | 08N (08OCTAVA) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA |
| 3 | 4FM (4FUNMEDIA) | 4fun Media S.A. |
| 4 | ABC (ABCDATA) | ABC Data S.A. |
| 5 | ABE (ABPL) | AB SA |
| 6 | ACG (ACAUTOGAZ) | AC S.A. |
| 7 | ACE (ACE) | Automotive Components Europe S.A. |
| 8 | ACT (ACTION) | Action S.A. |
| 9 | ADV (ADVGRUPA) | Grupa ADV S.A. |
| 10 | AGO (AGORA) | AGORA SA |
| 11 | AGT (AGROTON) | Agroton Public Limited (Nikozja, Cypr) |
| 12 | AWG (AGROWILL) | AB Agrowill Group (Litwa) |
| 13 | ALC (ALCHEMIA) | Alchemia S.A. (d. Garbarnia Brzeg SA) |
| 14 | ALM (ALMA) | Alma Market S.A. |
| 15 | ALT (ALTERCO) | Alterco S.A. (d. Fabryka Śrub w Łańcucie "Śrubex") |
| 16 | AMB (AMBRA) | Ambra |
| 17 | AMC (AMICA) | AMICA Wronki SA |
| 18 | EAT (AMREST) | AmRest Holdings N.V. |
| 19 | APT (APATOR) | Apator SA |
| 20 | APN (APLISENS) | Aplisens S.A. |
| 21 | ATC (ARCTIC) | Arctic Paper S.A |
| 22 | ARC (ARCUS) | ARCUS S.A. |
| 23 | ARM (ARMATURA) | Krakowska Fabryka Armatur S.A |
| 24 | ARR (ARTERIA) | ARTERIA S.A. |
| 25 | ASB (ASBIS) | ASBIS Enterprises Plc |
| 26 | ABS (ASSECOBS) | Asseco Business Solutions |
| 27 | ACP (ASSECOPOL) | Asseco Poland S.A. (d. Softbank S.A.) |
| 28 | ASE (ASSECOSEE) | Asseco South Eastern Europe |
| 29 | ACS (ASSECOSLO) | Asseco Central Europe, a.s. (d. Asseco Slovakia, a.s.) |
| 30 | AST (ASTARTA) | Astarta Holding N.V. |
| 31 | ATP (ATLANTAPL) | Atlanta Poland SA |
| 32 | ATS (ATLANTIS) | ATLANTIS SA |
| 33 | ATM (ATM) | ATM SA |
| 34 | ATG (ATMGRUPA) | ATM Grupa SA |
| 35 | ATR (ATREM) | Atrem SA |
| 36 | ASG (AVIASG) | AB Avia Solutions Group (Republika Litewska) |
| 37 | AWB (AWBUD) | Awbud S.A. (d. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A.) |
| 38 | ATT (AZOTYTARNOW) | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |
| 39 | B3S (B3SYSTEM) | B3System S.A. |
| 40 | BAK (BAKALLAND) | Grupa Kapitałowa Bakalland S.A. ( dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) |
| 41 | BPH (BANKBPH) | Bank BPH SA |
| 42 | BRK (BARLINEK) | Barlinek SA |
| 43 | BBC (BBICAPNFI) | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (d. Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA) |
| 44 | BBD (BBIDEVNFI) | BBI Development NFI S.A. (d. NFI Piast S.A.) |
| 45 | BBZ (BBIZENNFI) | BBI ZENERIS ( dawniej NFI Foksal) |
| 46 | BFT (BENEFIT) | Benefit Systems S.A. |
| 47 | BGZ (BGZ) | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. |
| 48 | BIO (BIOTON) | BIOTON S.A. |
| 49 | BPM (BIPROMET) | BIPROMET S.A. |
| 50 | BLI (BLACKLION) | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (d. NFI Progress S.A.) |
| 51 | BMP (BMPAG) | bmp media investors AG |
| 52 | LWB (BOGDANKA) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A |
| 53 | BMI (BOMI) | PPH Bomi S.A. |
| 54 | BRS (BORYSZEW) | "BORYSZEW" SA |
| 55 | BOS (BOS) | Bank Ochrony Środowiska SA |
| 56 | BOW (BOWIM) | Bowim S.A. |
| 57 | BRE (BRE) | BRE Bank SA |
| 58 | BSC (BSCDRUK) | BSC Drukarnia Opakowań S.A. |
| 59 | BDX (BUDIMEX) | BUDIMEX SA |
| 60 | BDL (BUDOPOL) | "BUDOPOL-WROCŁAW" SA |
| 61 | BDV (BUDVARCEN) | Budvar Centrum S.A. |
| 62 | BMC (BUMECH) | Bumech S.A. |
| 63 | BTM (BYTOM) | Bytom S.A. |
| 64 | CTC (CALATRAVA) | CALATRAVA CAPITAL S.A. (d. Invar&Biuro System SA) |
| 65 | CPA (CAPITAL) | Capital Partners SA |
| 66 | CCC (CCC) | NG2 S.A. (d. CCC Obuwie SA) |
| 67 | CCE (CCENERGY) | Clean&Carbon Energy S.A. (d. Karen S.A.) |
| 68 | CCI (CCIINT) | Cinema City International NV (d. IT International Theatres) |
| 69 | CDR (CDRED) | CD Projekt Red S.A. (d. Optimus S.A.) |
| 70 | CDC (CEDC) | Central European Distribution Corporation |
| 71 | CPD (CELTIC) | Celtic Property Developments S.A. |
| 72 | CKL (CENTKLIMA) | Centrum Klima SA |
| 73 | CZP (CENTROZAP) | Centrozap SA |
| 74 | CEZ (CEZ) | Grupa Energetyczna CEZ (Czechy) |
| 75 | CHS (CHEMOS) | Chemoservis-Dwory SA |
| 76 | CIE (CIECH) | "Ciech" SA |
| 77 | CIA (CITYINTER) | City Interactive S.A. |
| 78 | CLE (COALENERG) | Coal Energy S.A. (Ukraina) |
| 79 | COG (COGNOR) | COGNOR SA |
| 80 | COL (COLIAN) | Colian S.A. (d. Jutrzenka Holding S.A.) |
| 81 | CMR (COMARCH) | Comarch SA |
| 82 | CMP (COMP) | Comp SA |
| 83 | CMX (COMPLEX) | COMPLEX S.A. |
| 84 | CRM (CORMAY) | PZ Cormay SA |
| 85 | CPE (CPENERGIA) | CP Energia S.A. |
| 86 | CPS (CYFRPLSAT) | Cyfrowy Polsat S.A. |
| 87 | DBC (DEBICA) | Firma Oponiarska DĘBICA SA |
| 88 | DCR (DECORA) | Decora S.A. |
| 89 | DEL (DELKO) | Sieć Delko S.A. |
| 90 | DOM (DOMDEV) | Dom Development SA |
| 91 | DRP (DROP) | Drop S.A. |
| 92 | DPL (DROZAPOL) | Drozapol-Profil SA |
| 93 | DSS (DSS) | Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. |
| 94 | DUD (DUDA) | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. |
| 95 | ECH (ECHO) | Echo Investment SA |
| 96 | EDI (EDINVEST) | ED invest S.A. |
| 97 | EFH (EFH) | Europejski Fundusz Hipoteczny SA |
| 98 | EKO (EKO) | Grupa Eko Holding S.A |
| 99 | EEX (EKOEXPORT) | EKO EXPORT S.A. |
| 100 | ELB (ELBUDOWA) | ELEKTROBUDOWA SA |
| 101 | ELT (ELEKTROTI) | Elektrotim SA |
| 102 | ELZ (ELZAB) | Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA |
| 103 | EMC (EMCINSMED) | EMC Instytut Medyczny SA |
| 104 | EMP (EMPERIA) | Emperia Holding S.A. (d. Eldorado) |
| 105 | ENA (ENEA) | ENEA |
| 106 | ENE (ENELMED) | Centrum Medyczne Enel-Med S.A. |
| 107 | ENI (ENERGOINS) | Energoinstal S.A. (d. Instal Katowice S.A.) |
| 108 | EPD (ENERGOPLD) | "ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE" SA |
| 109 | EPL (ENERGOPOL) | Energopol-Południe SA |
| 110 | ERB (ERBUD) | Erbud S.A. |
| 111 | ERG (ERG) | ERG S.A. |
| 112 | EEF (ERGIS) | Ergis-Eurofilms S.A |
| 113 | ESS (ESSYSTEM) | ES-System S.A. |
| 114 | EST (ESTAR) | E-Star Alternativ Energiaszolgaltato Nyrt. (Węgry) |
| 115 | EUC (EUCO) | Europejskie Centrum Odszkodowań S.A |
| 116 | EUI (EUIMPLANT) | Euroimplant S.A. |
| 117 | EUR (EUROCASH) | Eurocash SA |
| 118 | ETL (EUROTEL) | Eurotel S.A. |
| 119 | FAM (FAM) | FAM Grupa Kapitałowa SA |
| 120 | FMF (FAMUR) | Fabryka Maszyn Famur SA |
| 121 | FCL (FARMACOL) | Farmacol SA |
| 122 | FSG (FASING) | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA |
| 123 | FFI (FASTFIN) | Fast Finance S.A. |
| 124 | FRO (FERRO) | Ferro S.A. |
| 125 | FER (FERRUM) | Ferrum Spółka Akcyjna |
| 126 | FON (FON) | FON SA (d. Cieszyńska Agencja Spedytorska CASPOL SA) |
| 127 | FTE (FORTE SA) | Fabryki Mebli "FORTE" SA |
| 128 | FEG (FORTUNA) | Fortuna Entertainment Group N.V. |
| 129 | FOT (FOTA) | Fota S.A. |
| 130 | GNT (GANT) | "Gant Development" SA |
| 131 | GTB (GETBANK) | Get Bank S.A. |
| 132 | GTN (GETIN) | Getin Holding S.A. |
| 133 | GRI (GINOROSSI) | Gino Rossi S.A |
| 134 | GPW (GPW) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| 135 | GRL (GRAAL) | GRAAL S.A. |
| 136 | GRJ (GRAJEWO) | Pfleiderer Grajewo SA (d. Zakłady Płyt Wiórowych SA) |
| 137 | GCN (GROCLIN) | Inter Groclin Auto SA |
| 138 | GTC (GTC) | Globe Trade Centre SA |
| 139 | BHW (HANDLOWY) | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| 140 | HDX (HARDEX) | Hardex S.A. (dawniej Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.) |
| 141 | HRP (HARPER) | Harper Hygienics S.A. |
| 142 | HWE (HAWE) | Hawe S.A. |
| 143 | HBP (HBPOLSKA) | Hydrobudowa Polska (d. Włocławek) |
| 144 | HEL (HELIO) | Helio S.A. (d. PH Bona Sp. z o.o.) |
| 145 | HRS (HERKULES) | Herlules S.A. (d. GASTEL Żurawie S.A.) |
| 146 | HTM (HUTMEN) | HUTMEN SA |
| 147 | HDR (HYDROTOR) | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" SA |
| 148 | HYP (HYPERION) | Hyperion S.A. |
| 149 | IDA (IDEATFI) | IDEA TFI S.A. |
| 150 | IDM (IDMPL) | Dom Maklerski IDM SA |
| 151 | IMC (IMCOMPANY) | Industrial Milk Company (Ukraina) |
| 152 | IPL (IMPEL) | Impel |
| 153 | IPX (IMPEXMET) | Impexmetal SA |
| 154 | IND (INDYKPOL) | "Indykpol" SA |
| 155 | BSK (INGBSK) | ING Bank Śląski SA |
| 156 | INP (INPRO) | INPRO S.A |
| 157 | INK (INSTALKRK) | INSTAL KRAKÓW SA |
| 158 | ITG (INTEGERPL) | Integer.pl S.A. |
| 159 | ITB (INTERBUD) | Interbud Lublin S.A. |
| 160 | CAR (INTERCARS) | Inter Cars SA |
| 161 | INF (INTERFERI) | Interferie S.A. |
| 162 | INL (INTROL) | Grupa Introl |
| 163 | INC (INVESTCON) | INVESTcon GROUP S.A. |
| 164 | IPE (IPOPEMA) | IPOPEMA Securities S.A |
| 165 | IQP (IQP) | IQ Partners S.A. |
| 166 | IMX (IVMX) | Infovide - Matrix S.A. |
| 167 | IZS (IZOSTAL) | Izostal S.A. |
| 168 | JHM (JHMDEV) | JHM Development S.A. |
| 169 | JSW (JSW) | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. |
| 170 | JPR (JUPITER) | Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| 171 | JWC (JWCONSTR) | J.W. Construction Holding S.A. |
| 172 | K2I (K2INTERNT) | K2 INTERNET SA |
| 173 | KER (KERNEL) | Kernel Holding S.A. |
| 174 | KTY (KETY) | Grupa KĘTY SA |
| 175 | KGH (KGHM) | KGHM Polska Miedź SA |
| 176 | KPL (KINOPOL) | Kino Polska S.A. |
| 177 | KLR (KOELNER) | Koelner SA |
| 178 | KFL (KOFOLA) | Kofola Hoop |
| 179 | KGN (KOGENERA) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA |
| 180 | KMP (KOMPAP) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KOMPAP" SA |
| 181 | KOM (KOMPUTRON) | Komputronik S.A. |
| 182 | KST (KONSSTALI) | Konsorcjum Stali S.A. |
| 183 | KPX (KOPEX) | "Kopex" SA |
| 184 | KOV (KOV) | Kulczyk Oil Ventures S.A. |
| 185 | KPD (KPPD) | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA |
| 186 | KCH (KRAKCHEM) | Krakchemia S.A. |
| 187 | KRC (KREC) | Krynicki Recycling S.A. |
| 188 | KRB (KREDYTB) | Kredyt Bank SA |
| 189 | KRI (KREDYTIN) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o. |
| 190 | KZS (KREZUS) | NFI Krezus S.A. (d. Drugi NFI) |
| 191 | KRU (KRUK) | Kruk S.A. |
| 192 | KSW (KRUSZWICA) | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA |
| 193 | KSG (KSGAGRO) | KSG Agro S.A. (Ukraina) |
| 194 | LCC (LCCORP) | LC Corp S.A. |
| 195 | LEN (LENA) | Lena Lighting S.A. |
| 196 | LTX (LENTEX) | Zakłady "Lentex" SA |
| 197 | LBT (LIBET) | Libet S.A. |
| 198 | LTS (LOTOS) | Grupa Lotos (d. Rafineria Gdańsk SA) |
| 199 | LPP (LPP) | LPP SA |
| 200 | LST (LSTCAPITA) | LST Capital S.A. |
| 201 | LBW (LUBAWA) | Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" SA |
| 202 | MAG (MAGELLAN) | Magellan S.A. |
| 203 | MAK (MAKARONPL) | Makarony Polskie SA |
| 204 | MKM (MAKRUM) | Makrum SA |
| 205 | MCI (MCI) | MCI MANAGAMENT SA |
| 206 | MCL (MCLOGIC) | Macrologic SA (d. MacroSoft SA) |
| 207 | MNC (MENNICA) | Mennica Polska SA |
| 208 | MCR (MERCOR) | Mercor SA |
| 209 | MDS (MIDAS) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A.(dawny NFI im. E.Kwiatkowskiego SA) |
| 210 | MSO (MIESZKO) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA |
| 211 | MLK (MILKILAND) | Milkiland N.V. (Ukraina) |
| 212 | MIL (MILLENNIUM) | Bank Millenium SA (d. BIG Bank Gdański SA) |
| 213 | MIR (MIRACULUM) | Miraculum S.A. (d. Grupa Kolastyna S.A.) |
| 214 | MRB (MIRBUD) | Mirbud S.A. |
| 215 | MIT (MIT) | MIT Mobile Internet Technology S.A. (d. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA) |
| 216 | MNI (MNI) | MNI S.A. (d. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA) |
| 217 | MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (Węgry) |
| 218 | MSC (MONDIPP) | Mondi Świecie S.A. (d. Frantschach Świecie , Mondi Packaging Papier SA) |
| 219 | MON (MONNARI) | Monnari Trade S.A. |
| 220 | MSX (MOSTALEXP) | "MOSTOSTAL - EXPORT" SA |
| 221 | MSP (MOSTALPLC) | MOSTOSTAL Płock SA |
| 222 | MSW (MOSTALWAR) | MOSTOSTAL WARSZAWA SA |
| 223 | MSZ (MOSTALZAB) | "Mostostal Zabrze - Holding" SA |
| 224 | MWT (MWTRADE) | M.W. Trade S.A. |
| 225 | NET (NETIA) | Netia Holdings SA |
| 226 | NEM (NETMEDIA) | NetMedia S.A. |
| 227 | NEU (NEUCA) | Neuca S.A. (d. Torfarm S.A.) |
| 228 | NWR (NEWWORLDR) | New World Resources Plc (Londyn) |
| 229 | EMF (NFIEMF) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA (d. NFI HETMAN SA) |
| 230 | KBM (NOVAKBM) | Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Republika Słowenii) |
| 231 | CNG (NOWAGALA) | Ceramika Nowa Gala SA |
| 232 | NTT (NTTSYSTEM) | NTT System S.A. |
| 233 | ODL (ODLEWNIE) | ODLEWNIE POLSKIE SA |
| 234 | OPF (OPENFIN) | Open Finance S.A. |
| 235 | OPN (OPONEO.PL) | Oponeo.pl S.A. |
| 236 | ORB (ORBIS) | ORBIS SA |
| 237 | OPG (ORCOGROUP) | Orco Property Group (Luksemburg) |
| 238 | OBL (ORZBIALY) | Orzeł Biały S.A. |
| 239 | OTM (OTMUCHOW) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" SA |
| 240 | OVO (OVOSTAR) | Ovostar Union N.V. (Ukraina) |
| 241 | PGD (PAGED) | "PAGED" SA |
| 242 | PMP (PAMAPOL) | Pamapol SA |
| 243 | NVA (PANOVA) | P.A. Nova S.A. |
| 244 | PAT (PATENTUS) | Patentus S.A. |
| 245 | PBG (PBG) | PBG S.A. (d. Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.) |
| 246 | PBO (PBOANIOLA) | PBO Anioła S.A. |
| 247 | PBF (PBSFINANSE) | PBS Finanse S.A. (d. "Beef-San" Zakłady Mięsne SA) |
| 248 | PCI (PCCINTER) | PCC Intermodal S.A |
| 249 | PCG (PCGUARD) | PC Guard SA |
| 250 | PGS (PEGAS) | PEGAS NONWOVENS s.r.o. |
| 251 | PEK (PEKAES) | PEKAES SA |
| 252 | PEO (PEKAO) | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| 253 | PEL (PELION) | Pelion S.A. (d. Polska Grupa Farmeceutyczna S.A.) |
| 254 | PEP (PEP) | Polish Energy Partners S.A. |
| 255 | PPS (PEPEES) | Przedsiębiortstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA |
| 256 | OIL (PETROLINV) | Petrolinvest S.A. |
| 257 | PGE (PGE) | Polska Grupa Energetyczna SA |
| 258 | PGN (PGNIG) | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
| 259 | PGO (PGODLEW) | Polska Grupa Odlewnicza S.A. |
| 260 | PKN (PKNORLEN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
| 261 | PKO (PKOBP) | PKO BP SA |
| 262 | PLX (PLASTBOX) | Plast-Box SA |
| 263 | PLZ (PLAZACNTR) | Plaza Centers NV |
| 264 | PGM (POINTGROUP) | Platforma Mediowa Point Group S.A (d. Arksteel) |
| 265 | PQA (POLAQUA) | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA |
| 266 | PLT (POLCOLOR) | Polcolorit SA |
| 267 | PCE (POLICE) | Zakłady Chemiczne "Police" SA |
| 268 | PXM (POLIMEXMS) | Polimex-Mostostal Siedlce SA (d. Mostostal Siedlce SA) |
| 269 | PLA (POLNA) | Zakłady Automatyki "POLNA" SA |
| 270 | PND (POLNORD) | Polnord S.A. |
| 271 | POZ (POZBUD) | Pozbud T&R S.A |
| 272 | PRF (PRAGMAFA) | Pragma Faktoring S.A. (d. Grupa Finansowa Premium S.A.) |
| 273 | PRI (PRAGMAINK) | Pragma Inkaso S.A. |
| 274 | PRE (PRESCO) | P.R.E.S.C.O. Group S.A. |
| 275 | PRM (PROCHEM) | PROCHEM SA |
| 276 | PRC (PROCHNIK) | "PRÓCHNIK" SA |
| 277 | PJP (PROJPRZEM) | "PROJPRZEM" SA |
| 278 | PRT (PROTEKTOR) | Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR SA |
| 279 | PTI (PTI) | Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. |
| 280 | ZAP (PULAWY) | Zakłady Azotowe "Puławy" SA |
| 281 | PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń |
| 282 | QRS (QUERCUS) | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
| 283 | QSM (QUMAKSEK) | Qumak-Sekom SA |
| 284 | RDL (RADPOL) | Radpol SA |
| 285 | RFK (RAFAKO) | RAFAKO SA |
| 286 | RAF (RAFAMET) | Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" SA |
| 287 | RBW (RAINBOW) | Rainbow Tours S.A. |
| 288 | RNK (RANKPROGR) | E.F. Rank Progress S.A. |
| 289 | RDN (REDAN) | Redan S.A. |
| 290 | RLP (RELPOL) | "Relpol" SA |
| 291 | ROB (ROBYG) | Robyg S.A. |
| 292 | RON (RONSON) | Ronson Europe N. V. |
| 293 | RPC (ROPCZYCE) | Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA |
| 294 | RSE (ROVESE) | Rovese S.A. (d. "Cersanit" SA) |
| 295 | RBC (RUBICON) | RUBICON PARTNERS NFI SA |
| 296 | SGR (SADOVAYA) | Sadovaya Group S.A. (Ukraina) |
| 297 | SNK (SANOK) | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA |
| 298 | SWG (SECOGROUP) | Seco/Warwick S.A. |
| 299 | SEK (SEKO) | Seko S.A. |
| 300 | SEL (SELENAFM) | Selena FM SA |
| 301 | SFS (SFINKS) | Sfinks Polska SA |
| 302 | SFG (SILVANO) | AS Silvano Fashion Group (d. PTA Grupp AS) |
| 303 | SKT (SKOTAN) | Zakłady Garbarskie "SKOTAN" SA |
| 304 | SKA (SNIEZKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA |
| 305 | BVD (SOBIESKI) | BELVEDERE S.A. |
| 306 | SON (SONEL) | Sonel S.A. |
| 307 | SPH (SOPHARMA) | Sopharma AD |
| 308 | STX (STALEXP) | Stalexport Autostrady SA |
| 309 | STP (STALPROD) | "Stalprodukt" S.A. |
| 310 | STF (STALPROFI) | "STALPROFIL" SA |
| 311 | ZUK (STAPORKOW) | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. |
| 312 | SUW (SUWARY) | Suwary SA |
| 313 | SWD (SWISSMED) | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. |
| 314 | SGN (SYGNITY) | Sygnity S.A. (d. ComputerLand SA) |
| 315 | SNS (SYNTHOS) | Synthos S.A. (d. Firma Chemiczna Dwory SA) |
| 316 | TLX (TALEX) | Talex SA |
| 317 | TPE (TAURONPE) | Tauron-Polska Energia S.A. (d. Energetyka Południe S.A.) |
| 318 | TEL (TELL) | Tell SA |
| 319 | TER (TERESA) | Pani Teresa Medica S.A. |
| 320 | TSG (TESGAS) | TESGAS SA |
| 321 | TIM (TIM) | TIM SA |
| 322 | TOA (TOYA) | Toya S.A. |
| 323 | TPS (TPSA) | Telekomunikacja Polska SA |
| 324 | TRK (TRAKCJA) | Trakcja Polska SA |
| 325 | TRN (TRANSPOL) | TRANS POLONIA S.A. |
| 326 | TVL (TRAVELPL) | TRAVELPLANET SA |
| 327 | TIN (TRION) | TRION (d. TRAS INTUR - TYCHY) |
| 328 | TRI (TRITON) | Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.) |
| 329 | ERP (TUEUROPA) | Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA |
| 330 | TUP (TUP) | TUP SA |
| 331 | TVN (TVN) | TVN SA |
| 332 | ULM (ULMA) | Ulma Construccion Polska S.A. (d. Bauma S.A.) |
| 333 | UNI (UNIBEP) | Unibep SA |
| 334 | UCG (UNICREDIT) | UniCredito Italiano S.p.A. |
| 335 | VIN (VINDEXUS) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. |
| 336 | VST (VISTULA) | Vistula & Wólczanka S.A. |
| 337 | VOT (VOTUM) | Votum S.A. |
| 338 | WAX (WADEX) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex SA |
| 339 | WXF (WARIMPEX) | Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG |
| 340 | WAS (WASKO) | Wasko S.A. |
| 341 | WWL (WAWEL) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "WAWEL" SA |
| 342 | WDM (WDMSA) | Dom Maklerski WDM S.A. |
| 343 | WES (WESTAISIC) | Westa ISIC S.A. (Ukraina) |
| 344 | WLT (WIELTON) | WIELTON S.A. |
| 345 | WIK (WIKANA) | WIKANA S.A |
| 346 | WOJ (WOJAS) | WOJAS SA |
| 347 | ZMT (ZAMET) | Zamet Industry S.A. |
| 348 | ZST (ZASTAL) | ZASTAL SA |
| 349 | ZLR (ZELMER) | Zelmer SA |
| 350 | ZKA (ZETKAMA) | Zetkama SA Fabryka Armatury Przemysłowej |
| 351 | PUE (ZPUE) | ZPUE S.A. (d. Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz) SA |
| 352 | ZUE (ZUE) | Grupa ZUE S.A. |





