Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 4 | 825 | 6 814 347 465 | 241 635 | 28 201 | 1 574 | 0.70 | 300 | 383 | 142 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWSZECHNY | 4 | 1 | 88 316 | 0.001 | 55 | 1 606 | 1 264 | -0.78 | 0 | 0 | 1 |
| WARRANTY | 4 | 49 | 658 | 0.000 | 3 | 219 | 140 | 17.35 | 3 | 0 | 46 |
| ETF | 4 | 3 | 2 260 972 | 0.033 | 162 | 13 957 | 68 | 0.12 | 2 | 1 | 0 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 4 | 1 | 173 357 | 0.003 | 25 | 6 934 | 34 | 1.43 | 0 | 1 | 0 |
| PDA | 4 | 4 | 596 330 | 0.009 | 127 | 4 696 | 710 | -0.20 | 1 | 2 | 1 |
| FUNDUSZY NFI | 4 | 11 | 21 171 483 | 0.311 | 5 773 | 3 667 | 6 005 | -2.76 | 8 | 3 | 0 |
| CATALYST | 4 | 17 | 739 248 | 0.011 | 55 | 13 441 | 58 | 588.74 | 4 | 4 | 9 |
| WOLNY | 4 | 16 | 10 962 944 | 0.161 | 1 858 | 5 900 | 2 010 | -1.66 | 6 | 9 | 1 |
| CERTYFIKATY | 4 | 41 | 806 710 | 0.012 | 187 | 4 314 | 16 | -1.86 | 6 | 14 | 21 |
| OBLIGACJE | 4 | 36 | 8 993 130 | 0.132 | 117 | 76 864 | 451 | 407.82 | 7 | 14 | 15 |
| RÓWNOLEGŁY | 4 | 60 | 22 695 771 | 0.333 | 5 439 | 4 173 | 1 810 | 0.43 | 21 | 31 | 8 |
| FUTURES | 4 | 91 | 3 979 295 752 | 58.396 | 64 891 | 61 323 | 3 | -0.16 | 38 | 45 | 8 |
| OPCJE | 4 | 150 | 2 897 189 | 0.043 | 3 596 | 806 | 3 | -10.39 | 71 | 79 | 0 |
| PODSTAWOWY | 4 | 292 | 2 261 461 428 | 33.187 | 131 332 | 17 219 | 1 817 | 0.52 | 112 | 151 | 29 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANSE DEWELOPERZY | 4 | 3 | 989 855 | 0.015 | 103 | 9 610 | 4 807 | -2.72 | 2 | 1 | 0 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 4 | 2 | 225 427 177 | 3.308 | 7 209 | 31 270 | 104 | -0.56 | 1 | 1 | 0 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 4 | 3 | 6 065 749 | 0.089 | 1 037 | 5 849 | 366 | -2.75 | 1 | 2 | 0 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 4 | 3 | 1 612 337 | 0.024 | 284 | 5 677 | 14 414 | -1.36 | 1 | 2 | 0 |
| BNFI | 4 | 11 | 21 171 483 | 0.311 | 5 773 | 3 667 | 6 005 | -2.76 | 8 | 3 | 0 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 4 | 8 | 1 663 059 | 0.024 | 602 | 2 763 | 900 | 2.64 | 4 | 3 | 1 |
| USŁUGI MEDIA | 4 | 4 | 24 824 083 | 0.364 | 2 610 | 9 511 | 1 235 | 2.96 | 1 | 3 | 0 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 4 | 16 | 345 852 030 | 5.075 | 18 355 | 18 842 | 6 791 | 0.66 | 8 | 4 | 4 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 4 | 9 | 8 306 639 | 0.122 | 1 333 | 6 232 | 6 395 | 2.36 | 5 | 4 | 0 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 4 | 18 | 11 304 253 | 0.166 | 1 476 | 7 659 | 1 105 | 0.57 | 11 | 6 | 1 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 4 | 17 | 27 010 325 | 0.396 | 2 615 | 10 329 | 2 852 | 0.58 | 9 | 6 | 2 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 4 | 7 | 168 307 215 | 2.470 | 8 107 | 20 761 | 1 835 | -0.27 | 0 | 7 | 0 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 4 | 17 | 520 335 211 | 7.636 | 18 411 | 28 262 | 421 | 0.76 | 6 | 8 | 3 |
| FINANSE INNE | 4 | 26 | 24 875 761 | 0.365 | 3 128 | 7 953 | 2 576 | 1.55 | 13 | 9 | 4 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 4 | 25 | 51 842 756 | 0.761 | 4 566 | 11 354 | 1 232 | -1.10 | 12 | 10 | 3 |
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 4 | 23 | 9 563 807 | 0.140 | 2 891 | 3 308 | 1 477 | 1.86 | 6 | 11 | 6 |
| FINANSE BANKI | 4 | 17 | 669 039 093 | 9.818 | 25 796 | 25 936 | 680 | 0.68 | 2 | 13 | 2 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 4 | 29 | 52 238 636 | 0.767 | 5 265 | 9 922 | 903 | 0.67 | 11 | 17 | 1 |
| PRZEMYSŁ INNE | 4 | 32 | 126 575 662 | 1.857 | 13 040 | 9 707 | 318 | 3.30 | 9 | 20 | 3 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 4 | 44 | 106 382 104 | 1.561 | 13 639 | 7 800 | 2 260 | 1.55 | 13 | 29 | 2 |
| USŁUGI INNE | 4 | 60 | 335 893 035 | 4.929 | 23 848 | 14 085 | 2 606 | -0.68 | 24 | 32 | 4 |





