Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 3 | 788 | 4 536 609 883 | 202 210 | 22 435 | 2 625 | 0.19 | 250 | 387 | 151 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALYST | 3 | 14 | 166 806 | 0.004 | 39 | 4 277 | 43 | 105.45 | 5 | 5 | 4 |
| CERTYFIKATY | 3 | 45 | 317 195 | 0.007 | 68 | 4 665 | 45 | -0.02 | 7 | 7 | 31 |
| ETF | 3 | 3 | 2 859 010 | 0.063 | 114 | 25 079 | 109 | 0.29 | 2 | 1 | 0 |
| FUNDUSZY NFI | 3 | 11 | 46 008 169 | 1.014 | 5 639 | 8 159 | 8 611 | -0.12 | 4 | 6 | 1 |
| FUTURES | 3 | 82 | 2 194 862 965 | 48.381 | 33 195 | 66 120 | 3 | -0.54 | 18 | 47 | 17 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 3 | 1 | 42 753 | 0.001 | 21 | 2 036 | 9 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
| OBLIGACJE | 3 | 38 | 4 391 804 | 0.097 | 176 | 24 953 | 86 | 662.43 | 15 | 9 | 14 |
| OPCJE | 3 | 126 | 1 315 964 | 0.029 | 1 924 | 684 | 5 | -3.49 | 50 | 76 | 0 |
| PDA | 3 | 1 | 96 892 | 0.002 | 61 | 1 588 | 296 | -1.65 | 0 | 1 | 0 |
| PODSTAWOWY | 3 | 287 | 1 660 732 242 | 36.607 | 117 398 | 14 146 | 2 589 | 0.04 | 105 | 157 | 25 |
| POWSZECHNY | 3 | 1 | 1 454 890 | 0.032 | 510 | 2 853 | 1 405 | 2.01 | 0 | 1 | 0 |
| PP | 3 | 1 | 20 144 607 | 0.444 | 5 362 | 3 757 | 10 099 | -33.93 | 0 | 1 | 0 |
| RÓWNOLEGŁY | 3 | 58 | 67 394 103 | 1.486 | 9 326 | 7 226 | 5 351 | 0.62 | 24 | 29 | 5 |
| WARRANTY | 3 | 49 | 286 | 0.000 | 2 | 143 | 160 | -15.70 | 0 | 2 | 47 |
| WOLNY | 3 | 16 | 10 685 515 | 0.236 | 3 120 | 3 425 | 2 724 | -1.70 | 7 | 9 | 0 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFI | 3 | 11 | 46 008 169 | 1.014 | 5 639 | 8 159 | 8 611 | -0.12 | 4 | 6 | 1 |
| FINANSE BANKI | 3 | 17 | 553 605 460 | 12.203 | 15 829 | 34 974 | 1 426 | -0.83 | 5 | 11 | 1 |
| FINANSE DEWELOPERZY | 3 | 3 | 1 804 928 | 0.040 | 351 | 5 142 | 3 604 | 1.86 | 2 | 1 | 0 |
| FINANSE INNE | 3 | 26 | 32 378 097 | 0.714 | 5 445 | 5 946 | 4 058 | -2.61 | 6 | 18 | 2 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 3 | 2 | 228 414 852 | 5.035 | 2 910 | 78 493 | 241 | -0.02 | 1 | 1 | 0 |
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 3 | 22 | 11 144 831 | 0.246 | 2 861 | 3 895 | 1 067 | -0.02 | 6 | 16 | 0 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 3 | 17 | 234 234 368 | 5.163 | 15 050 | 15 564 | 5 729 | -1.22 | 2 | 9 | 6 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 3 | 8 | 15 271 719 | 0.337 | 1 296 | 11 784 | 749 | 0.59 | 4 | 3 | 1 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 3 | 18 | 19 599 559 | 0.432 | 2 223 | 8 817 | 751 | -1.88 | 2 | 12 | 4 |
| PRZEMYSŁ INNE | 3 | 32 | 99 592 737 | 2.195 | 10 105 | 9 856 | 599 | -0.86 | 11 | 16 | 5 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 3 | 16 | 26 620 274 | 0.587 | 4 371 | 6 090 | 1 800 | -0.11 | 6 | 8 | 2 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 3 | 9 | 20 613 005 | 0.454 | 4 906 | 4 202 | 7 202 | 13.54 | 4 | 5 | 0 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 3 | 17 | 251 141 144 | 5.536 | 12 274 | 20 461 | 1 083 | 0.83 | 11 | 6 | 0 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 3 | 3 | 13 665 691 | 0.301 | 551 | 24 802 | 556 | -0.89 | 1 | 2 | 0 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 3 | 25 | 49 610 850 | 1.094 | 5 956 | 8 330 | 4 543 | -1.51 | 11 | 12 | 2 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 3 | 44 | 106 088 537 | 2.339 | 15 396 | 6 891 | 3 119 | 0.98 | 14 | 23 | 7 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 3 | 3 | 7 084 950 | 0.156 | 1 579 | 4 487 | 24 297 | 19.47 | 2 | 1 | 0 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 3 | 28 | 58 899 796 | 1.298 | 8 735 | 6 743 | 974 | -0.42 | 15 | 13 | 0 |
| USŁUGI INNE | 3 | 59 | 199 755 695 | 4.403 | 19 957 | 10 009 | 2 742 | -1.08 | 19 | 35 | 5 |
| USŁUGI MEDIA | 3 | 4 | 42 878 563 | 0.945 | 3 103 | 13 818 | 1 481 | 2.65 | 3 | 1 | 0 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 3 | 7 | 226 567 082 | 4.994 | 7 503 | 30 197 | 2 144 | 1.38 | 4 | 3 | 0 |





