Indeksy
| Nazwa | Ilość sesji | Ilość walor. | Ilość trans. | Obrót | śr obr/trans | Śr obr/sesje | śr zm ceny | Ilość rosn | Ilość malej | Ilość bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 4 | 40 | 40 958 | 344 941 084 | 8 422 | 86 235 271 | 1.94 | 16 | 23 | 1 |
| RESPECT | 4 | 22 | 61 440 | 1 528 784 055 | 24 883 | 382 196 014 | 0.03 | 8 | 14 | 0 |
| sWIG80 | 4 | 80 | 17 587 | 133 945 620 | 7 616 | 33 486 405 | -0.03 | 31 | 44 | 5 |
| WIG | 4 | 354 | 165 685 | 2 807 914 472 | 16 947 | 701 978 618 | 0.41 | 142 | 187 | 25 |
| WIG20 | 4 | 20 | 93 370 | 2 274 286 644 | 24 358 | 568 571 661 | 0.20 | 7 | 12 | 1 |
| WIG-BANKI | 4 | 14 | 25 738 | 670 568 303 | 26 054 | 167 642 076 | 0.70 | 3 | 11 | 0 |
| WIG-BUDOW | 4 | 30 | 14 090 | 84 823 579 | 6 020 | 21 205 895 | 8.32 | 15 | 12 | 3 |
| WIG-CHEMIA | 4 | 5 | 5 099 | 60 842 524 | 11 932 | 15 210 631 | 1.05 | 2 | 3 | 0 |
| WIG-DEWEL | 4 | 24 | 5 423 | 36 491 336 | 6 729 | 9 122 834 | -0.33 | 9 | 10 | 5 |
| WIGdiv | 4 | 30 | 50 795 | 1 357 520 864 | 26 725 | 339 380 216 | 0.65 | 12 | 17 | 1 |
| WIG-ENERG | 4 | 7 | 13 844 | 266 826 364 | 19 274 | 66 706 591 | -2.63 | 1 | 5 | 1 |
| WIG-INFO | 4 | 21 | 4 898 | 52 869 822 | 10 794 | 13 217 455 | 0.69 | 9 | 12 | 0 |
| WIG-MEDIA | 4 | 13 | 4 439 | 54 256 844 | 12 223 | 13 564 211 | 1.34 | 4 | 9 | 0 |
| WIG-PALIWA | 4 | 7 | 18 485 | 295 797 466 | 16 002 | 73 949 367 | 0.97 | 3 | 4 | 0 |
| WIG-Plus | 4 | 174 | 12 567 | 39 393 988 | 3 135 | 9 848 497 | 0.24 | 74 | 89 | 11 |
| WIG-Poland | 4 | 318 | 157 982 | 2 733 936 245 | 17 305 | 683 484 061 | 0.45 | 130 | 167 | 21 |
| WIG-SPOZYW | 4 | 24 | 4 513 | 53 419 504 | 11 837 | 13 354 876 | -1.56 | 8 | 15 | 1 |
| WIG-SUROWC | 4 | 6 | 21 826 | 596 920 873 | 27 349 | 149 230 218 | 0.91 | 3 | 3 | 0 |
| WIG-TELKOM | 4 | 5 | 8 140 | 168 621 501 | 20 715 | 42 155 375 | -0.28 | 0 | 5 | 0 |
| WIG-Ukrain | 4 | 10 | 3 719 | 49 699 307 | 13 364 | 12 424 827 | -1.76 | 3 | 7 | 0 |





