Indeksy
| Nazwa | Ilość sesji | Ilość walor. | Ilość trans. | Obrót | śr obr/trans | Śr obr/sesje | śr zm ceny | Ilość rosn | Ilość malej | Ilość bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 3 | 40 | 27 018 | 290 686 868 | 10 759 | 96 895 623 | -0.11 | 11 | 26 | 3 |
| RESPECT | 3 | 23 | 37 744 | 1 040 916 068 | 27 578 | 346 972 023 | 0.08 | 10 | 11 | 2 |
| sWIG80 | 3 | 80 | 32 381 | 212 776 822 | 6 571 | 70 925 607 | -0.35 | 31 | 45 | 4 |
| WIG | 3 | 352 | 151 835 | 2 288 331 406 | 15 071 | 762 777 135 | -0.17 | 128 | 199 | 25 |
| WIG20 | 3 | 20 | 61 911 | 1 658 095 985 | 26 782 | 552 698 662 | -0.43 | 3 | 15 | 2 |
| WIG-BANKI | 3 | 14 | 15 801 | 553 122 355 | 35 006 | 184 374 118 | -0.83 | 5 | 9 | 0 |
| WIG-BUDOW | 3 | 30 | 10 587 | 53 198 960 | 5 025 | 17 732 987 | -2.22 | 10 | 20 | 0 |
| WIG-CHEMIA | 3 | 5 | 2 762 | 28 621 486 | 10 363 | 9 540 495 | -0.72 | 1 | 4 | 0 |
| WIG-DEWEL | 3 | 23 | 8 536 | 51 534 807 | 6 037 | 17 178 269 | -1.89 | 6 | 16 | 1 |
| WIGdiv | 3 | 30 | 33 664 | 1 060 186 346 | 31 493 | 353 395 449 | -0.04 | 12 | 16 | 2 |
| WIG-ENERG | 3 | 7 | 6 246 | 144 502 797 | 23 135 | 48 167 599 | -1.81 | 2 | 4 | 1 |
| WIG-INFO | 3 | 20 | 8 460 | 65 085 190 | 7 693 | 21 695 063 | -0.02 | 13 | 7 | 0 |
| WIG-MEDIA | 3 | 13 | 4 422 | 51 203 875 | 11 579 | 17 067 958 | 1.90 | 5 | 7 | 1 |
| WIG-PALIWA | 3 | 7 | 15 805 | 200 269 686 | 12 671 | 66 756 562 | -0.45 | 1 | 5 | 1 |
| WIG-Plus | 3 | 165 | 23 638 | 84 079 298 | 3 557 | 28 026 433 | 6.37 | 68 | 87 | 10 |
| WIG-Poland | 3 | 318 | 143 984 | 2 205 857 163 | 15 320 | 735 285 721 | -0.14 | 115 | 183 | 20 |
| WIG-SPOZYW | 3 | 24 | 5 875 | 58 367 816 | 9 935 | 19 455 939 | -1.37 | 10 | 14 | 0 |
| WIG-SUROWC | 3 | 7 | 16 549 | 304 811 387 | 18 419 | 101 603 796 | 0.34 | 3 | 3 | 1 |
| WIG-TELKOM | 3 | 5 | 7 807 | 228 961 049 | 29 328 | 76 320 350 | 1.41 | 4 | 1 | 0 |
| WIG-Ukrain | 3 | 10 | 3 447 | 51 565 913 | 14 960 | 17 188 638 | -1.28 | 6 | 4 | 0 |





