Bank Pekao

Spółki sWIG80

ostatnie notowanie: 24.05.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 BANKBPH 40.00 39.40 40.40 39.15 39.42 -1.45 195 491 7 819 026
Wykres 17:55 OPENFIN 14.40 14.22 14.30 14.22 14.30 -0.69 202 118 2 890 176
Wykres 17:55 ALCHEMIA 4.85 4.83 5.01 4.70 5.00 +3.09 572 951 2 744 568
Wykres 17:55 IPOPEMA 6.00 6.39 6.39 5.65 5.93 -1.17 301 430 1 778 668
Wykres 17:55 FAMUR 3.67 3.67 3.73 3.65 3.73 +1.63 282 560 1 038 100
Wykres 17:55 LENTEX 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 198 563 992 815
Wykres 17:55 INTEGERPL 134.40 134.80 134.80 130.30 131.50 -2.16 7 450 974 642
Wykres 17:55 SKOTAN 2.64 2.64 2.85 2.64 2.82 +6.82 352 985 961 163
Wykres 17:55 HBPOLSKA 0.42 0.43 0.44 0.40 0.41 -2.38 2 005 959 828 674
Wykres 17:55 AGROTON 8.07 8.30 8.54 7.30 8.01 -0.74 94 851 735 781
Wykres 17:55 AMICA 42.40 42.40 42.40 41.21 41.67 -1.72 17 657 735 675
Wykres 17:55 EFH 0.38 0.38 0.39 0.35 0.38 0.00 1 979 713 728 967
Wykres 17:55 MIRBUD 1.13 1.14 1.14 1.09 1.12 -0.88 639 163 710 119
Wykres 17:55 CALATRAVA 0.32 0.32 0.33 0.31 0.33 +3.13 2 050 073 672 753
Wykres 17:55 RANKPROGR 9.95 9.56 9.98 9.44 9.90 -0.50 64 432 630 609
Wykres 17:55 RAFAKO 7.86 7.97 7.97 7.78 7.90 +0.51 77 339 610 919
Wykres 17:55 BOMI 1.03 1.04 1.05 0.99 1.02 -0.97 584 556 593 793
Wykres 17:55 BGZ 70.10 70.00 70.35 70.00 70.35 +0.36 7 882 553 283
Wykres 17:55 COMP 58.00 63.00 63.00 58.10 58.10 +0.17 7 885 486 657
Wykres 17:55 MILKILAND 15.40 15.30 16.20 14.80 16.20 +5.19 31 759 481 570
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 RADPOL 8.10 8.30 8.90 8.14 8.14 +0.49 54 845 458 288
Wykres 17:55 DUDA 0.50 0.50 0.51 0.49 0.51 +2.00 842 615 420 226
Wykres 17:55 LCCORP 1.38 1.36 1.36 1.29 1.33 -3.62 246 179 325 274
Wykres 17:55 LUBAWA 0.74 0.73 0.79 0.71 0.76 +2.70 400 671 301 063
Wykres 17:55 OVOSTAR 81.00 85.00 85.00 81.00 81.15 +0.19 3 065 249 170
Wykres 17:55 SYGNITY 19.99 19.55 20.09 19.50 20.00 +0.05 12 084 239 873
Wykres 17:55 FERRUM 10.80 10.54 10.70 10.34 10.70 -0.93 18 309 194 563
Wykres 17:55 SADOVAYA 4.11 4.06 4.21 3.95 3.99 -2.92 43 942 176 672
Wykres 17:55 ZELMER 27.00 26.35 26.51 26.00 26.00 -3.70 6 707 174 456
Wykres 17:55 POLICE 8.00 8.00 8.17 7.80 8.17 +2.13 20 936 166 941
Wykres 17:55 POLNORD 12.30 12.30 12.30 11.90 11.95 -2.85 13 566 164 275
Wykres 17:55 MCI 4.48 4.40 4.47 4.36 4.44 -0.89 35 741 158 223
Wykres 17:55 BBIDEVNFI 0.29 0.29 0.31 0.29 0.31 +6.90 521 014 156 136
Wykres 17:55 COGNOR 2.85 2.99 2.99 2.73 2.89 +1.40 54 145 153 255
Wykres 17:55 CITYINTER 23.58 23.58 24.00 23.52 23.80 +0.93 5 912 140 615
Wykres 17:55 ORZBIALY 22.47 22.50 23.07 22.01 23.00 +2.36 5 502 125 899
Wykres 17:55 TRAKCJA 1.06 1.05 1.08 1.05 1.08 +1.89 112 899 120 117
Wykres 17:55 KREZUS 9.93 9.93 9.99 9.82 9.95 +0.20 9 562 95 174
Wykres 17:55 GRAJEWO 11.61 11.61 11.88 11.42 11.88 +2.33 7 979 93 022
Wykres 17:55 SANOK 15.45 15.22 15.89 15.22 15.89 +2.85 5 944 92 646
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 KOGENERA 70.70 71.50 71.50 69.55 69.55 -1.63 1 310 91 639
Wykres 17:55 WASKO 2.22 2.24 2.27 2.15 2.22 0.00 41 221 90 935
Wykres 17:55 MNI 2.05 2.04 2.04 1.98 2.04 -0.49 43 795 88 461
Wykres 17:55 MENNICA 13.79 13.78 13.84 13.35 13.80 +0.07 6 326 86 705
Wykres 17:55 FORTE SA 11.21 11.25 11.25 11.01 11.20 -0.09 7 492 83 730
Wykres 17:55 MOSTALZAB 1.10 1.13 1.13 1.06 1.09 -0.91 66 683 72 845
Wykres 17:55 GANT 7.29 7.29 7.39 7.10 7.25 -0.55 10 119 72 835
Wykres 17:55 STALPROFI 17.00 17.01 17.01 16.70 16.80 -1.18 4 063 68 578
Wykres 17:55 08OCTAVA 3.48 3.50 3.53 3.48 3.50 +0.57 18 234 63 943
Wykres 17:55 COMARCH 58.60 58.65 60.00 58.60 58.60 0.00 1 027 60 198
Wykres 17:55 MOSTALWAR 13.05 13.00 13.20 13.00 13.20 +1.15 4 565 59 794
Wykres 17:55 ATM 6.22 6.24 6.24 6.00 6.21 -0.16 9 613 58 643
Wykres 17:55 GROCLIN 9.98 10.05 10.14 9.98 10.14 +1.60 5 447 54 623
Wykres 17:55 IDEON 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.00 360 815 54 232
Wykres 17:55 DOMDEV 30.10 29.50 31.54 28.65 30.90 +2.66 1 813 53 374
Wykres 17:55 COLIAN 1.89 1.89 1.93 1.89 1.89 0.00 26 535 50 807
Wykres 17:55 PEP 22.00 22.27 23.96 22.27 22.29 +1.32 2 213 50 151
Wykres 17:55 JWCONSTR 5.00 4.99 5.00 4.90 4.95 -1.00 9 246 45 853
Wykres 17:55 PELION 26.00 26.78 26.78 25.49 25.49 -1.96 1 641 42 584
Wykres 17:55 STALEXP 1.05 1.05 1.06 1.05 1.06 +0.95 36 559 38 684
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 STALPROD 190.10 189.20 199.80 188.00 189.00 -0.58 165 31 405
Wykres 17:55 KRUK 45.90 45.00 45.50 45.00 45.50 -0.87 680 30 730
Wykres 17:55 KSGAGRO 17.30 16.80 17.56 16.80 17.00 -1.73 1 728 29 783
Wykres 17:55 ASSECOSLO 19.10 18.80 18.97 18.00 18.97 -0.68 1 520 28 548
Wykres 17:55 HERKULES 0.28 0.27 0.28 0.26 0.28 0.00 100 082 27 033
Wykres 17:55 ABCDATA 1.94 1.95 1.95 1.91 1.94 0.00 13 656 26 334
Wykres 17:55 WAWEL 531.00 530.00 530.00 520.00 530.00 -0.19 36 18 860
Wykres 17:55 ACTION 18.90 18.90 18.90 18.60 18.89 -0.05 887 16 695
Wykres 17:55 VISTULA 0.92 0.92 0.94 0.92 0.94 +2.17 14 215 13 088
Wykres 17:55 DEBICA 52.10 52.10 52.70 52.10 52.70 +1.15 215 11 301
Wykres 17:55 KOELNER 11.39 11.39 11.39 10.90 11.39 0.00 971 10 604
Wykres 17:55 APATOR 22.94 22.71 23.23 22.70 23.19 +1.09 460 10 453
Wykres 17:55 COALENERG 18.90 18.90 18.97 18.30 18.30 -3.17 552 10 255
Wykres 17:55 BENEFIT 161.00 161.00 161.00 160.00 160.00 -0.62 64 10 247
Wykres 17:55 ASSECOBS 9.25 9.20 9.20 9.20 9.20 -0.54 850 7 820
Wykres 17:55 NFIEMF 10.40 10.23 10.42 10.23 10.42 +0.19 540 5 534
Wykres 17:55 ELBUDOWA 103.70 103.70 103.70 100.00 100.00 -3.57 10 1 019
Wykres 17:55 SNIEZKA 29.25 - - - - - -
Wykres 17:55 KOFOLA 19.00 - - - - - -
Wykres 17:55 ABPL 19.51 - - - - - -
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min