Bank Pekao

Spółki sWIG80

ostatnie notowanie: 23.02.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 11:04 08OCTAVA 3.57 3.54 3.56 3.46 3.47 -2.80 58 850 205 200
Wykres 11:04 ABCDATA 2.56 2.56 2.56 2.51 2.51 -1.95 3 852 9 688
Wykres 10:25 ABPL 22.63 22.64 22.64 22.64 22.64 +0.04 219 4 958
Wykres 10:26 ACTION 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 0.00 1 23
Wykres 11:04 AGROTON 22.75 22.75 23.22 22.75 23.00 +1.10 12 645 288 571
Wykres 11:02 ALCHEMIA 6.18 6.18 6.18 6.02 6.07 -1.78 125 793 759 639
Wykres 10:58 AMICA 39.50 39.50 39.55 38.40 39.50 0.00 1 364 53 170
Wykres 11:03 APATOR 20.81 21.05 21.58 21.00 21.45 +3.08 30 171 644 538
Wykres 10:48 ASSECOBS 10.70 10.72 10.72 10.72 10.72 +0.19 1 000 10 720
Wykres 10:39 ASSECOSLO 23.99 23.99 23.99 23.99 23.99 0.00 32 768
Wykres 10:57 ATM 7.70 7.73 7.77 7.50 7.70 0.00 6 650 50 625
Wykres 11:04 BANKBPH 43.49 42.92 42.92 42.06 42.06 -3.29 109 4 663
Wykres 11:04 BBIDEVNFI 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 -2.86 116 224 40 031
Wykres 10:53 BGZ 49.50 49.50 49.90 49.50 49.57 +0.14 467 23 186
Wykres 11:04 CALATRAVA 0.47 0.47 0.47 0.45 0.46 -2.13 2 168 404 1 007 511
Wykres 11:04 CENTROZAP 0.20 0.20 0.21 0.19 0.20 0.00 2 290 564 458 409
Wykres 11:01 CHEMOS 0.34 0.34 0.34 0.32 0.32 -5.88 345 427 113 875
Wykres 10:56 CITYINTER 30.15 29.70 30.00 29.40 30.00 -0.50 7 409 219 516
Wykres 11:05 COALENERG 26.50 26.49 26.49 26.49 26.49 -0.04 1 26
Wykres 10:53 COGNOR 4.15 4.16 4.16 4.16 4.16 +0.24 600 2 496
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 11:04 COLIAN 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 -0.67 6 088 17 960
Wykres 10:34 COMARCH 59.45 - - - - - -
Wykres 10:56 COMP 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 -1.41 315 22 050
Wykres 10:38 DEBICA 57.60 57.70 58.45 57.70 57.80 +0.35 748 43 169
Wykres 10:59 DOMDEV 40.03 40.03 40.11 40.02 40.11 +0.20 188 7 535
Wykres 11:04 DUDA 0.76 0.75 0.76 0.75 0.76 0.00 713 014 541 019
Wykres 11:05 EFH 0.63 0.63 0.66 0.61 0.65 +3.17 2 870 909 1 830 693
Wykres 10:26 ELBUDOWA 115.00 - - - - - -
Wykres 10:54 ERBUD 22.47 - - - - - -
Wykres 11:02 FAMUR 3.60 3.51 3.51 3.48 3.51 -2.50 4 291 14 987
Wykres 10:40 FARMACOL 27.14 26.27 26.27 26.27 26.27 -3.21 26 683
Wykres 11:03 FERRUM 9.06 9.07 9.45 9.05 9.40 +3.75 25 110 235 827
Wykres 11:05 GANT 8.85 8.85 8.99 8.75 8.98 +1.47 10 535 93 159
Wykres 10:59 GRAJEWO 10.15 10.08 10.30 10.05 10.27 +1.18 7 464 75 502
Wykres 11:04 GROCLIN 15.14 15.15 15.75 14.73 15.75 +4.03 46 194 699 817
Wykres 11:05 HAWE 5.12 5.11 5.15 5.04 5.12 0.00 213 831 1 092 879
Wykres 11:05 HBPOLSKA 1.34 1.32 1.36 1.31 1.34 0.00 230 188 306 875
Wykres 11:05 HERKULES 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 -2.27 187 116 80 857
Wykres 11:04 INTEGERPL 131.30 131.00 131.80 131.00 131.80 +0.38 26 857 3 518 268
Wykres 10:36 IPOPEMA 10.51 10.40 10.40 10.40 10.40 -1.05 4 42
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 11:04 JWCONSTR 7.90 7.87 8.09 7.66 8.09 +2.41 6 866 54 578
Wykres 11:01 KOELNER 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 0.00 1 13
Wykres 09:03 KOFOLA 23.10 23.19 23.19 23.19 23.19 +0.39 1 23
Wykres 10:50 KOGENERA 89.00 89.00 89.00 87.65 87.65 -1.52 16 1 404
Wykres 09:33 KONSSTALI 42.50 - - - - - -
Wykres 11:04 KREZUS 8.05 8.15 8.20 8.00 8.11 +0.75 18 184 148 124
Wykres 10:47 KRUK 45.48 45.40 45.79 45.40 45.69 +0.46 826 37 662
Wykres 11:03 KRUSZWICA 57.85 58.10 58.10 57.85 57.85 0.00 172 9 986
Wykres 10:58 KSGAGRO 23.70 23.99 23.99 23.25 23.25 -1.90 488 11 377
Wykres 10:53 LCCORP 1.19 1.18 1.21 1.16 1.19 0.00 32 741 38 704
Wykres 11:01 LENTEX 5.10 5.03 5.10 5.03 5.10 0.00 150 758
Wykres 11:04 LUBAWA 0.90 0.89 0.89 0.87 0.88 -2.22 288 986 253 846
Wykres 10:31 MENNICA 11.56 11.71 11.71 11.71 11.71 +1.30 100 1 171
Wykres 11:04 MILKILAND 17.70 17.55 17.55 17.26 17.55 -0.85 1 063 18 603
Wykres 11:01 MIRBUD 2.19 2.19 2.20 2.17 2.20 +0.46 69 129 151 779
Wykres 11:02 MNI 2.60 2.61 2.61 2.56 2.60 0.00 30 169 77 660
Wykres 11:01 MOSTALWAR 19.86 19.90 20.00 19.85 19.86 0.00 2 543 50 561
Wykres 11:04 MOSTALZAB 1.70 1.69 1.72 1.64 1.71 +0.59 126 840 214 202
Wykres 11:05 NFIEMF 9.95 9.76 10.19 9.76 9.81 -1.41 1 067 10 708
Wykres 10:50 OPENFIN 13.85 14.40 14.40 14.39 14.39 +3.90 181 2 605
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 11:00 ORZBIALY 24.30 24.30 24.50 24.30 24.30 0.00 89 861 2 183 681
Wykres 10:06 PELION 36.00 36.19 36.19 36.19 36.19 +0.53 1 36
Wykres 11:01 POLICE 10.12 10.12 10.29 10.12 10.27 +1.48 4 085 41 543
Wykres 11:03 POLNORD 18.88 18.85 19.49 18.20 19.05 +0.90 10 339 194 213
Wykres 10:52 RADPOL 10.00 10.28 10.28 10.15 10.15 +1.50 370 3 762
Wykres 11:04 RAFAKO 10.75 10.70 10.70 10.27 10.37 -3.53 50 957 531 733
Wykres 11:05 SADOVAYA 10.33 9.85 9.99 9.60 9.95 -3.68 45 992 451 142
Wykres 11:00 SANOK 14.00 13.75 13.75 13.75 13.75 -1.79 50 688
Wykres 11:05 SKOTAN 3.54 3.50 3.70 3.41 3.65 +3.11 428 997 1 522 604
Wykres 11:04 SNIEZKA 30.80 30.00 30.00 29.50 29.50 -4.22 2 480 74 373
Wykres 10:48 STALPROD 287.00 286.50 287.00 285.10 285.10 -0.66 64 18 277
Wykres 10:39 STALPROFI 17.70 - - - - - -
Wykres 11:02 SYGNITY 22.22 22.11 22.40 21.50 22.00 -0.99 27 058 594 078
Wykres 11:04 TRAKCJA 1.39 1.38 1.45 1.36 1.44 +3.60 289 350 407 237
Wykres 10:39 TUEUROPA 188.10 188.20 188.20 188.20 188.20 +0.05 7 1 317
Wykres 11:05 VISTULA 1.26 1.23 1.30 1.22 1.30 +3.17 62 617 79 114
Wykres 10:57 WASKO 2.85 2.80 2.84 2.79 2.83 -0.70 37 211 104 426
Wykres 10:45 WAWEL 580.00 575.00 575.00 575.00 575.00 -0.86 13 7 475
Wykres 10:51 ZELMER 30.01 30.49 30.50 30.10 30.10 +0.30 295 8 917
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min