Opcje
ostatnie notowanie: 24.05.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C3170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3180 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3190 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3200 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3210 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3220 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3230 | 72.70 | +3.19 | 72.70 | 72.70 | 72.70 | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3240 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3250 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3260 | - | - | - | - | - | 54 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3270 | 13.00 | -4.69 | 13.60 | 13.60 | 13.00 | 705 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2150 | 502.15 | -7.23 | 502.15 | 502.15 | 502.15 | 25 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2155 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2165 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2175 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2180 | - | - | - | - | - | 43 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2185 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2190 | 141.00 | -14.65 | 152.15 | 152.15 | 130.00 | 300 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20F2195 | 100.10 | -22.58 | 115.15 | 115.15 | 100.10 | 18 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2200 | 73.10 | -24.87 | 79.00 | 84.95 | 63.50 | 362 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2205 | 49.95 | -16.96 | 55.65 | 55.65 | 42.10 | 228 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2210 | 26.50 | -12.28 | 33.15 | 36.59 | 24.75 | 740 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2215 | 15.00 | +9.97 | 17.83 | 19.07 | 12.50 | 586 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2220 | 8.05 | -0.62 | 10.00 | 11.01 | 7.50 | 1 294 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2225 | 4.30 | +21.81 | 5.00 | 5.85 | 3.97 | 780 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2230 | 2.36 | +5.83 | 2.50 | 3.70 | 2.35 | 1 161 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2235 | 1.49 | +31.86 | 1.45 | 1.60 | 1.25 | 583 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2240 | 1.20 | +17.65 | 1.09 | 1.30 | 1.00 | 1 466 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2245 | 0.30 | -23.08 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 352 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2250 | 0.60 | +33.33 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 2 481 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2255 | - | - | - | - | - | 365 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2260 | 0.65 | +140.74 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2 182 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2265 | 0.20 | -41.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 297 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2270 | 0.44 | +25.71 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1 600 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2275 | - | - | - | - | - | 27 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2280 | 0.15 | -50.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 006 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2285 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2290 | 0.49 | +96.00 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 720 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20F2295 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2300 | 0.46 | +318.18 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 805 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2305 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2310 | 0.19 | +111.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 965 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2315 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2320 | - | - | - | - | - | 95 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2325 | - | - | - | - | - | 12 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2330 | - | - | - | - | - | 1 299 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2150 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2180 | 213.60 | -18.80 | 213.60 | 213.60 | 213.60 | 20 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2190 | 167.35 | -15.05 | 167.35 | 167.35 | 167.35 | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2200 | 99.25 | -25.68 | 106.05 | 106.05 | 99.25 | 122 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2210 | 62.00 | -19.38 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 160 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2220 | 36.00 | +3.36 | 34.40 | 36.00 | 33.74 | 150 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2230 | 17.51 | -6.51 | 19.00 | 20.50 | 17.50 | 222 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2240 | 10.00 | +9.17 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 309 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2250 | 5.00 | -2.34 | 5.29 | 5.29 | 4.05 | 288 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2260 | 3.24 | -9.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 215 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20I2270 | 2.00 | -37.30 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 342 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2280 | 1.40 | +34.62 | 1.28 | 1.40 | 1.28 | 296 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2290 | 1.30 | +9.24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 88 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2300 | - | - | - | - | - | 69 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2180 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2190 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2200 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2210 | 92.65 | -15.16 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2220 | 59.00 | -6.57 | 58.20 | 59.00 | 58.20 | 106 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2230 | 39.00 | -6.85 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 309 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2240 | 28.65 | +6.98 | 28.40 | 28.90 | 28.05 | 133 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2250 | 17.35 | +1.64 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 223 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2260 | 11.40 | +5.75 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 291 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2270 | 5.50 | -17.66 | 7.95 | 7.95 | 5.50 | 205 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3180 | - | - | - | - | - | 110 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3190 | - | - | - | - | - | 132 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3200 | - | - | - | - | - | 50 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3210 | - | - | - | - | - | 50 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20O3220 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3230 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3240 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3250 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2150 | 1.03 | -28.47 | 1.34 | 1.54 | 1.03 | 2 006 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2155 | 2.00 | +20.48 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 103 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2160 | 2.31 | -10.47 | 1.97 | 3.15 | 1.97 | 511 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2165 | 2.51 | -24.40 | 3.84 | 3.84 | 2.51 | 192 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2170 | 4.03 | -15.87 | 3.90 | 5.71 | 3.64 | 1 043 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2175 | 5.70 | -20.83 | 5.81 | 8.50 | 5.08 | 267 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2180 | 10.10 | -5.52 | 8.61 | 13.74 | 7.83 | 2 175 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2185 | 15.25 | -5.98 | 14.00 | 23.00 | 14.00 | 222 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2190 | 26.00 | +7.75 | 21.82 | 36.00 | 20.00 | 1 116 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2195 | 40.00 | +5.04 | 32.85 | 54.00 | 32.85 | 449 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2200 | 53.95 | -3.57 | 47.77 | 69.00 | 47.77 | 2 647 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2205 | 74.05 | +7.94 | 71.55 | 94.70 | 70.25 | 567 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2210 | 109.15 | +23.26 | 101.60 | 128.35 | 98.00 | 2 121 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2215 | - | - | - | - | - | 373 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2220 | 172.40 | +3.76 | 207.10 | 210.90 | 172.40 | 1 072 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2225 | - | - | - | - | - | 156 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2230 | 278.50 | +7.14 | 293.00 | 293.00 | 278.50 | 345 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2235 | 329.05 | +6.57 | 329.05 | 329.05 | 329.05 | 73 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2240 | - | - | - | - | - | 133 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2245 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2250 | - | - | - | - | - | 67 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2255 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2260 | - | - | - | - | - | 77 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2265 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2270 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2275 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2280 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2285 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2290 | - | - | - | - | - | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2295 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2300 | 979.90 | +2.53 | 979.90 | 979.90 | 979.90 | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2305 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2310 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2315 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2320 | - | - | - | - | - | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2325 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2330 | - | - | - | - | - | 210 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2150 | 20.50 | +3.96 | 16.15 | 23.70 | 16.15 | 1 254 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2160 | 32.90 | +21.72 | 36.30 | 36.30 | 31.50 | 659 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2170 | 50.00 | +7.90 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 321 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2180 | 72.00 | +1.41 | 75.30 | 85.85 | 72.00 | 490 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2190 | 102.65 | -0.68 | 102.65 | 102.65 | 102.65 | 382 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2200 | 153.35 | +10.92 | 153.35 | 153.35 | 153.35 | 777 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2210 | 194.55 | +8.11 | 194.55 | 194.55 | 194.55 | 417 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2220 | - | - | - | - | - | 118 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2230 | - | - | - | - | - | 14 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2240 | 469.45 | +15.24 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | 22 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2250 | 566.75 | +12.98 | 566.75 | 566.75 | 566.75 | 26 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2270 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2280 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2290 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2300 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2170 | 58.00 | -12.45 | 65.00 | 70.00 | 58.00 | 1 030 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20X2180 | - | - | - | - | - | 165 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2190 | - | - | - | - | - | 22 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2200 | - | - | - | - | - | 109 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2210 | 241.20 | +15.74 | 228.00 | 241.20 | 228.00 | 16 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2220 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2230 | - | - | - | - | - | 100 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2240 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2250 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






