Bank Pekao

Obligacje

ostatnie notowanie: 24.05.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 TZ1114 100.06 99.50 100.08 99.50 100.08 +0.02 1 200 119 903
Wykres 17:55 OK0712 99.15 99.15 99.15 99.07 99.07 -0.08 852 844 078
Wykres 17:55 OK0714 90.07 90.31 90.32 90.30 90.32 +0.28 300 270 941
Wykres 17:55 DS1015 104.25 104.30 104.30 104.30 104.30 +0.05 300 324 018
Wykres 17:55 PS1016 99.00 99.07 99.07 99.07 99.07 +0.07 200 203 746
Wykres 17:55 TZ0513 100.15 100.00 100.00 100.00 100.00 -0.15 130 13 043
Wykres 17:55 TZ0814 99.50 100.00 100.07 100.00 100.07 +0.57 122 12 389
Wykres 17:55 TZ0214 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90 0.00 62 6 289
Wykres 17:55 PS0416 100.12 100.50 100.50 100.50 100.50 +0.38 27 27 257
Wykres 17:55 TZ0215 100.14 100.14 100.14 100.14 100.14 0.00 25 2 544
Wykres 17:55 OK0114 92.40 92.44 92.60 92.44 92.60 +0.22 12 11 109
Wykres 17:55 OK0113 96.90 97.05 97.05 96.98 96.98 +0.08 11 10 671
Wykres 17:55 TZ0514 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81 0.00 3 300
Wykres 17:55 OK1012 98.00 98.15 98.15 98.15 98.15 +0.15 3 2 945
Wykres 17:55 WZ0121 97.80 - - - - - -
Wykres 17:55 WZ0118 99.70 - - - - - -
Wykres 17:55 WZ0117 99.50 - - - - - -
Wykres 17:55 WZ0115 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 WS0922 101.51 - - - - - -
Wykres 17:55 WS0437 91.01 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 WS0429 101.10 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ1113 99.70 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ1112 100.05 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0813 99.70 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0812 100.10 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0213 99.90 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0417 98.71 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0415 101.77 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0414 101.70 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0413 100.30 - - - - - -
Wykres 17:55 OK0713 94.60 - - - - - -
Wykres 17:55 IZ0823 101.00 - - - - - -
Wykres 17:55 IZ0816 103.25 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1021 102.70 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1020 98.70 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1019 101.00 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1017 101.00 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1013 100.15 - - - - - -
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min