Kontrakty
ostatnie notowanie: 24.05.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACPM12 | 45.35 | +1.23 | 44.85 | 45.35 | 44.85 | 43 | 18:05:00 | ![]() |
| FACPU12 | - | - | - | - | - | 41 | 18:05:00 | ![]() |
| FACPZ12 | - | - | - | - | - | 49 | 18:05:00 | ![]() |
| FBRSM12 | 0.58 | -4.92 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 41 | 18:05:00 | ![]() |
| FBRSU12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FBRSZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRM12 | 4.47 | 0.00 | 4.68 | 4.68 | 4.28 | 450 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRU12 | 4.30 | -2.05 | 4.42 | 4.42 | 4.30 | 129 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFH13 | - | - | - | - | - | 257 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFM12 | 362.80 | -0.85 | 364.60 | 364.60 | 360.10 | 1 072 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFN12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFQ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFU12 | 365.01 | -0.98 | 368.40 | 368.40 | 364.60 | 2 006 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFZ12 | 366.60 | +0.63 | 367.00 | 367.00 | 366.60 | 510 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURH13 | 445.19 | -0.63 | 447.00 | 447.00 | 444.20 | 326 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURM12 | 435.25 | -1.08 | 437.79 | 438.40 | 434.91 | 2 162 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURN12 | 436.00 | -0.50 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 230 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURQ12 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURU12 | 438.43 | -0.90 | 441.98 | 441.98 | 437.90 | 1 404 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FEURZ12 | 441.22 | -0.73 | 441.59 | 442.00 | 441.22 | 1 174 | 18:05:00 | ![]() |
| FGPWM12 | 35.85 | -0.67 | 36.12 | 36.12 | 35.70 | 48 | 18:05:00 | ![]() |
| FGPWU12 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| FGPWZ12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCM12 | 6.14 | -0.49 | 6.16 | 6.16 | 6.00 | 969 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCU12 | 5.81 | -3.17 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 37 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCZ12 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWM12 | 89.15 | -0.67 | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 76 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWU12 | 81.05 | -1.22 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | 57 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWZ12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERM12 | 54.10 | +2.85 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 32 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERU12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHM12 | 118.40 | -0.29 | 118.80 | 119.90 | 114.50 | 884 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHU12 | 103.00 | -1.53 | 105.35 | 105.50 | 100.20 | 190 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHZ12 | 100.40 | -1.08 | 101.40 | 101.40 | 100.40 | 20 | 18:05:00 | ![]() |
| FKOVM12 | 1.27 | 0.00 | 1.23 | 1.27 | 1.21 | 133 | 18:05:00 | ![]() |
| FKOVU12 | 1.33 | +2.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 20 | 18:05:00 | ![]() |
| FKOVZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FLTSM12 | 24.33 | +2.31 | 24.15 | 24.48 | 23.89 | 408 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FLTSU12 | 24.75 | +0.49 | 24.47 | 24.75 | 24.47 | 14 | 18:05:00 | ![]() |
| FLTSZ12 | - | - | - | - | - | 14 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBM12 | 122.00 | +0.99 | 121.00 | 122.00 | 120.40 | 28 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBU12 | - | - | - | - | - | 77 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBZ12 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| FOILM12 | 1.28 | +0.79 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 2 967 | 18:05:00 | ![]() |
| FOILU12 | 1.28 | -3.76 | 1.39 | 1.42 | 1.28 | 466 | 18:05:00 | ![]() |
| FOILZ12 | 1.30 | -4.41 | 1.41 | 1.41 | 1.30 | 120 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGM12 | 21.40 | -2.28 | 22.30 | 22.30 | 21.00 | 200 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGU12 | 22.20 | -4.76 | 21.24 | 22.39 | 21.24 | 52 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGZ12 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOM12 | 126.95 | -1.21 | 127.35 | 127.85 | 126.10 | 250 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOU12 | 128.00 | -0.39 | 126.60 | 128.15 | 126.60 | 29 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOZ12 | - | - | - | - | - | 11 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEM12 | 17.39 | +0.06 | 17.15 | 17.62 | 16.81 | 520 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEU12 | 16.29 | -0.43 | 16.20 | 16.29 | 15.75 | 372 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEZ12 | 16.69 | -0.30 | 16.02 | 16.69 | 16.02 | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNM12 | 3.76 | -2.59 | 3.83 | 3.83 | 3.76 | 119 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNU12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPKNM12 | 34.00 | +0.50 | 34.01 | 34.15 | 33.07 | 1 210 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKNU12 | 33.61 | 0.00 | 33.21 | 33.70 | 33.20 | 969 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKNZ12 | 34.12 | +2.46 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 49 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOM12 | 29.70 | -0.10 | 30.03 | 30.11 | 29.18 | 1 443 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOU12 | 30.52 | +0.10 | 30.35 | 30.97 | 29.81 | 140 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOZ12 | 30.58 | -0.59 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 26 | 18:05:00 | ![]() |
| FPZUM12 | 300.00 | -0.17 | 297.70 | 302.00 | 291.00 | 88 | 18:05:00 | ![]() |
| FPZUU12 | 288.50 | +1.23 | 280.00 | 288.50 | 279.80 | 34 | 18:05:00 | ![]() |
| FPZUZ12 | 279.85 | -1.76 | 283.85 | 283.85 | 275.85 | 14 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEM12 | 4.23 | +2.17 | 4.12 | 4.25 | 4.12 | 159 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEU12 | 3.97 | +0.76 | 3.97 | 4.06 | 3.97 | 91 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEZ12 | 4.01 | -0.50 | 4.08 | 4.08 | 4.01 | 66 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSM12 | 16.02 | -0.06 | 16.10 | 16.17 | 16.02 | 1 421 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSU12 | 15.00 | +0.27 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 197 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSZ12 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNM12 | 8.50 | -1.16 | 8.79 | 8.79 | 8.50 | 69 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNU12 | - | - | - | - | - | 6 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNZ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDH13 | 353.10 | -0.70 | 354.60 | 356.50 | 352.40 | 225 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDM12 | 345.80 | -0.98 | 347.90 | 349.90 | 344.40 | 8 626 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FUSDN12 | 347.30 | -0.80 | 347.30 | 347.30 | 347.30 | 181 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDQ12 | - | - | - | - | - | 55 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDU12 | 348.93 | -0.93 | 350.00 | 351.50 | 348.93 | 1 428 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDZ12 | 349.94 | -0.64 | 353.30 | 353.30 | 349.94 | 868 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20H13 | 2 001.00 | -0.35 | 2 025.00 | 2 025.00 | 1 979.00 | 890 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20M12 | 2 023.00 | 0.00 | 2 035.00 | 2 043.00 | 1 993.00 | 103 915 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20U12 | 1 969.00 | +0.15 | 1 978.00 | 1 982.00 | 1 937.00 | 11 355 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20Z12 | 1 979.00 | -0.20 | 1 990.00 | 1 995.00 | 1 954.00 | 1 260 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40M12 | 2 220.00 | -0.36 | 2 232.00 | 2 240.00 | 2 196.00 | 230 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40U12 | - | - | - | - | - | 14 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40Z12 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| MW20 | 201.00 | -0.05 | 203.10 | 203.10 | 197.80 | 12 693 | 18:05:00 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






