Kontrakty
ostatnie notowanie: 23.02.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACPH12 | - | - | - | - | - | 48 | 10:39:44 | ![]() |
| FACPM12 | - | - | - | - | - | 6 | 10:39:44 | ![]() |
| FACPU12 | - | - | - | - | - | 10 | 10:39:44 | ![]() |
| FCDRH12 | - | - | - | - | - | 288 | 11:09:15 | ![]() |
| FCDRM12 | - | - | - | - | - | 93 | 11:09:15 | ![]() |
| FCDRU12 | - | - | - | - | - | 2 | 11:09:15 | ![]() |
| FCHFH12 | 348.20 | -0.05 | 348.40 | 348.40 | 348.20 | 364 | 11:02:55 | ![]() |
| FCHFJ12 | - | - | - | - | - | 9 | 11:02:55 | ![]() |
| FCHFM12 | 350.00 | 0.00 | 349.50 | 350.00 | 349.50 | 159 | 11:02:55 | ![]() |
| FCHFU12 | - | - | - | - | - | 58 | 11:02:55 | ![]() |
| FCHFZ12 | 353.10 | +0.06 | 353.10 | 353.10 | 353.10 | 33 | 11:02:55 | ![]() |
| FEURH12 | 420.00 | -0.10 | 420.01 | 420.20 | 420.00 | 332 | 11:05:10 | ![]() |
| FEURJ12 | - | - | - | - | - | 3 | 11:05:10 | ![]() |
| FEURM12 | - | - | - | - | - | 172 | 11:05:10 | ![]() |
| FEURU12 | - | - | - | - | - | 107 | 11:05:10 | ![]() |
| FEURZ12 | - | - | - | - | - | 66 | 11:05:10 | ![]() |
| FGPWH12 | 40.45 | +0.40 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 24 | 11:01:34 | ![]() |
| FGPWM12 | - | - | - | - | - | 1 | 11:01:34 | ![]() |
| FGPWU12 | - | - | - | - | - | 5 | 11:01:28 | ![]() |
| FGTCH12 | 8.71 | +0.93 | 8.62 | 8.71 | 8.61 | 174 | 11:10:25 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FGTCM12 | - | - | - | - | - | 28 | 11:10:26 | ![]() |
| FGTCU12 | - | - | - | - | - | 10 | 11:10:26 | ![]() |
| FJSWH12 | - | - | - | - | - | 43 | 11:01:14 | ![]() |
| FJSWM12 | - | - | - | - | - | 2 | 11:01:14 | ![]() |
| FJSWU12 | - | - | - | - | - | 15 | 11:01:14 | ![]() |
| FKERH12 | - | - | - | - | - | 0 | 11:10:18 | ![]() |
| FKERM12 | - | - | - | - | - | 0 | 11:10:18 | ![]() |
| FKERU12 | - | - | - | - | - | 0 | 11:10:18 | ![]() |
| FKGHH12 | 140.35 | +1.48 | 138.25 | 141.65 | 137.80 | 623 | 11:09:56 | ![]() |
| FKGHM12 | 140.65 | +2.48 | 137.90 | 140.65 | 137.90 | 69 | 11:08:59 | ![]() |
| FKGHU12 | 128.20 | +2.56 | 125.50 | 128.20 | 125.50 | 146 | 11:06:59 | ![]() |
| FLTSH12 | 27.40 | +0.48 | 27.20 | 27.45 | 27.20 | 450 | 11:10:25 | ![]() |
| FLTSM12 | - | - | - | - | - | 176 | 11:10:26 | ![]() |
| FLTSU12 | - | - | - | - | - | 1 | 10:54:16 | ![]() |
| FLWBH12 | - | - | - | - | - | 45 | 11:08:43 | ![]() |
| FLWBM12 | 127.10 | +0.08 | 127.10 | 127.10 | 127.10 | 30 | 10:31:01 | ![]() |
| FLWBU12 | - | - | - | - | - | 114 | 10:31:01 | ![]() |
| FOILH12 | 2.86 | -1.72 | 2.99 | 3.00 | 2.86 | 1 459 | 11:10:03 | ![]() |
| FOILM12 | - | - | - | - | - | 172 | 11:10:03 | ![]() |
| FOILU12 | - | - | - | - | - | 69 | 11:10:03 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPBGH12 | 70.25 | -3.77 | 70.85 | 70.85 | 70.10 | 20 | 11:10:21 | ![]() |
| FPBGM12 | - | - | - | - | - | 12 | 11:10:22 | ![]() |
| FPBGU12 | - | - | - | - | - | 2 | 11:08:31 | ![]() |
| FPEOH12 | 157.00 | +0.67 | 157.05 | 157.50 | 157.00 | 160 | 11:09:01 | ![]() |
| FPEOM12 | - | - | - | - | - | 192 | 11:10:22 | ![]() |
| FPEOU12 | - | - | - | - | - | 42 | 11:10:22 | ![]() |
| FPGEH12 | 19.44 | -4.19 | 20.14 | 20.14 | 19.30 | 1 111 | 11:08:57 | ![]() |
| FPGEM12 | 19.60 | -5.08 | 20.15 | 20.15 | 19.50 | 34 | 10:57:59 | ![]() |
| FPGEU12 | 19.20 | -3.47 | 19.50 | 19.50 | 19.20 | 130 | 11:09:38 | ![]() |
| FPGNH12 | - | - | - | - | - | 555 | 11:06:41 | ![]() |
| FPGNM12 | - | - | - | - | - | 21 | 10:59:32 | ![]() |
| FPGNU12 | - | - | - | - | - | 0 | 10:59:32 | ![]() |
| FPKNH12 | 36.15 | +0.98 | 36.00 | 36.21 | 35.56 | 864 | 11:10:22 | ![]() |
| FPKNM12 | - | - | - | - | - | 153 | 11:08:24 | ![]() |
| FPKNU12 | 34.97 | +1.66 | 33.89 | 34.97 | 33.89 | 291 | 11:07:46 | ![]() |
| FPKOH12 | 35.04 | +0.09 | 35.07 | 35.25 | 34.80 | 1 013 | 11:10:27 | ![]() |
| FPKOM12 | - | - | - | - | - | 66 | 11:04:54 | ![]() |
| FPKOU12 | 34.61 | +1.23 | 34.30 | 34.61 | 34.30 | 70 | 11:04:55 | ![]() |
| FPZUH12 | 339.95 | +0.52 | 338.00 | 341.00 | 336.20 | 77 | 11:08:47 | ![]() |
| FPZUM12 | - | - | - | - | - | 23 | 11:08:48 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPZUU12 | - | - | - | - | - | 16 | 11:08:47 | ![]() |
| FTPEH12 | 5.33 | -1.30 | 5.33 | 5.33 | 5.32 | 52 | 10:47:38 | ![]() |
| FTPEM12 | - | - | - | - | - | 9 | 10:25:38 | ![]() |
| FTPEU12 | - | - | - | - | - | 1 | 10:25:38 | ![]() |
| FTPSH12 | 16.96 | -0.70 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 955 | 11:09:09 | ![]() |
| FTPSM12 | - | - | - | - | - | 854 | 11:09:45 | ![]() |
| FTPSU12 | - | - | - | - | - | 87 | 11:09:10 | ![]() |
| FTVNH12 | 11.79 | +1.81 | 11.65 | 11.79 | 11.65 | 30 | 11:07:30 | ![]() |
| FTVNM12 | 11.65 | +0.87 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 38 | 11:07:30 | ![]() |
| FTVNU12 | - | - | - | - | - | 6 | 11:07:30 | ![]() |
| FUSDH12 | 315.60 | -0.72 | 317.19 | 317.35 | 315.11 | 1 667 | 11:10:23 | ![]() |
| FUSDJ12 | - | - | - | - | - | 4 | 11:04:22 | ![]() |
| FUSDM12 | 316.46 | -0.83 | 318.12 | 318.12 | 316.46 | 116 | 11:10:11 | ![]() |
| FUSDU12 | - | - | - | - | - | 52 | 11:04:22 | ![]() |
| FUSDZ12 | 320.20 | -0.19 | 320.20 | 320.20 | 320.20 | 25 | 11:04:22 | ![]() |
| FW20H12 | 2 339.00 | +0.26 | 2 334.00 | 2 348.00 | 2 325.00 | 125 778 | 11:10:21 | ![]() |
| FW20M12 | 2 345.00 | +0.26 | 2 339.00 | 2 352.00 | 2 331.00 | 7 503 | 11:10:20 | ![]() |
| FW20U12 | 2 310.00 | +0.09 | 2 302.00 | 2 314.00 | 2 297.00 | 3 343 | 11:10:12 | ![]() |
| FW20Z12 | 2 324.00 | +0.09 | 2 317.00 | 2 324.00 | 2 305.00 | 645 | 11:10:12 | ![]() |
| FW40H12 | 2 453.00 | +0.45 | 2 440.00 | 2 453.00 | 2 430.00 | 452 | 10:54:08 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FW40M12 | - | - | - | - | - | 14 | 10:05:29 | ![]() |
| FW40U12 | - | - | - | - | - | 0 | 08:30:01 | ![]() |
| MW20 | 234.20 | +0.95 | 225.10 | 234.20 | 225.10 | 13 264 | 11:07:50 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






