Indeksy
ostatnie notowanie: 23.02.2012
| czas | nazwa | max | min | ostatni | zmiana | odniesienia | obrót | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11:08 | WIG | 41 771.58 | 41 450.58 | 41 680.86 | +0.03 | 41 669.41 | 368 992 911 |
![]() |
11:23 | WIG20 | 2 335.49 | 2 311.52 | 2 325.89 | -0.11 | 2 328.36 | 294 078 941 |
![]() |
11:08 | mWIG40 | 2 459.53 | 2 444.36 | 2 459.23 | +0.30 | 2 451.92 | 40 111 199 |
![]() |
11:08 | sWIG80 | 10 423.92 | 10 385.42 | 10 402.75 | -0.17 | 10 420.66 | 19 910 270 |
![]() |
11:08 | RESPECT | 2 194.39 | 2 178.93 | 2 188.41 | -0.09 | 2 190.45 | 225 974 063 |
| 06:02 | WIG-BANKI | - | - | - | - | 5 976.42 | 43 890 351 | |
| 06:02 | WIG-BUDOW | - | - | - | - | 2 861.80 | 7 974 586 | |
| 06:02 | WIG-CHEMIA | - | - | - | - | 6 905.32 | 813 106 | |
| 06:02 | WIG-DEWEL | - | - | - | - | 1 512.06 | 3 595 182 | |
| 06:02 | WIG-ENERG | - | - | - | - | 3 841.84 | 133 539 078 | |
| 06:02 | WIG-INFO | - | - | - | - | 1 231.16 | 4 422 115 | |
| 06:02 | WIG-MEDIA | - | - | - | - | 2 709.85 | 5 332 530 | |
| 06:02 | WIG-PALIWA | - | - | - | - | 2 625.89 | 22 348 569 | |
| 06:02 | WIG-Poland | - | - | - | - | 41 244.70 | 369 703 898 | |
| 06:02 | WIG-SPOZYW | - | - | - | - | 3 838.27 | 2 545 192 | |
| 06:02 | WIG-TELKOM | - | - | - | - | 1 438.46 | 7 556 035 | |
| 11:08 | WIG20lev | 983.20 | 963.08 | 977.36 | 0.00 | 977.33 | - | |
| 11:08 | WIG20short | 3 058.69 | 3 027.44 | 3 036.51 | +0.02 | 3 036.02 | - | |
| 11:08 | WIGdiv | 989.56 | 980.94 | 987.56 | +0.61 | 981.55 | 104 778 314 | |
| 11:08 | WIG-Plus | 886.05 | 883.96 | 883.96 | -0.61 | 889.36 | 21 590 784 | |
| 06:02 | WIG-SUROWC | - | - | - | - | 4 249.93 | 61 487 133 | |
| 06:02 | WIG-Ukrain | - | - | - | - | 814.65 | 2 212 710 |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






