2 Fixingi
ostatnie notowanie: 23.02.2012
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:00 | APL (AMPLI) | - | - | s 573 | - | - | - |
| - | - | s 500 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BDZ (BEDZIN) | 29.99 | +2.32 | - | 10 | - | 300 |
| 29.99 | +2.32 | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BRG (BERLING) | - | - | s 600 | - | - | - |
| - | - | s 1 150 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BST (BEST) | - | - | s 200 | - | - | - |
| - | - | s 140 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BRLUX0812 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZGR11112 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZGR30213 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZPPL1013 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZPR10813 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZPR20913 | 89.00 | -2.88 | - | 50 | - | 4 450 |
| 89.00 | -2.64 | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZSM10513 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZSM20613 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | BZWPR0814 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | DRE (DREWEX) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | EMK (EUROMARK) | - | - | s 3 000 | - | - | - |
| - | - | s 1 000 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | GNLM80115 | - | - | s 150 | - | - | - |
| - | - | s 50 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | GNLM90215 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | GNMS20113 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | GNMS30213 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | HER (HERMAN) | 4.80 | 0.00 | s 658 | 10 | - | 48 |
| 4.80 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
| 11:00:00 | MEG (MEGARON) | 25.60 | +2.40 | - | 704 | - | 18 022 |
| 25.60 | +2.40 | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | MIP (MISPOL) | - | - | s 240 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:02:11 | NWN (NEWWORLDN) | 27.40 | -2.46 | - | 2 310 | 2 300.00 | 63 294 |
| 27.40 | -2.46 | - | - | - | - | ||
| 11:00:18 | NDA (NORDEA) | 36.00 | 0.00 | s 68 | 30 | - | 1 080 |
| 36.00 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 11:01:35 | NVT (NOVITA) | 19.68 | +2.61 | s 215 | 35 | 5.00 | 689 |
| 19.68 | +2.61 | - | - | - | - | ||
| 11:00:00 | PMG (PEMUG) | - | - | s 1 301 | - | - | - |
| - | - | s 10 878 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | PLE (POLLENAE) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | s 90 | - | - | - | ||
| 11:00:00 | RBSGE0415 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00:30 | WST (WISTIL) | 28.80 | +12.94 | s 21 | 1 170 | 1 170.00 | 33 696 |
| 28.80 | +12.94 | - | - | - | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min





