Wersja pełna notowań
ostatnie notowanie: 24.05.2012
| czas | nazwa | numer transakcji |
kurs | zmiana[%] | wolumen | całkowity wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41:11 | JSW | 200001 | 89.10 | -2.30 | 2 806.00 | 2 806.00 |
| 17:40:31 | TLX | 200001 | 10.50 | 33.76 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 17:40:19 | KER | 200001 | 53.50 | 2.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |
| 13:34:46 | ALC | 200001 | 4.75 | -2.06 | 630 000.00 | 630 000.00 |
| 12:24:53 | RNK1213 | 200001 | 101.80 | 1.31 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 11:54:00 | IPX | 200001 | 3.45 | 1.47 | 29 941.00 | 29 941.00 |
| 11:05:50 | PKN | 200001 | 33.25 | -1.19 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 10:56:18 | KZS | 200001 | 10.00 | 0.70 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 09:51:02 | KGH | 200001 | 117.00 | -0.85 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 09:49:30 | PEO | 200001 | 133.00 | 0.61 | 100 000.00 | 100 000.00 |





