Kalendarium
| 2012-06-01 | |
|---|---|
| ABS | Wypłata dywidendy 0,96 zł na akcję |
| ACP | Wypłata dywidendy 2,19 zł na akcję |
| ACT | Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję |
| NIEMCY | Indeks PMI dla przemysłu za maj |
| PEO | ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 5,38 zł na akcję |
| POLSKA | Indeks PMI dla przemysłu za maj |
| PWM | Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję |
| STREFA EURO | Stopa bezrobocia za kwiecień oraz indeks PMI dla przemysłu za maj |
| USA | Stopa bezrobocia za maj oraz indeks ISM dla przemysłu za maj |
| WIELKA BRYTANIA | Indeks PMI dla przemysłu za maj |
| 2012-06-04 | |
|---|---|
| ETL | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję |
| STREFA EURO | Inflacja PPI za kwiecień |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień |
| 2012-06-05 | |
|---|---|
| NIEMCY | Indeks PMI dla usług za maj |
| PEL | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję |
| STREFA EURO | Sprzedaż detaliczna za kwiecień oraz indeks PMI dla usług za maj |
| TER | Ustalenie prawa do dywidendy 1,14 zł na akcję |
| TLX | Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję |
| USA | Indeks ISM dla usług za maj |
| 2012-06-06 | |
|---|---|
| EBC | Decyzja ws. stóp procentowych |
| FED | Beżowa Księga (raport o stanie amerykańskiej gospodarki) |
| NIEMCY | Produkcja przemysłowa za kwiecień |
| PKO | ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 1,27 zł na akcję |
| POZ | ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję |
| RPP | Decyzja ws. stóp procentowych |
| STREFA EURO | Produkt Krajowy Brutto za I kwartał |
| 2012-06-07 | |
|---|---|
| BANK ANGLII | Decyzja ws. stóp procentowych |
| WGPW | Sesja giełdowa nie odbędzie się |
| WIELKA BRYTANIA | Indeks PMI dla usług za maj |





