Kalendarium
| 2012-02-23 | |
|---|---|
| CTC | Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym WGPW 50 mln akcji serii W spółki Calatrava Capital S.A. |
| GUS | Bieżący i wyprzedzający wskaźnik koniunktury za luty |
| GUS | Koniunktura gospodarcza za luty |
| GUS | Dane o bezrobociu i sprzedaży detalicznej za styczeń |
| NIEMCY | Indeks Ifo za luty |
| PMK | Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 15.699.100 akcji serii A i 923.467 akcji serii B spółki PlayMakers S.A. pod nazwą skróconą "PLAYMAKER" i oznaczeniem "PMK" |
| 2012-02-24 | |
|---|---|
| ADU | Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 1 mln akcji serii A, 197.917 akcji serii B i 8.334 akcji serii C spółki Aduma S.A. pod nazwą skróconą "ADUMA" i oznaczeniem "ADU" |
| EMC | Koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru - przesunięty z 10 lutego |
| FNE | Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 108 mln akcji serii B spółki FON Ecology S.A. |
| NIEMCY | Produkt Krajowy Brutto za IV kwartał |
| USA | Indeks Michigan za luty oraz sprzedaż nowych domów za styczeń |
| WIELKA BRYTANIA | Produkt Krajowy Brutto za IV kwartał |
| 2012-02-27 | |
|---|---|
| EMC | Przydział akcji oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
Zamknięcie publicznej oferty akcji serii G - przesunięte z 13 lutego |
| MDS | Ostatnie notowanie na rynku podstawowym WGPW 295.933.350 praw poboru akcji serii D spółki NFI Midas S.A. |
| NOKAUT | Koniec przyjmowania zapisów na 1,7 mln akcji serii C w transzy dużych inwestorów |
| 2012-02-28 | |
|---|---|
| JAPONIA | Sprzedaż detaliczna za styczeń |
| MOD | Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 132.850 akcji serii D spółki Modecom S.A. pod nazwą skróconą "MODECOM" i oznaczeniem "MOD" |
| NIEMCY | Inflacja CPI za luty |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku za styczeń |
| 2012-02-29 | |
|---|---|
| BRS | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 r. |
| EUROPA | Inflacja CPI za styczeń |
| FED | Beżowa Księga |
| JAPONIA | Produkcja przemysłowa za styczeń |
| NOKAUT | Przydział akcji oferowanych |
| USA | Produkt Krajowy Brutto za IV kwartał oraz indeks Chicago PMI za luty |





