MEX seria: C
Emisja zakończona sukcesem.
| Pełna nazwa: | MEX | ||
| Data dopuszczenia: | 2011-09-01 | Rynek notowań: | GPW |
| Data zamknięcia: | 2011-09-29 | Parkiet notowań: | podstawowy |
| Przydział: | W ramach zapisów podstawowych w transzy inwestorów instytucjonalnych objętych zostało 800 tys. akcji, czyli całość oferowanej puli. Inwestorzy indywidualni zapisali się na 9522 akcje. Kolejne 190 448 walorów znalazło nabywców w ramach zapisów dodatkowych, w których nie występował podział na transze. Akcje przydzielono bez redukcji | ||
| Uwagi: | od 16 do 20 września 2011 - składanie deklaracji nabycia
21 września 2011 - planowana publikacja ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach 22 września 2011 - otwarcie publicznej subskrypcji od 22 do 26 września 2011 - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane 26 września 2011 - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych 27 września 2011 - publikacja informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych od 28 do 29 września 2011 - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane 29 września 2011 - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - przydział akcji oferowanych |
||
| Wpływy z emisji: | 10000000 | ||
| Koszt emisji: | 1204513.82 | ||
| Koszt na akcję: | 1.2 | ||
Transze:
| otwarta | Początek zapisów | Koniec zapisów | Początek Bookbuilding | Koniec Bookbuilding |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-22 | 2011-09-26 | - | - | |
| Oferowana ilość | Sprzedana ilość | Cena: | ||
| 200.000 | 200000 | 10,00 zł | ||
| Prawo poboru: | Data ustalenia PP | |||
| - | - | |||
| Gwarant | Uwagi | |||
| - | Inwestorzy indywidualni zapisali się na 9522 akcje. Kolejne 190 448 walorów znalazło nabywców w ramach zapisów dodatkowych, w których nie występował podział na transze | |||
| inwestorów instytucjonalnych | Początek zapisów | Koniec zapisów | Początek Bookbuilding | Koniec Bookbuilding |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-22 | 2011-09-26 | - | - | |
| Oferowana ilość | Sprzedana ilość | Cena: | ||
| 800.000 | 800000 | 10,00 zł | ||
| Prawo poboru: | Data ustalenia PP | |||
| - | - | |||
| Gwarant | Uwagi | |||
| - | - | |||





