Insider
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2012 | ISA (IPOSA) | kupno | Anna Dawidowska, prezes zarządu | 2 000 | 0,31 zł | 22.11.2011 |
| 12.02.2012 | DAM (DENTAMDC) | darowizna/zbycie | prezes zarządu | 11.2.2012 4. | ||
| 12.02.2012 | WBY (WBAY) | kupno | Alicja Wiaderek | 70 000 | nie ujawniono | 7.2.2012 r. |
| 12.02.2012 | WBY (WBAY) | kupno | insider | 70 000 | 0,2 zł | 7.02.2012 r |
| 10.02.2012 | CONCERTO | kupno | insider | 8 000 000 | 0,1 zł | 8.2.2012 r. |
| 10.02.2012 | LCC (LCCORP) | sprzedaż | Noble Securities S.A. | 11 000 | 1,17 zł | 3.02.2012 r. do dnia 06.02.2012 r. |
| 10.02.2012 | LCC (LCCORP) | kupno | Noble Securities S.A. | 5 000 | 1,12 zł | 3.02.2012 r. do dnia 06.02.2012 r. |
| 10.02.2012 | RBS (ROBINSON) | kupno | insider | 2 000 | 6,05 zł | 20.9.2011 r. |
| 10.02.2012 | RDN (REDAN) | sprzedaż | Sylwester Cacek | 286 400 | 2,5 zł | 6.2.2012 r. |
| 10.02.2012 | TLS (TELESTR) | kupno | Rymaszewski Asset Ltd | 3 080 | 10,9 zł | 6.02.2012r. Do 09.02.2012r. |
| 10.02.2012 | VGR (VIAGUARA) | sprzedaż | członek RN | 2 917 230 | 1.2.2012 r. | |
| 10.02.2012 | VGR (VIAGUARA) | sprzedaż | insider | 2 917 230 | nie ujawniono | 1.2.2012 r. |
| 09.02.2012 | CNG (NOWAGALA) | sprzedaż | Dom Maklerski IDMSA | 3 283 | 2,3 zł | 3.2.2012 r. |
| 09.02.2012 | CNG (NOWAGALA) | kupno | Dom Maklerski IDMSA | 29 520 | 2,23 - 2,33 zł | 30 stycznia - 03 lutego 2012 r |
| 09.02.2012 | CSR (CASPAR) | kupno | członek RN | 14 037 | 39 zł | 31.1.2012 r. |
| 09.02.2012 | HDX (HARDEX) | kupno | Dom Maklerski IDM S.A., animator | 10 | 20 zł | 30 stycznia - 3 lutego 2012r. |
| 09.02.2012 | HWE (HAWE) | kupno | Dom Maklerski IDM SA, animator | 2 091 | 3,61 zł | 30 stycznia - 3 lutego 2012 r |
| 09.02.2012 | HWE (HAWE) | sprzedaż | Dom Maklerski IDM SA, animator | 2 127 | 3,55 zł | 30 stycznia - 3 lutego 2012 r |
| 09.02.2012 | TLS (TELESTR) | kupno | Adrenaline Holdings Limited | 1 500 | 10,89 zł | 8 lutego 2012 r. |
| 08.02.2012 | AGO (AGORA) | sprzedaż | insider | 1 000 | 12,27 - 12,3 zł | 6.2.2012 r. |
Następne »strona 1/697





