Dywidendy
|
Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji * pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.) |
propozycja dywidendy | |
| dywidenda uchwalona przez WZA |
| Spółka | Dyw. na akcję brutto [PLN] | Data ustalenia prawa* | Data wypłaty | Data WZA | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4FM (4FUNMEDIA) | 1.75 | 2012-04-27 | 2012-05-15 | 2012-04-11 | |
| ABC (ABCDATA) | 0.89 | 2012-06-29 | łączna kwota dywidendy 20.006.577,89 zł = 12.806.577,89 zł z zysku za 2011 r. + 7.200.000 zł z kapitału rezerwowego | ||
| ACG (ACAUTOGAZ) | 2.38 | 2012-04-13 | 2012-04-27 | 2012-03-27 | |
| ACT (ACTION) | 0.84 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | 2012-04-27 | |
| AGO (AGORA) | 1.00 | 2012-07-16 | 2012-08-03 | łączna kwota dywidendy 50.937.386 zł = 20.246.246,34 zł, czyli cały zysk netto za 2011 r. + 30.691.139,66 zł z kapitału zapasowego | |
| AMB (AMBRA) | 0.40 | 2011-10-25 | 2011-11-10 | 2011-10-10 | rok obrotowy 2010/2011 trwa od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. |
| APT (APATOR) | 0.75 | 2012-06-18 | WZA ws. dywidendy odbędzie się w czerwcu 2012 r. | ||
| APN (APLISENS) | 0.25 | 2012-06-18 | 2012-07-05 | 2012-05-30 | akcjonariusz zaproponował wypłatę dywidendy 3,2 mln zł; w projektach uchwał na zwołane na 30 maja WZ spółki proponowane jest przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy |
| AQU (AQUABB) | 0.18 | ||||
| ARM (ARMATURA) | 0.20 | 2012-06-29 | 2012-07-13 | 2012-04-25 | łączna kwota dywidendy 16.200.000 zł = 15.090.000 zł z zysku za 2011 r. + 14.691.000 zł z kapitału zapasowego |
| ARR (ARTERIA) | 0.46 | ||||
| ASB (ASBIS) | 0.04 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD | |||
| ABS (ASSECOBS) | 0.96 | 2012-05-14 | 2012-06-01 | 2012-04-18 | łączna kwota dywidendy 32.081.465,28 zł = 29.742.191,77 zł z zysku za 2011 r. + 2.339.273,51 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych |
| ACP (ASSECOPOL) | 2.19 | 2012-05-17 | 2012-06-01 | 2012-04-25 | |
| ASE (ASSECOSEE) | 0.36 | 2012-07-02 | 2012-07-16 | 2012-04-12 | łączna kwota dywidendy wynosi 18.681.930,36 zł i zostanie wypłacona z zysku za 2011 r. powiększonego o niepodzielony zysk z 2010 r. w wys. 5.327.810,76 zł |
| ACS (ASSECOSLO) | 0.66 | 2012-04-24 | 2012-05-04 | 2012-04-19 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro |
| ATG (ATMGRUPA) | 0.02 | łączna kwota dywidendy 17.200.000 zł = 1.130.000 zł z zysku za 2011 r. + 593.000 zł z zysków zatrzymanych | |||
| BFT (BENEFIT) | 6.00 | 2012-06-20 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | |
| BRG (BERLING) | 0.20 | 2012-06-29 | 2012-09-14 | 2012-06-13 | |
| BPM (BIPROMET) | 0.25 | 2012-07-16 | 2012-07-31 | 2012-05-11 | |
| BPN (BLACKPOIN) | 0.10 | 2011-11-30 | 2011-12-14 | 2011-11-14 | dywidenda wypłacona z części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych |
| LWB (BOGDANKA) | 4.00 | 2012-05-18 | 2012-08-14 | 2012-04-27 | |
| BSC (BSCDRUK) | 0.50 | ||||
| BDX (BUDIMEX) | 10.97 | 2012-05-15 | 2012-05-30 | 2012-04-26 | |
| BZW (BZWBK) | 8.00 | 2012-05-24 | 2012-06-08 | 2012-05-10 | |
| CCC (CCC) | 1.60 | 2012-09-27 | 2012-10-16 | Dywidenda NG2 za 2011 r. może wynieść nieco ponad 1,5 zł za akcję - poinformował Piotr Nowjalis, wiceprezes NG2 | |
| CKL (CENTKLIMA) | 0.50 | 2012-04-23 | 2012-05-09 | 2012-04-05 | |
| CEZ (CEZ) | 45.00 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK | |||
| CHS (CHEMOS) | 0.01 | ||||
| CMX (COMPLEX) | 0.08 | ||||
| DNS (DANKS) | 0.26 | 2012-06-26 | 2012-08-08 | 2012-03-30 | |
| DCR (DECORA) | 0.30 | 2012-07-23 | 2012-08-06 | 2012-05-11 | |
| DOM (DOMDEV) | 1.50 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 2012-05-23 | |
| DRP (DROP) | 0.09 | 2012-07-16 | 2012-07-30 | ||
| EDI (EDINVEST) | 0.15 | ||||
| ELB (ELBUDOWA) | 4.00 | 2012-07-25 | 2012-08-09 | 2012-04-26 | |
| ELT (ELEKTROTI) | 1.00 | łączna kwota dywidendy = 7.784.160,42 zł z zysku za 2011 r. + 2.174.998,58 zł z kapitału rezerwowego | |||
| EMP (EMPERIA) | 56.41 | 2012-05-30 | 2012-06-14 | 2012-05-15 | |
| ENA (ENEA) | 0.24 | ||||
| ENI (ENERGOINS) | 0.25 | ||||
| ESS (ESSYSTEM) | 0.17 | 2012-07-02 | 2012-07-16 | 2012-05-09 | |
| EUC (EUCO) | 0.48 | 2012-09-14 | 2012-09-28 | ||
| EUR (EUROCASH) | 0.18 | 2012-07-02 | 2012-07-07 | 2012-06-15 | |
| ETL (EUROTEL) | 1.50 | 2012-05-21 | 2012-06-04 | 2012-05-08 | |
| FSG (FASING) | 0.60 | 2012-08-30 | 2012-09-14 | ||
| FRO (FERRO) | 0.30 | ||||
| FTE (FORTE SA) | 0.75 | 2012-07-19 | 2012-08-03 | ||
| FEG (FORTUNA) | 0.23 | 2012-05-25 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro | ||
| GTN (GETIN) | 0.13 | 2012-05-17 | 2012-06-14 | 2012-04-26 | |
| GPW (GPW) | 0.87 | ||||
| GWR (GWARANT) | 0.30 | 2012-07-17 | 2012-08-08 | 2012-06-12 | |
| BHW (HANDLOWY) | 2.76 | 2012-07-05 | 2012-08-31 | 2012-06-20 | |
| HDR (HYDROTOR) | 1.25 | ||||
| IDA (IDEATFI) | 0.43 | 2012-04-20 | 2012-05-04 | 2012-04-10 | łączna kwota dywidendy 6.807.330,00 zł = 6.802.959,39 zł tj. cały zysk za 2011 r. + 4.370,61 zł z kapitału zapasowego |
| IPL (IMPEL) | 1.50 | ||||
| IPX (IMPEXMET) | 0.20 | ||||
| IND (INDYKPOL) | 0.48 | ||||
| INP (INPRO) | 0.20 | 2012-07-03 | 2012-07-17 | ||
| ISG (ISIAG) | 0.05 | ||||
| IMX (IVMX) | 0.27 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | 2012-04-24 | |
| IZS (IZOSTAL) | 0.17 | 2012-08-10 | 2012-09-03 | 2012-05-10 | |
| JSW (JSW) | 5.38 | 2012-07-06 | 2012-07-24 | 2012-05-31 | |
| KTY (KETY) | 5.00 | ||||
| KGH (KGHM) | 17.00 | ||||
| KPL (KINOPOL) | 1.00 | 2012-05-29 | 2012-06-13 | 2012-05-14 | dywidenda łącznie 13.859.000 zł = 9.002.242,86 zł z zysku za 2011 r. + 4.856.757,14 zł z zysku z lat ubiegłych |
| KLR (KOELNER) | 0.33 | 2012-06-29 | 2012-08-24 | ||
| KGN (KOGENERA) | 4.41 | ||||
| KST (KONSSTALI) | 2.00 | ||||
| KCH (KRAKCHEM) | 0.35 | 2012-06-29 | 2012-07-13 | 2012-04-10 | |
| KSW (KRUSZWICA) | 0.98 | 2012-07-31 | 2012-08-20 | ||
| LEN (LENA) | 0.15 | 2012-05-30 | 2012-07-03 | 2012-05-08 | |
| LBT (LIBET) | 0.40 | ||||
| LPP (LPP) | - | 2012-09-05 | |||
| LUG (LUG) | 0.01 | 2012-09-28 | 2012-10-11 | ||
| MCL (MCLOGIC) | 2.50 | 2012-04-02 | 2012-04-16 | 2012-03-19 | |
| MEG (MEGARON) | 0.58 | 2011-11-15 | 2011-11-23 | 2011-10-14 | RN na posiedzeniu 14 października 2011 r. wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 na warunkach zaproponowanych przez zarząd |
| MOL (MOL) | - | 2012-04-26 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach | ||
| NEU (NEUCA) | 2.60 | 2012-05-07 | 2012-05-28 | 2012-04-16 | |
| NWR (NEWWORLDR) | 0.23 | 2012-03-30 | 2012-05-02 | 2012-04-26 | dywidenda została podana w euro; ZWZA NWR uchwaliło wypłatę końcowej dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję; na początku lutego Mike Salamon, prezes NWR poinformował, że jeśli ZWZA spółki uchwali wypłatę końcowej dywidendy w wysokości 0,07 euro na jedną akcję to łączna dywidenda za cały 2011 rok wyniesie 0,23 euro na jedną akcję |
| NVT (NOVITA) | 1.40 | ||||
| CNG (NOWAGALA) | 0.07 | 2012-05-07 | 2012-05-25 | 2012-04-16 | Przedstawiciel akcjonariusza - Allianz Polska OFE - złożył sprzeciw od uchwały nr 9 o podziale zysku spółki |
| ORB (ORBIS) | 1.40 | 2012-07-16 | 2012-08-02 | 2012-06-14 | kwotę dywidendy 1,40 zł tworzy: 50 proc. zysku operacyjnego netto z działalności hotelarskiej, zaokrąglonego do pełnych dziesięciu groszy, tj. 0,50 zł na akcję, oraz 50 proc. zysku netto z transakcji jednorazowych zrealizowanych w 2011 roku, zaokrąglonych do pełnych dziesięciu groszy, tj. 0,90 zł na akcję |
| ORN (ORIONINV) | 1.62 | ||||
| OBL (ORZBIALY) | 0.75 | 2012-05-28 | 2012-06-14 | 2012-04-27 | |
| PBO (PBOANIOLA) | 1.30 | 2012-06-22 | 2012-07-10 | 2012-05-22 | propozycja akcjonariusza - T2Investment S.A. |
| PGS (PEGAS) | 1.05 | 2012-10-19 | 2012-10-30 | 2012-06-15 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro |
| PEO (PEKAO) | 5.38 | 2012-06-19 | 2012-07-04 | 2012-06-01 | |
| PEL (PELION) | 1.50 | 2012-05-24 | 2012-06-05 | 2012-05-09 | |
| PGE (PGE) | 1.32 | 2012-08-22 | 2012-09-06 | 2012-05-30 | |
| PSW (PGSSOFT) | 0.11 | 2012-05-31 | 2012-06-15 | 2012-05-14 | |
| PHR (PHARMENA) | 0.05 | ||||
| PKO (PKOBP) | 1.27 | 2012-06-12 | 2012-06-27 | 2012-06-06 | |
| POM (POLMED) | 0.03 | ||||
| POZ (POZBUD) | 0.05 | 2012-06-30 | 2012-07-13 | 2012-06-06 | |
| PRF (PRAGMAFA) | 1.66 | 2012-06-14 | 2012-07-28 | 2012-05-30 | |
| PRI (PRAGMAINK) | - | ||||
| PRE (PRESCO) | 0.16 | ||||
| ZAP (PULAWY) | 3.66 | 2012-01-31 | 2012-02-21 | 2011-12-19 | rok obrotowy 2010/2011 trwa od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. |
| PWM (PWRMEDIA) | 0.07 | 2012-05-18 | 2012-06-01 | 2012-04-25 | |
| PZU (PZU) | 20.30 | 2012-08-30 | 2012-09-20 | 2012-05-30 | |
| QNT (QUANTUM) | 0.35 | 2012-06-11 | 2012-06-25 | 2012-05-17 | |
| QRS (QUERCUS) | 0.20 | 2012-06-15 | 2012-06-29 | 2012-04-25 | |
| QSM (QUMAKSEK) | 0.75 | ||||
| RDL (RADPOL) | 0.47 | 2012-07-11 | 2012-09-12 | 2012-04-11 | |
| RAF (RAFAMET) | 0.38 | ||||
| RNK (RANKPROGR) | 1.35 | 2012-03-24 | 2012-03-31 | 2012-05-07 | dywidenda została wypłacona w ramach zaliczki na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą ZWZA z 28 grudnia 2011 r.; ustalenie prawa do dywidendy 24.03.2012, wypłata dywidendy 31.03.2012 |
| ROB (ROBYG) | 0.12 | ||||
| SKA (SNIEZKA) | 1.35 | 2012-07-04 | 2012-07-18 | ||
| SON (SONEL) | 0.40 | ||||
| SPC (SPC) | 0.02 | 2012-06-15 | 2012-06-30 | ||
| STF (STALPROFI) | 0.27 | 2012-09-05 | 2012-09-25 | ||
| ZUK (STAPORKOW) | 0.55 | 2012-08-02 | 2012-09-04 | 2012-05-07 | |
| SNS (SYNTHOS) | 0.50 | 2012-04-12 | 2012-04-27 | 2012-03-28 | dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego przeznaczonego na ten cel |
| TLX (TALEX) | 0.20 | 2012-05-21 | 2012-06-05 | 2012-04-18 | |
| TPE (TAURONPE) | 0.31 | 2012-07-02 | 2012-07-20 | 2012-04-24 | |
| TER (TERESA) | 1.14 | 2012-06-05 | 2012-06-20 | 2012-05-22 | |
| TIM (TIM) | 0.40 | ||||
| TMS (TMSBROKER) | 0.30 | ||||
| TPS (TPSA) | 1.50 | 2012-06-21 | 2012-07-05 | 2012-04-12 | |
| TVN (TVN) | 0.10 | 2012-04-16 | 2012-05-07 | 2012-03-30 | łączna kwota dywidendy specjalnej wyniesie od 34.387.642,10 zł do 35.300.302,30 zł; 16 kwietnia 2012 r. tj., w dniu ustalenia prawa do dywidendy, łączna ilość akcji TVN S.A. uprawniających do wypłaty dywidendy wyniosła 326 726 421. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego przez TVN S.A. w 2011 r. w dniu wypłaty dywidendy tj. w dniu 7 maja 2012 r. wyniosła 32 672 642,1 zł |
| UNI (UNIBEP) | 0.12 | 2012-07-06 | 2012-07-20 | 2012-05-22 | |
| U2K (UNIMA) | 0.23 | ||||
| VOT (VOTUM) | 0.36 | 2012-06-12 | 2012-06-26 | 2012-05-28 | |
| WAX (WADEX) | 0.30 | 2012-07-09 | 2012-07-30 | 2012-05-30 | |
| WDX (WANDALEX) | 0.12 | 2012-06-29 | 2012-07-12 | 2012-06-14 | |
| WAS (WASKO) | 0.04 | 2012-06-30 | 2012-07-30 | 2012-06-12 | |
| WWL (WAWEL) | 11.00 | 2012-05-24 | 2012-06-12 | 2012-04-24 | |
| WLT (WIELTON) | 0.15 | 2012-08-03 | 2012-08-24 | ||
| ZMT (ZAMET) | 0.23 | 2012-06-29 | 2012-07-13 | 2012-06-11 | |
| PUE (ZPUE) | 6.40 | za 2011 r. spółka chce wypłacić 6,40 zł dywidendy na akcję zwykłą i 6,81 zł na uprzywilejowaną | |||
| ZWC (ZYWIEC) | 33.00 | 2012-05-09 | 2012-05-24 | 2012-04-18 | łączna kwota dywidendy = 72.407.049,87 zł z funduszu rezerwowego + 226.547.071,13 zł z zysku za 2011 r.; na podst. uchwały zarządu z 23 września 2011 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 92,4 mln zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 9 zł za jedną akcję (ustalenie prawa poboru: 15 listopada 2011 r.; wypłata: 22 listopada 2011 r.); do wypłaty akcjonariuszom pozostanie 246,5 mln zł, tj. kwota 24 zł za jedną akcję |





