PGN (PGNIG)
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 3.84 3.72 3.85 |
- - - |
3.77 #3.77 |
-2.08 -2.08 (3.85) |
728 - |
7 983 913 30 288 643 |
106 031 (9) |
3.76 - - - - |
- - - - - |
() |
3.40 4.14 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 10 | 728 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 13 | 727 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 16 | 726 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 50 | 725 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 103 | 724 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 247 | 723 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 388 | 722 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 500 | 721 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 500 | 720 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 700 | 719 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 1 000 | 718 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 1 201 | 717 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 2 000 | 716 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 2 942 | 715 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 3 884 | 714 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 4 265 | 713 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 5 000 | 712 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 5 000 | 711 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 10 565 | 710 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 17 799 | 709 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 21 972 | 708 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 24 645 | 707 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 25 000 | 706 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 50 000 | 705 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 50 000 | 704 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.77 | -2.08 | 65 058 | 703 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 3.40 | 4.14 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:59 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:51 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:46 | 3.78 | -1.82 | - | - | TKO |
| 17:29:36 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:26 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:23 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:29:11 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:28:55 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:28:47 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:28:29 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:51 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:44 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:31 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:29 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:27 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:27:18 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:26:50 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:26:10 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:26:05 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:25:31 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:25:28 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |
| 17:25:25 | 3.77 | -2.08 | - | - | TKO |





