FPZUU12
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 280.00 279.80 288.50 |
- - - |
288.50 #- |
1.23 - (285.00) |
3 34 |
3 84 830 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
274.10 302.90 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:18 | 274.10 | 302.90 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:26 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:14 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:14 | - | - | - | - | STATUS |
| 15:44:17 | 288.50 | 1.23 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:36:22 | 279.80 | -1.82 | 1 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:34:28 | 280.00 | -1.75 | 1 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:37 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:17 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:17 | 270.75 | 299.25 | - | - | WIDEŁKI |





