FTPEU12
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 3.97 3.97 4.06 |
- - - |
3.97 #3.97 |
0.76 0.76 (3.94) |
7 91 |
8 32 000 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
3.78 4.16 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:15 | 3.97 | 0.76 | 2 | 7 | TRANSAKCJA |
| 17:30:15 | 3.78 | 4.16 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:30:05 | 3.97 | 0.76 | - | - | TKO |
| 17:29:48 | 3.97 | 0.76 | - | - | TKO |
| 15:22:00 | 4.06 | 3.05 | 1 | 6 | TRANSAKCJA |
| 12:20:44 | 4.06 | 3.05 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 12:19:56 | 4.00 | 1.52 | 1 | 4 | TRANSAKCJA |
| 12:19:21 | 3.99 | 1.27 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 12:19:21 | 3.98 | 1.02 | 1 | 2 | TRANSAKCJA |
| 12:17:25 | 3.97 | 0.76 | 1 | 1 | TRANSAKCJA |
| 18:39:17 | 3.75 | 4.13 | - | - | WIDEŁKI |





