WIG-Plus
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Plus | 165/ | 94.92 | -0.37 | 760.46 17:45:00 |
761.15 09:53:00 |
753.59 14:44:00 |
zamknięcie |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 17:40:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:39:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:38:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:37:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:36:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:35:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:34:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:33:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:32:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:31:00 | 760.46 | 94.92 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:30:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:29:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:28:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:27:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:26:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:25:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:24:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:23:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:22:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:21:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:20:00 | 758.26 | 94.90 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:19:00 | 758.05 | 94.90 | -0.69 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:18:00 | 757.24 | 94.90 | -0.80 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:17:00 | 757.15 | 94.89 | -0.81 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:16:00 | 756.68 | 94.89 | -0.87 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:15:00 | 756.57 | 94.89 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:14:00 | 756.57 | 94.89 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:13:00 | 756.61 | 94.89 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:12:00 | 756.57 | 94.89 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:11:00 | 756.81 | 94.89 | -0.85 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:10:00 | 756.81 | 94.89 | -0.85 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:09:00 | 756.47 | 94.89 | -0.90 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:08:00 | 756.30 | 94.89 | -0.92 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:07:00 | 755.98 | 94.89 | -0.96 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:06:00 | 755.78 | 94.89 | -0.99 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:05:00 | 754.72 | 94.88 | -1.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:04:00 | 754.79 | 94.88 | -1.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:03:00 | 754.73 | 94.88 | -1.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:02:00 | 754.50 | 94.14 | -1.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:01:00 | 753.78 | 94.13 | -1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 17:00:00 | 753.87 | 94.13 | -1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:59:00 | 753.94 | 94.13 | -1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:58:00 | 754.51 | 93.25 | -1.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:57:00 | 754.38 | 93.25 | -1.17 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:56:00 | 754.02 | 93.25 | -1.22 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:55:00 | 754.07 | 92.85 | -1.21 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:54:00 | 754.07 | 92.85 | -1.21 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:53:00 | 754.06 | 92.85 | -1.21 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:52:00 | 754.42 | 92.86 | -1.17 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 16:51:00 | 754.38 | 92.86 | -1.17 | rzeczywisty |





