FPZUM12
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 297.70 291.00 302.00 |
- - - |
300.00 #- |
-0.17 - (300.50) |
53 88 |
58 1 719 260 |
() |
- - - - - |
299.90 - - - - |
1 (1) |
285.00 315.00 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:18 | 285.00 | 315.00 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:27 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:14 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:14 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:29:50 | 299.90 | -0.20 | - | - | TKO |
| 17:29:16 | 295.50 | -1.66 | - | - | TKO |
| 17:29:15 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:28:18 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:27:16 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:27:14 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:26:48 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:26:16 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:25:18 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:23:29 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:23:14 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:22:32 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:22:31 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:21:54 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:21:46 | 295.00 | -1.83 | - | - | TKO |
| 17:21:35 | 299.00 | -0.50 | - | - | TKO |
| 17:03:07 | 300.00 | -0.17 | 1 | 53 | TRANSAKCJA |
| 16:54:58 | 299.00 | -0.50 | 1 | 52 | TRANSAKCJA |
| 16:49:22 | 299.05 | -0.48 | 1 | 51 | TRANSAKCJA |
| 15:47:52 | 300.10 | -0.13 | 1 | 50 | TRANSAKCJA |
| 15:47:18 | 300.10 | -0.13 | 1 | 49 | TRANSAKCJA |
| 15:40:44 | 300.15 | -0.12 | 2 | 48 | TRANSAKCJA |
| 15:28:30 | 302.00 | 0.50 | 1 | 47 | TRANSAKCJA |
| 15:26:14 | 301.00 | 0.17 | 1 | 46 | TRANSAKCJA |
| 15:22:57 | 300.90 | 0.13 | 1 | 45 | TRANSAKCJA |
| 15:22:57 | 300.90 | 0.13 | 1 | 44 | TRANSAKCJA |
| 15:11:30 | 300.90 | 0.13 | 1 | 43 | TRANSAKCJA |
| 15:10:58 | 300.50 | 0.00 | 1 | 42 | TRANSAKCJA |
| 15:01:50 | 298.00 | -0.83 | 1 | 41 | TRANSAKCJA |
| 15:01:50 | 297.80 | -0.90 | 1 | 40 | TRANSAKCJA |
| 15:01:33 | 297.80 | -0.90 | 1 | 39 | TRANSAKCJA |
| 15:01:20 | 297.15 | -1.11 | 1 | 38 | TRANSAKCJA |
| 14:10:57 | 297.35 | -1.05 | 1 | 37 | TRANSAKCJA |
| 13:53:44 | 297.45 | -1.01 | 1 | 36 | TRANSAKCJA |
| 13:50:00 | 297.50 | -1.00 | 1 | 35 | TRANSAKCJA |
| 13:46:10 | 296.40 | -1.36 | 1 | 34 | TRANSAKCJA |
| 13:19:57 | 296.65 | -1.28 | 1 | 33 | TRANSAKCJA |
| 12:50:09 | 296.50 | -1.33 | 1 | 32 | TRANSAKCJA |
| 12:27:43 | 297.10 | -1.13 | 1 | 31 | TRANSAKCJA |
| 12:23:06 | 296.70 | -1.26 | 1 | 30 | TRANSAKCJA |
| 12:10:23 | 296.50 | -1.33 | 1 | 29 | TRANSAKCJA |
| 12:01:53 | 296.45 | -1.35 | 1 | 28 | TRANSAKCJA |
| 11:19:51 | 295.50 | -1.66 | 1 | 27 | TRANSAKCJA |
| 11:11:06 | 294.80 | -1.90 | 1 | 26 | TRANSAKCJA |
| 11:07:30 | 294.45 | -2.01 | 1 | 25 | TRANSAKCJA |
| 10:59:15 | 294.45 | -2.01 | 1 | 24 | TRANSAKCJA |





