FCHFU12
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 368.40 364.60 368.40 |
- - - |
365.01 #- |
-0.98 - (368.62) |
10 2 006 |
86 315 838 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
354.06 375.96 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:17 | 354.06 | 375.96 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:27 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:07 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:07 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:16:40 | 365.01 | -0.98 | 1 | 10 | TRANSAKCJA |
| 16:53:41 | 365.65 | -0.81 | 2 | 9 | TRANSAKCJA |
| 16:52:04 | 365.65 | -0.81 | 6 | 8 | TRANSAKCJA |
| 15:38:33 | 364.60 | -1.09 | 1 | 7 | TRANSAKCJA |
| 14:59:28 | 365.00 | -0.98 | 10 | 6 | TRANSAKCJA |
| 12:02:23 | 366.00 | -0.71 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 11:51:14 | 366.20 | -0.66 | 15 | 4 | TRANSAKCJA |
| 09:33:37 | 368.40 | -0.06 | 30 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:33:29 | 368.40 | -0.06 | 10 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:33:27 | 368.40 | -0.06 | 10 | 1 | TRANSAKCJA |
| 18:39:17 | 357.57 | 379.67 | - | - | WIDEŁKI |





