OW20F2240
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 1.09 1.00 1.30 |
- - - |
1.20 #- |
17.65 - (1.02) |
23 1 466 |
174 1 971 |
() |
- - - - - |
1.15 - - - - |
30 (1) |
0.00 110.95 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:36 | 0.00 | 110.95 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:31 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:04 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:04 | - | - | - | - | STATUS |
| 16:32:22 | 1.20 | 17.65 | 28 | 23 | TRANSAKCJA |
| 16:32:22 | 1.19 | 16.67 | 1 | 22 | TRANSAKCJA |
| 15:40:08 | 1.20 | 17.65 | 1 | 21 | TRANSAKCJA |
| 15:38:44 | 1.20 | 17.65 | 40 | 20 | TRANSAKCJA |
| 15:17:24 | 1.30 | 27.45 | 10 | 19 | TRANSAKCJA |
| 15:17:05 | 1.20 | 17.65 | 9 | 18 | TRANSAKCJA |
| 13:48:31 | 1.20 | 17.65 | 1 | 17 | TRANSAKCJA |
| 13:10:39 | 1.00 | -1.96 | 10 | 16 | TRANSAKCJA |
| 13:10:24 | 1.00 | -1.96 | 10 | 15 | TRANSAKCJA |
| 13:10:24 | 1.03 | 0.98 | 1 | 14 | TRANSAKCJA |
| 11:16:24 | 1.15 | 12.75 | 20 | 13 | TRANSAKCJA |
| 10:40:12 | 1.00 | -1.96 | 1 | 12 | TRANSAKCJA |
| 10:37:49 | 1.00 | -1.96 | 2 | 11 | TRANSAKCJA |
| 10:37:49 | 1.00 | -1.96 | 5 | 10 | TRANSAKCJA |
| 10:14:42 | 1.00 | -1.96 | 2 | 9 | TRANSAKCJA |
| 09:54:19 | 1.00 | -1.96 | 2 | 8 | TRANSAKCJA |
| 09:52:33 | 1.00 | -1.96 | 5 | 7 | TRANSAKCJA |
| 09:51:11 | 1.00 | -1.96 | 10 | 6 | TRANSAKCJA |
| 09:35:33 | 1.00 | -1.96 | 2 | 5 | TRANSAKCJA |
| 09:35:33 | 1.00 | -1.96 | 5 | 4 | TRANSAKCJA |
| 09:02:09 | 1.20 | 17.65 | 2 | 3 | TRANSAKCJA |
| 08:37:09 | 1.09 | 6.86 | 2 | 2 | TRANSAKCJA |
| 08:37:09 | 1.09 | 6.86 | 5 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:40 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:17 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:17 | 0.00 | 111.00 | - | - | WIDEŁKI |





