OW20F2270
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 0.50 0.25 0.50 |
- - - |
0.44 #- |
25.71 - (0.35) |
5 1 600 |
10 38 |
() |
- - - - - |
0.44 - - - - |
1 (1) |
0.00 110.30 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:36 | 0.00 | 110.30 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:31 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:04 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:04 | - | - | - | - | STATUS |
| 16:58:04 | 0.44 | 25.71 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 14:34:20 | 0.25 | -28.57 | 4 | 4 | TRANSAKCJA |
| 12:42:13 | 0.45 | 28.57 | 2 | 3 | TRANSAKCJA |
| 12:42:13 | 0.44 | 25.71 | 1 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:06:57 | 0.50 | 42.86 | 2 | 1 | TRANSAKCJA |
| 18:39:17 | 0.00 | 110.35 | - | - | WIDEŁKI |





