FEURM12
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 437.79 434.91 438.40 |
- - - |
435.25 #- |
-1.08 - (439.99) |
103 2 162 |
426 1 858 455 |
250 (1) |
435.50 - - - - |
- - - - - |
() |
422.20 448.30 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:17 | 422.20 | 448.30 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:27 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:07 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:07 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:16:13 | 435.25 | -1.08 | 1 | 103 | TRANSAKCJA |
| 17:16:04 | 435.62 | -0.99 | 10 | 102 | TRANSAKCJA |
| 16:38:16 | 435.50 | -1.02 | 1 | 101 | TRANSAKCJA |
| 16:37:19 | 435.30 | -1.07 | 1 | 100 | TRANSAKCJA |
| 16:37:19 | 435.55 | -1.01 | 1 | 99 | TRANSAKCJA |
| 15:56:23 | 436.10 | -0.88 | 1 | 98 | TRANSAKCJA |
| 14:43:29 | 435.30 | -1.07 | 1 | 97 | TRANSAKCJA |
| 14:39:03 | 435.69 | -0.98 | 1 | 96 | TRANSAKCJA |
| 14:38:28 | 435.50 | -1.02 | 17 | 95 | TRANSAKCJA |
| 14:36:40 | 435.30 | -1.07 | 1 | 94 | TRANSAKCJA |
| 14:36:01 | 435.51 | -1.02 | 1 | 93 | TRANSAKCJA |
| 13:11:58 | 435.48 | -1.03 | 1 | 92 | TRANSAKCJA |
| 12:58:28 | 435.10 | -1.11 | 1 | 91 | TRANSAKCJA |
| 12:55:10 | 435.20 | -1.09 | 1 | 90 | TRANSAKCJA |
| 12:42:05 | 435.51 | -1.02 | 5 | 89 | TRANSAKCJA |
| 12:41:46 | 435.51 | -1.02 | 5 | 88 | TRANSAKCJA |
| 12:41:46 | 435.50 | -1.02 | 1 | 87 | TRANSAKCJA |
| 12:21:19 | 434.91 | -1.15 | 1 | 86 | TRANSAKCJA |
| 12:19:41 | 435.10 | -1.11 | 9 | 85 | TRANSAKCJA |
| 12:19:41 | 435.09 | -1.11 | 1 | 84 | TRANSAKCJA |
| 12:19:12 | 435.11 | -1.11 | 1 | 83 | TRANSAKCJA |
| 12:15:41 | 435.50 | -1.02 | 9 | 82 | TRANSAKCJA |
| 12:07:47 | 435.20 | -1.09 | 1 | 81 | TRANSAKCJA |
| 12:05:05 | 435.40 | -1.04 | 10 | 80 | TRANSAKCJA |
| 12:03:11 | 435.12 | -1.11 | 29 | 79 | TRANSAKCJA |
| 12:03:11 | 435.15 | -1.10 | 2 | 78 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.60 | -1.00 | 10 | 77 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.68 | -0.98 | 1 | 76 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.70 | -0.98 | 5 | 75 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.70 | -0.98 | 10 | 74 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.80 | -0.95 | 10 | 73 | TRANSAKCJA |
| 12:01:33 | 435.82 | -0.95 | 1 | 72 | TRANSAKCJA |
| 11:56:03 | 435.81 | -0.95 | 1 | 71 | TRANSAKCJA |
| 11:53:58 | 435.89 | -0.93 | 1 | 70 | TRANSAKCJA |
| 11:52:07 | 435.90 | -0.93 | 2 | 69 | TRANSAKCJA |
| 11:50:55 | 436.10 | -0.88 | 1 | 68 | TRANSAKCJA |
| 11:38:48 | 435.77 | -0.96 | 3 | 67 | TRANSAKCJA |
| 11:38:19 | 435.77 | -0.96 | 2 | 66 | TRANSAKCJA |
| 11:38:19 | 435.86 | -0.94 | 1 | 65 | TRANSAKCJA |
| 11:37:54 | 435.90 | -0.93 | 20 | 64 | TRANSAKCJA |
| 11:32:21 | 435.90 | -0.93 | 5 | 63 | TRANSAKCJA |
| 11:32:00 | 435.90 | -0.93 | 10 | 62 | TRANSAKCJA |
| 11:30:21 | 435.99 | -0.91 | 10 | 61 | TRANSAKCJA |
| 11:30:21 | 436.00 | -0.91 | 5 | 60 | TRANSAKCJA |
| 11:30:21 | 436.01 | -0.90 | 2 | 59 | TRANSAKCJA |
| 11:30:21 | 436.02 | -0.90 | 1 | 58 | TRANSAKCJA |





