ORB (ORBIS)
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 36.12 35.76 36.50 |
- - - |
36.32 #- |
-1.52 - (36.88) |
12 - |
4 323 155 988 |
67 (1) |
36.32 - - - - |
- - - - - |
() |
33.20 40.56 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:17 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:01 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:01 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:15:29 | 36.32 | -1.52 | 7 | 12 | TRANSAKCJA |
| 17:15:05 | 36.50 | -1.03 | 67 | 11 | TRANSAKCJA |
| 16:56:33 | 36.32 | -1.52 | 241 | 10 | TRANSAKCJA |
| 16:20:45 | 36.19 | -1.87 | 203 | 9 | TRANSAKCJA |
| 13:21:38 | 36.50 | -1.03 | 1 | 8 | TRANSAKCJA |
| 12:05:41 | 35.76 | -3.04 | 40 | 7 | TRANSAKCJA |
| 12:05:41 | 35.80 | -2.93 | 60 | 6 | TRANSAKCJA |
| 10:11:10 | 36.06 | -2.22 | 3 528 | 5 | TRANSAKCJA |
| 10:05:51 | 36.12 | -2.06 | 40 | 4 | TRANSAKCJA |
| 10:00:54 | 36.01 | -2.36 | 30 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:59:37 | 36.12 | -2.06 | 83 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:59:37 | 36.12 | -2.06 | 23 | 1 | TRANSAKCJA |
| 18:39:27 | 33.20 | 40.56 | - | - | WIDEŁKI |





