Bank Pekao

KPL (KINOPOL)


Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
15:50:45 8.24
8.15
8.24
-
-
-
8.20
#8.24
2.50
3.00
(8.00)
34
-
9 554
78 333
1 615 (3)
115 (1)
250 (1)
1 450 (2)
700 (1)
8.10
8.05
8.02
8.00
7.91
8.20
8.24
8.35
8.36
8.40
291 (2)
1 (1)
5 000 (1)
120 (1)
420 (1)
7.42
9.06
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 1 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
15:38:17 8.20 2.50 150 34 TRANSAKCJA
15:35:57 8.15 1.88 1 000 33 TRANSAKCJA
15:35:57 8.15 1.88 600 32 TRANSAKCJA
15:07:09 8.15 1.88 200 31 TRANSAKCJA
15:07:09 8.15 1.88 395 30 TRANSAKCJA
14:22:11 8.15 1.88 5 29 TRANSAKCJA
13:17:11 8.20 2.50 149 28 TRANSAKCJA
12:47:32 8.20 2.50 41 27 TRANSAKCJA
12:27:36 8.20 2.50 260 26 TRANSAKCJA
12:27:36 8.20 2.50 550 25 TRANSAKCJA
11:47:52 8.20 2.50 211 24 TRANSAKCJA
11:47:52 8.20 2.50 284 23 TRANSAKCJA
11:47:12 8.19 2.38 100 22 TRANSAKCJA
11:46:33 8.19 2.38 360 21 TRANSAKCJA
10:47:39 8.20 2.50 416 20 TRANSAKCJA
10:29:56 8.20 2.50 300 19 TRANSAKCJA
10:07:37 8.20 2.50 284 18 TRANSAKCJA
10:07:37 8.20 2.50 16 17 TRANSAKCJA
09:52:21 8.21 2.63 300 16 TRANSAKCJA
09:52:02 8.21 2.63 700 15 TRANSAKCJA
09:39:33 8.20 2.50 484 14 TRANSAKCJA
09:39:33 8.21 2.63 16 13 TRANSAKCJA
09:39:24 8.21 2.63 84 12 TRANSAKCJA
09:39:24 8.22 2.75 320 11 TRANSAKCJA
09:39:24 8.23 2.88 596 10 TRANSAKCJA
09:28:26 8.24 3.00 83 9 TRANSAKCJA
09:11:38 8.24 3.00 300 8 TRANSAKCJA
09:04:01 8.24 3.00 100 7 TRANSAKCJA
09:00:51 8.24 3.00 50 6 TRANSAKCJA
09:00:08 8.24 3.00 35 5 TRANSAKCJA
09:00:08 8.24 3.00 125 4 TRANSAKCJA
09:00:08 8.24 3.00 187 3 TRANSAKCJA
09:00:07 8.24 3.00 340 2 TRANSAKCJA
09:00:07 8.24 3.00 513 1 TRANSAKCJA
09:00:07 7.42 9.06 - - WIDEŁKI
08:59:48 8.24 3.00 - - TKO
08:56:17 8.24 3.00 - - TKO
08:01:13 8.24 3.00 - - TKO
08:00:28 - - - - STATUS
08:00:15 8.24 3.00 - - TKO
08:00:15 8.23 2.88 - - TKO
08:00:15 8.20 2.50 - - TKO
18:39:25 - - - - STATUS
18:39:25 7.20 8.80 - - WIDEŁKI