WIGdiv
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIGdiv | 29/ | 99.49 | -0.60 | 884.14 15:37:00 |
893.15 09:05:00 |
881.04 10:27:00 |
rzeczywisty |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 15:37:00 | 884.14 | 99.49 | -0.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:36:00 | 884.16 | 99.49 | -0.59 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:35:00 | 884.65 | 99.49 | -0.54 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:34:00 | 884.74 | 99.49 | -0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:33:00 | 885.30 | 99.49 | -0.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:32:00 | 885.08 | 99.49 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:31:00 | 885.05 | 99.49 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:30:00 | 885.56 | 99.49 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:29:00 | 885.78 | 99.49 | -0.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:28:00 | 885.90 | 99.49 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:27:00 | 885.62 | 99.49 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:26:00 | 884.84 | 99.49 | -0.52 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:25:00 | 884.81 | 99.49 | -0.52 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:24:00 | 884.40 | 99.49 | -0.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:23:00 | 884.48 | 99.49 | -0.56 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:22:00 | 884.41 | 99.49 | -0.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:21:00 | 884.73 | 99.49 | -0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:20:00 | 884.48 | 99.49 | -0.56 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:19:00 | 884.85 | 99.49 | -0.52 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:18:00 | 884.70 | 99.49 | -0.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:17:00 | 884.67 | 99.49 | -0.54 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:16:00 | 885.41 | 99.49 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:15:00 | 884.90 | 99.49 | -0.51 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:14:00 | 885.27 | 99.49 | -0.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:13:00 | 885.26 | 99.49 | -0.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:12:00 | 885.49 | 99.49 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:11:00 | 885.21 | 99.49 | -0.48 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:10:00 | 885.25 | 99.49 | -0.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:09:00 | 885.13 | 99.49 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:08:00 | 885.00 | 99.49 | -0.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:07:00 | 884.94 | 99.49 | -0.51 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:06:00 | 885.45 | 99.49 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:05:00 | 885.34 | 99.49 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:04:00 | 885.48 | 99.49 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:03:00 | 885.52 | 99.49 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:02:00 | 885.04 | 99.49 | -0.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:01:00 | 883.50 | 99.49 | -0.67 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 15:00:00 | 883.30 | 99.49 | -0.69 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:59:00 | 883.63 | 99.49 | -0.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:58:00 | 883.50 | 99.49 | -0.67 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:57:00 | 883.43 | 99.49 | -0.68 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:56:00 | 883.30 | 99.49 | -0.69 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:55:00 | 883.41 | 99.49 | -0.68 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:54:00 | 883.61 | 99.49 | -0.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:53:00 | 883.77 | 99.49 | -0.64 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:52:00 | 883.73 | 99.49 | -0.64 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:51:00 | 882.91 | 99.49 | -0.74 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:50:00 | 882.98 | 99.49 | -0.73 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:49:00 | 882.35 | 99.49 | -0.80 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 14:48:00 | 882.25 | 99.49 | -0.81 | rzeczywisty |





