PBO (PBOANIOLA)
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:14 | 2.25 2.25 2.37 |
- - - |
2.37 #- |
-0.84 - (2.39) |
18 - |
6 457 15 148 |
950 (2)
1 000 (1) 200 (1) 200 (1) 250 (2) |
2.32 2.31 2.27 2.26 2.25 |
2.38 2.39 2.40 2.43 2.44 |
520 (1)
600 (2) 1 323 (2) 400 (1) 1 000 (2) |
2.16 2.62 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:14 | 2.37 | -0.84 | 916 | 18 | TRANSAKCJA |
| 13:55:53 | 2.37 | -0.84 | 432 | 17 | TRANSAKCJA |
| 13:55:34 | 2.37 | -0.84 | 430 | 16 | TRANSAKCJA |
| 13:54:44 | 2.37 | -0.84 | 200 | 15 | TRANSAKCJA |
| 13:54:44 | 2.37 | -0.84 | 338 | 14 | TRANSAKCJA |
| 13:43:31 | 2.34 | -2.09 | 100 | 13 | TRANSAKCJA |
| 13:34:06 | 2.35 | -1.67 | 400 | 12 | TRANSAKCJA |
| 13:28:37 | 2.37 | -0.84 | 200 | 11 | TRANSAKCJA |
| 13:28:37 | 2.37 | -0.84 | 100 | 10 | TRANSAKCJA |
| 13:26:47 | 2.34 | -2.09 | 300 | 9 | TRANSAKCJA |
| 13:26:47 | 2.36 | -1.26 | 100 | 8 | TRANSAKCJA |
| 13:13:41 | 2.35 | -1.67 | 1 513 | 7 | TRANSAKCJA |
| 13:13:41 | 2.34 | -2.09 | 200 | 6 | TRANSAKCJA |
| 13:03:34 | 2.35 | -1.67 | 229 | 5 | TRANSAKCJA |
| 11:22:21 | 2.34 | -2.09 | 298 | 4 | TRANSAKCJA |
| 10:37:24 | 2.34 | -2.09 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:52:51 | 2.25 | -5.86 | 600 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:48:27 | 2.25 | -5.86 | 100 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:32:42 | 2.20 | -7.95 | - | - | TKO |
| 08:01:17 | 2.17 | -9.21 | - | - | TKO |
| 08:01:17 | 2.17 | -9.21 | - | - | TKO |
| 08:00:26 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:27 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:39:27 | 2.16 | 2.62 | - | - | WIDEŁKI |





