PZU
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20:05 | 302.00 290.10 302.70 |
- - - |
297.40 #302.00 |
-1.03 0.50 (300.50) |
1828 - |
218 840 64 622 911 |
180 (3)
135 (4) 90 (3) 486 (3) 100 (1) |
296.60 296.50 296.30 296.10 296.00 |
297.50 297.80 297.90 298.10 298.20 |
184 (1)
122 (1) 285 (2) 176 (2) 100 (1) |
271.80 332.20 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:19:29 | 297.40 | -1.03 | 2 | 1828 | TRANSAKCJA |
| 14:19:29 | 297.40 | -1.03 | 19 | 1827 | TRANSAKCJA |
| 14:19:29 | 297.00 | -1.16 | 1 | 1826 | TRANSAKCJA |
| 14:19:02 | 296.80 | -1.23 | 53 | 1825 | TRANSAKCJA |
| 14:19:02 | 296.80 | -1.23 | 68 | 1824 | TRANSAKCJA |
| 14:19:02 | 296.80 | -1.23 | 81 | 1823 | TRANSAKCJA |
| 14:19:02 | 296.80 | -1.23 | 114 | 1822 | TRANSAKCJA |
| 14:18:28 | 297.00 | -1.16 | 56 | 1821 | TRANSAKCJA |
| 14:18:28 | 297.00 | -1.16 | 193 | 1820 | TRANSAKCJA |
| 14:18:06 | 296.90 | -1.20 | 224 | 1819 | TRANSAKCJA |
| 14:18:06 | 296.80 | -1.23 | 21 | 1818 | TRANSAKCJA |
| 14:17:21 | 296.80 | -1.23 | 21 | 1817 | TRANSAKCJA |
| 14:16:44 | 297.00 | -1.16 | 82 | 1816 | TRANSAKCJA |
| 14:16:44 | 297.00 | -1.16 | 2 | 1815 | TRANSAKCJA |
| 14:16:43 | 297.00 | -1.16 | 3 | 1814 | TRANSAKCJA |
| 14:16:43 | 297.10 | -1.13 | 72 | 1813 | TRANSAKCJA |
| 14:16:41 | 297.10 | -1.13 | 1 | 1812 | TRANSAKCJA |
| 14:16:41 | 297.20 | -1.10 | 69 | 1811 | TRANSAKCJA |
| 14:16:35 | 297.20 | -1.10 | 28 | 1810 | TRANSAKCJA |
| 14:15:50 | 297.40 | -1.03 | 73 | 1809 | TRANSAKCJA |
| 14:15:49 | 297.40 | -1.03 | 80 | 1808 | TRANSAKCJA |
| 14:15:49 | 297.40 | -1.03 | 78 | 1807 | TRANSAKCJA |
| 14:15:49 | 297.40 | -1.03 | 136 | 1806 | TRANSAKCJA |
| 14:15:49 | 297.40 | -1.03 | 73 | 1805 | TRANSAKCJA |
| 14:15:49 | 297.40 | -1.03 | 700 | 1804 | TRANSAKCJA |
| 14:15:16 | 297.40 | -1.03 | 112 | 1803 | TRANSAKCJA |
| 14:15:12 | 297.40 | -1.03 | 38 | 1802 | TRANSAKCJA |
| 14:15:11 | 297.40 | -1.03 | 71 | 1801 | TRANSAKCJA |
| 14:15:11 | 297.40 | -1.03 | 5 | 1800 | TRANSAKCJA |
| 14:15:11 | 297.40 | -1.03 | 43 | 1799 | TRANSAKCJA |
| 14:15:11 | 297.40 | -1.03 | 70 | 1798 | TRANSAKCJA |
| 14:14:51 | 297.50 | -1.00 | 81 | 1797 | TRANSAKCJA |
| 14:14:51 | 297.50 | -1.00 | 2 | 1796 | TRANSAKCJA |
| 14:13:01 | 298.10 | -0.80 | 4 | 1795 | TRANSAKCJA |
| 14:11:45 | 298.10 | -0.80 | 2 | 1794 | TRANSAKCJA |
| 14:11:34 | 298.00 | -0.83 | 21 | 1793 | TRANSAKCJA |
| 14:11:34 | 298.00 | -0.83 | 81 | 1792 | TRANSAKCJA |
| 14:11:34 | 298.00 | -0.83 | 18 | 1791 | TRANSAKCJA |
| 14:11:34 | 298.00 | -0.83 | 42 | 1790 | TRANSAKCJA |
| 14:11:12 | 298.20 | -0.77 | 5 | 1789 | TRANSAKCJA |
| 14:11:12 | 298.20 | -0.77 | 5 | 1788 | TRANSAKCJA |
| 14:11:07 | 298.20 | -0.77 | 10 | 1787 | TRANSAKCJA |
| 14:11:01 | 298.00 | -0.83 | 23 | 1786 | TRANSAKCJA |
| 14:11:01 | 298.00 | -0.83 | 46 | 1785 | TRANSAKCJA |
| 14:11:01 | 298.00 | -0.83 | 13 | 1784 | TRANSAKCJA |
| 14:11:01 | 298.00 | -0.83 | 18 | 1783 | TRANSAKCJA |
| 14:10:47 | 298.20 | -0.77 | 10 | 1782 | TRANSAKCJA |
| 14:10:08 | 298.00 | -0.83 | 26 | 1781 | TRANSAKCJA |
| 14:10:08 | 298.00 | -0.83 | 5 | 1780 | TRANSAKCJA |
| 14:09:58 | 298.20 | -0.77 | 5 | 1779 | TRANSAKCJA |





