ATS (ATLANTIS)
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13:27 | 0.28 0.26 0.29 |
- - - |
0.28 #0.28 |
-3.45 -3.45 (0.29) |
163 - |
1 337 648 367 366 |
919 275 (13)
1 154 165 (20) 194 161 (17) 124 759 (10) 22 000 (2) |
0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 |
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 |
460 542 (30)
660 271 (37) 365 672 (43) 375 877 (27) 355 125 (2) |
0.26 0.30 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:04:07 | 0.28 | -3.45 | 6 846 | 163 | TRANSAKCJA |
| 14:04:07 | 0.28 | -3.45 | 17 444 | 162 | TRANSAKCJA |
| 14:04:07 | 0.28 | -3.45 | 5 710 | 161 | TRANSAKCJA |
| 13:41:27 | 0.28 | -3.45 | 4 290 | 160 | TRANSAKCJA |
| 13:41:27 | 0.28 | -3.45 | 5 710 | 159 | TRANSAKCJA |
| 13:36:14 | 0.27 | -6.90 | 2 290 | 158 | TRANSAKCJA |
| 13:33:33 | 0.28 | -3.45 | 150 | 157 | TRANSAKCJA |
| 13:00:29 | 0.28 | -3.45 | 50 302 | 156 | TRANSAKCJA |
| 12:42:03 | 0.28 | -3.45 | 1 200 | 155 | TRANSAKCJA |
| 12:35:07 | 0.27 | -6.90 | 3 614 | 154 | TRANSAKCJA |
| 12:35:07 | 0.27 | -6.90 | 1 386 | 153 | TRANSAKCJA |
| 12:32:40 | 0.27 | -6.90 | 429 | 152 | TRANSAKCJA |
| 12:31:08 | 0.27 | -6.90 | 3 185 | 151 | TRANSAKCJA |
| 12:31:08 | 0.27 | -6.90 | 3 600 | 150 | TRANSAKCJA |
| 12:31:08 | 0.27 | -6.90 | 9 709 | 149 | TRANSAKCJA |
| 12:27:59 | 0.27 | -6.90 | 1 511 | 148 | TRANSAKCJA |
| 12:27:59 | 0.27 | -6.90 | 2 000 | 147 | TRANSAKCJA |
| 12:27:25 | 0.28 | -3.45 | 1 000 | 146 | TRANSAKCJA |
| 12:24:36 | 0.27 | -6.90 | 3 706 | 145 | TRANSAKCJA |
| 12:24:36 | 0.27 | -6.90 | 294 | 144 | TRANSAKCJA |
| 12:24:14 | 0.27 | -6.90 | 5 000 | 143 | TRANSAKCJA |
| 12:23:19 | 0.26 | -10.34 | 1 | 142 | TRANSAKCJA |
| 12:23:17 | 0.27 | -6.90 | 5 000 | 141 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 10 000 | 140 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 10 000 | 139 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 9 000 | 138 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 5 000 | 137 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 13 002 | 136 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 1 077 | 135 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 1 500 | 134 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 10 000 | 133 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 25 821 | 132 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 14 000 | 131 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 5 400 | 130 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 6 400 | 129 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 5 890 | 128 | TRANSAKCJA |
| 12:21:45 | 0.27 | -6.90 | 10 470 | 127 | TRANSAKCJA |
| 11:16:41 | 0.28 | -3.45 | 5 000 | 126 | TRANSAKCJA |
| 11:09:12 | 0.27 | -6.90 | 19 530 | 125 | TRANSAKCJA |
| 11:09:12 | 0.27 | -6.90 | 10 000 | 124 | TRANSAKCJA |
| 11:09:12 | 0.27 | -6.90 | 1 000 | 123 | TRANSAKCJA |
| 11:01:21 | 0.28 | -3.45 | 1 000 | 122 | TRANSAKCJA |
| 11:01:21 | 0.28 | -3.45 | 381 | 121 | TRANSAKCJA |
| 11:01:21 | 0.27 | -6.90 | 619 | 120 | TRANSAKCJA |
| 11:01:21 | 0.27 | -6.90 | 1 000 | 119 | TRANSAKCJA |
| 10:59:41 | 0.27 | -6.90 | 6 000 | 118 | TRANSAKCJA |
| 10:59:41 | 0.27 | -6.90 | 1 000 | 117 | TRANSAKCJA |
| 10:59:41 | 0.27 | -6.90 | 1 000 | 116 | TRANSAKCJA |
| 10:59:41 | 0.27 | -6.90 | 1 500 | 115 | TRANSAKCJA |
| 10:59:41 | 0.27 | -6.90 | 379 | 114 | TRANSAKCJA |





