RESPECT
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECT | 21/ | 94.74 | -0.73 | 1 988.32 11:08:00 |
2 010.96 09:11:00 |
1 974.17 10:27:00 |
rzeczywisty |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 11:08:00 | 1 988.32 | 94.74 | -0.73 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:07:00 | 1 987.54 | 94.74 | -0.77 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:06:00 | 1 986.59 | 94.73 | -0.82 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:05:00 | 1 986.39 | 94.73 | -0.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:04:00 | 1 984.87 | 94.73 | -0.91 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:03:00 | 1 985.49 | 94.73 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:02:00 | 1 986.05 | 94.73 | -0.85 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:01:00 | 1 985.47 | 94.73 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 11:00:00 | 1 986.10 | 94.73 | -0.85 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:59:00 | 1 986.43 | 94.73 | -0.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:58:00 | 1 985.47 | 94.73 | -0.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:57:00 | 1 986.20 | 94.73 | -0.84 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:56:00 | 1 984.73 | 94.73 | -0.91 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:55:00 | 1 983.85 | 94.73 | -0.96 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:54:00 | 1 983.55 | 94.73 | -0.97 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:53:00 | 1 983.17 | 94.73 | -0.99 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:52:00 | 1 981.74 | 94.72 | -1.06 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:51:00 | 1 981.01 | 94.72 | -1.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:50:00 | 1 980.84 | 94.72 | -1.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:49:00 | 1 980.91 | 94.72 | -1.10 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:48:00 | 1 980.04 | 94.72 | -1.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:47:00 | 1 979.86 | 94.72 | -1.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:46:00 | 1 979.88 | 94.72 | -1.16 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:45:00 | 1 980.44 | 94.72 | -1.13 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:44:00 | 1 980.53 | 94.72 | -1.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:43:00 | 1 978.99 | 94.71 | -1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:42:00 | 1 979.99 | 94.72 | -1.15 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:41:00 | 1 980.54 | 94.72 | -1.12 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:40:00 | 1 980.74 | 94.72 | -1.11 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:39:00 | 1 980.13 | 94.72 | -1.14 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:38:00 | 1 979.10 | 94.71 | -1.19 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:37:00 | 1 978.96 | 94.71 | -1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:36:00 | 1 978.44 | 94.71 | -1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:35:00 | 1 978.96 | 94.71 | -1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:00 | 1 977.73 | 94.71 | -1.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:00 | 1 977.37 | 94.71 | -1.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:00 | 1 979.33 | 94.72 | -1.18 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:00 | 1 977.75 | 94.71 | -1.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:00 | 1 978.92 | 94.71 | -1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:00 | 1 977.47 | 94.71 | -1.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:00 | 1 975.67 | 94.71 | -1.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:00 | 1 974.17 | 94.70 | -1.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:00 | 1 976.41 | 94.71 | -1.33 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:00 | 1 977.50 | 94.71 | -1.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:00 | 1 978.39 | 94.71 | -1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:00 | 1 978.38 | 94.71 | -1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:22:00 | 1 978.62 | 94.71 | -1.22 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:21:00 | 1 978.14 | 94.71 | -1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:20:00 | 1 977.27 | 94.71 | -1.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:19:00 | 1 977.41 | 94.71 | -1.28 | rzeczywisty |





