WIG20lev
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20lev | 0/ | 0.00 | -2.32 | 717.56 10:35:45 |
745.64 09:08:15 |
713.92 10:26:45 |
rzeczywisty |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 10:35:45 | 717.56 | 0.00 | -2.32 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:35:30 | 717.49 | 0.00 | -2.33 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:35:15 | 717.49 | 0.00 | -2.33 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:35:00 | 717.38 | 0.00 | -2.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:45 | 717.27 | 0.00 | -2.36 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:30 | 717.32 | 0.00 | -2.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:15 | 716.96 | 0.00 | -2.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:00 | 716.87 | 0.00 | -2.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:45 | 716.87 | 0.00 | -2.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:30 | 716.61 | 0.00 | -2.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:15 | 716.49 | 0.00 | -2.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:00 | 716.40 | 0.00 | -2.48 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:45 | 716.78 | 0.00 | -2.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:30 | 716.81 | 0.00 | -2.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:15 | 716.72 | 0.00 | -2.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:00 | 717.31 | 0.00 | -2.35 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:45 | 716.70 | 0.00 | -2.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:30 | 716.33 | 0.00 | -2.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:15 | 716.26 | 0.00 | -2.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:00 | 716.00 | 0.00 | -2.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:45 | 716.00 | 0.00 | -2.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:30 | 716.20 | 0.00 | -2.51 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:15 | 716.71 | 0.00 | -2.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:00 | 717.11 | 0.00 | -2.38 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:45 | 716.45 | 0.00 | -2.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:30 | 716.52 | 0.00 | -2.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:15 | 716.47 | 0.00 | -2.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:00 | 717.01 | 0.00 | -2.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:45 | 716.69 | 0.00 | -2.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:30 | 716.56 | 0.00 | -2.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:15 | 716.06 | 0.00 | -2.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:00 | 715.23 | 0.00 | -2.64 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:45 | 715.17 | 0.00 | -2.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:30 | 714.31 | 0.00 | -2.76 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:15 | 714.05 | 0.00 | -2.80 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:00 | 713.96 | 0.00 | -2.81 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:45 | 713.92 | 0.00 | -2.82 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:30 | 714.11 | 0.00 | -2.79 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:15 | 714.24 | 0.00 | -2.77 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:00 | 714.76 | 0.00 | -2.70 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:45 | 714.76 | 0.00 | -2.70 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:30 | 714.46 | 0.00 | -2.74 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:15 | 714.79 | 0.00 | -2.70 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:00 | 715.29 | 0.00 | -2.63 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:45 | 715.37 | 0.00 | -2.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:30 | 715.17 | 0.00 | -2.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:15 | 715.71 | 0.00 | -2.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:00 | 715.53 | 0.00 | -2.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:45 | 715.82 | 0.00 | -2.56 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:30 | 715.76 | 0.00 | -2.57 | rzeczywisty |





