WIG20short
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20short | 0/ | 0.00 | 1.20 | 3 559.44 10:34:45 |
3 567.48 10:26:45 |
3 491.54 09:08:15 |
rzeczywisty |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 10:34:45 | 3 559.44 | 0.00 | 1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:30 | 3 559.34 | 0.00 | 1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:15 | 3 560.19 | 0.00 | 1.22 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:34:00 | 3 560.42 | 0.00 | 1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:45 | 3 560.42 | 0.00 | 1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:30 | 3 561.04 | 0.00 | 1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:15 | 3 561.33 | 0.00 | 1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:33:00 | 3 561.53 | 0.00 | 1.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:45 | 3 560.62 | 0.00 | 1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:30 | 3 560.55 | 0.00 | 1.23 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:15 | 3 560.78 | 0.00 | 1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:32:00 | 3 559.35 | 0.00 | 1.20 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:45 | 3 560.81 | 0.00 | 1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:30 | 3 561.71 | 0.00 | 1.26 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:15 | 3 561.88 | 0.00 | 1.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:31:00 | 3 562.49 | 0.00 | 1.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:45 | 3 562.49 | 0.00 | 1.29 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:30 | 3 562.01 | 0.00 | 1.27 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:15 | 3 560.81 | 0.00 | 1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:30:00 | 3 559.83 | 0.00 | 1.21 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:45 | 3 561.41 | 0.00 | 1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:30 | 3 561.25 | 0.00 | 1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:15 | 3 561.37 | 0.00 | 1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:29:00 | 3 560.08 | 0.00 | 1.22 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:45 | 3 560.84 | 0.00 | 1.24 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:30 | 3 561.16 | 0.00 | 1.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:15 | 3 562.35 | 0.00 | 1.28 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:28:00 | 3 564.33 | 0.00 | 1.34 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:45 | 3 564.48 | 0.00 | 1.34 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:30 | 3 566.53 | 0.00 | 1.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:15 | 3 567.17 | 0.00 | 1.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:27:00 | 3 567.38 | 0.00 | 1.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:45 | 3 567.48 | 0.00 | 1.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:30 | 3 567.01 | 0.00 | 1.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:15 | 3 566.70 | 0.00 | 1.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:26:00 | 3 565.46 | 0.00 | 1.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:45 | 3 565.47 | 0.00 | 1.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:30 | 3 566.19 | 0.00 | 1.39 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:15 | 3 565.06 | 0.00 | 1.36 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:25:00 | 3 564.18 | 0.00 | 1.33 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:45 | 3 564.00 | 0.00 | 1.33 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:30 | 3 564.47 | 0.00 | 1.34 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:15 | 3 563.18 | 0.00 | 1.31 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:24:00 | 3 563.61 | 0.00 | 1.32 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:45 | 3 562.92 | 0.00 | 1.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:30 | 3 563.06 | 0.00 | 1.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:15 | 3 563.06 | 0.00 | 1.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:23:00 | 3 563.07 | 0.00 | 1.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:22:45 | 3 562.92 | 0.00 | 1.30 | rzeczywisty |
| 2012-05-24 10:22:30 | 3 562.70 | 0.00 | 1.29 | rzeczywisty |





