KGH (KGHM)
Ostatnie notowanie: 24.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43:49 | 119.60 117.40 120.30 |
- - - |
117.90 #119.60 |
-0.08 1.36 (118.00) |
607 - |
110 371 13 158 957 |
15 (1)
330 (1) 599 (2) 1 138 (11) 8 418 (14) |
117.90 117.80 117.70 117.50 117.40 |
118.00 118.10 118.20 118.30 118.40 |
566 (2)
550 (2) 1 616 (4) 1 741 (2) 34 (14) |
107.70 131.50 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41:55 | 117.70 | -0.25 | 20 | 585 | TRANSAKCJA |
| 09:41:55 | 117.70 | -0.25 | 15 | 584 | TRANSAKCJA |
| 09:41:55 | 117.70 | -0.25 | 100 | 583 | TRANSAKCJA |
| 09:41:50 | 117.80 | -0.17 | 147 | 582 | TRANSAKCJA |
| 09:41:47 | 117.80 | -0.17 | 3 | 581 | TRANSAKCJA |
| 09:41:47 | 117.80 | -0.17 | 350 | 580 | TRANSAKCJA |
| 09:41:31 | 118.00 | 0.00 | 20 | 579 | TRANSAKCJA |
| 09:41:18 | 118.00 | 0.00 | 10 | 578 | TRANSAKCJA |
| 09:40:50 | 118.00 | 0.00 | 11 | 577 | TRANSAKCJA |
| 09:40:50 | 118.00 | 0.00 | 393 | 576 | TRANSAKCJA |
| 09:40:46 | 118.00 | 0.00 | 500 | 575 | TRANSAKCJA |
| 09:40:33 | 118.00 | 0.00 | 690 | 574 | TRANSAKCJA |
| 09:40:33 | 118.10 | 0.08 | 310 | 573 | TRANSAKCJA |
| 09:40:32 | 118.10 | 0.08 | 90 | 572 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 118.00 | 0.00 | 300 | 571 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 118.00 | 0.00 | 500 | 570 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 117.90 | -0.08 | 500 | 569 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 117.90 | -0.08 | 322 | 568 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 117.80 | -0.17 | 324 | 567 | TRANSAKCJA |
| 09:40:26 | 117.70 | -0.25 | 471 | 566 | TRANSAKCJA |
| 09:40:25 | 117.60 | -0.34 | 500 | 565 | TRANSAKCJA |
| 09:40:25 | 117.70 | -0.25 | 29 | 564 | TRANSAKCJA |
| 09:40:24 | 117.70 | -0.25 | 70 | 563 | TRANSAKCJA |
| 09:40:24 | 117.70 | -0.25 | 30 | 562 | TRANSAKCJA |
| 09:40:07 | 117.80 | -0.17 | 100 | 561 | TRANSAKCJA |
| 09:40:07 | 117.80 | -0.17 | 76 | 560 | TRANSAKCJA |
| 09:39:56 | 117.90 | -0.08 | 8 | 559 | TRANSAKCJA |
| 09:39:56 | 117.80 | -0.17 | 424 | 558 | TRANSAKCJA |
| 09:39:55 | 117.60 | -0.34 | 491 | 557 | TRANSAKCJA |
| 09:39:55 | 117.70 | -0.25 | 99 | 556 | TRANSAKCJA |
| 09:39:55 | 117.70 | -0.25 | 379 | 555 | TRANSAKCJA |
| 09:39:55 | 117.70 | -0.25 | 19 | 554 | TRANSAKCJA |
| 09:39:55 | 117.70 | -0.25 | 12 | 553 | TRANSAKCJA |
| 09:39:40 | 117.80 | -0.17 | 76 | 552 | TRANSAKCJA |
| 09:39:30 | 117.80 | -0.17 | 100 | 551 | TRANSAKCJA |
| 09:39:24 | 117.60 | -0.34 | 518 | 550 | TRANSAKCJA |
| 09:39:24 | 117.70 | -0.25 | 379 | 549 | TRANSAKCJA |
| 09:39:17 | 117.90 | -0.08 | 20 | 548 | TRANSAKCJA |
| 09:39:13 | 117.80 | -0.17 | 100 | 547 | TRANSAKCJA |
| 09:39:13 | 117.80 | -0.17 | 279 | 546 | TRANSAKCJA |
| 09:39:11 | 117.80 | -0.17 | 250 | 545 | TRANSAKCJA |
| 09:39:07 | 117.60 | -0.34 | 166 | 544 | TRANSAKCJA |
| 09:39:07 | 117.70 | -0.25 | 43 | 543 | TRANSAKCJA |
| 09:38:52 | 117.70 | -0.25 | 200 | 542 | TRANSAKCJA |
| 09:38:44 | 117.50 | -0.42 | 89 | 541 | TRANSAKCJA |
| 09:38:44 | 117.50 | -0.42 | 100 | 540 | TRANSAKCJA |
| 09:38:44 | 117.50 | -0.42 | 11 | 539 | TRANSAKCJA |
| 09:38:26 | 117.50 | -0.42 | 9 | 538 | TRANSAKCJA |
| 09:38:17 | 117.50 | -0.42 | 1 427 | 537 | TRANSAKCJA |
| 09:38:17 | 117.50 | -0.42 | 10 | 536 | TRANSAKCJA |





