MRB (MIRBUD)
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 1.17 1.12 1.17 |
- - - |
1.13 #1.13 |
-3.42 -3.42 (1.17) |
102 - |
144 905 165 254 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
1.02 1.24 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:04 | 1.13 | -3.42 | 100 | 102 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.13 | -3.42 | 120 | 101 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.13 | -3.42 | 1 000 | 100 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.13 | -3.42 | 2 780 | 99 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 1.02 | 1.24 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:51 | 1.13 | -3.42 | - | - | TKO |
| 17:29:14 | 1.13 | -3.42 | - | - | TKO |
| 17:25:24 | 1.14 | -2.56 | - | - | TKO |
| 17:24:31 | 1.14 | -2.56 | - | - | TKO |
| 17:14:50 | 1.14 | -2.56 | 762 | 98 | TRANSAKCJA |
| 17:07:42 | 1.13 | -3.42 | 27 | 97 | TRANSAKCJA |
| 17:07:42 | 1.13 | -3.42 | 973 | 96 | TRANSAKCJA |
| 17:06:32 | 1.14 | -2.56 | 2 000 | 95 | TRANSAKCJA |
| 17:04:24 | 1.14 | -2.56 | 2 | 94 | TRANSAKCJA |
| 17:03:56 | 1.15 | -1.71 | 922 | 93 | TRANSAKCJA |
| 17:03:56 | 1.15 | -1.71 | 1 000 | 92 | TRANSAKCJA |
| 17:03:56 | 1.15 | -1.71 | 78 | 91 | TRANSAKCJA |
| 17:03:53 | 1.14 | -2.56 | 2 000 | 90 | TRANSAKCJA |
| 16:58:11 | 1.15 | -1.71 | 994 | 89 | TRANSAKCJA |
| 16:58:11 | 1.15 | -1.71 | 2 006 | 88 | TRANSAKCJA |
| 16:52:56 | 1.14 | -2.56 | 998 | 87 | TRANSAKCJA |
| 16:50:26 | 1.14 | -2.56 | 2 | 86 | TRANSAKCJA |
| 16:42:29 | 1.14 | -2.56 | 2 700 | 85 | TRANSAKCJA |
| 16:16:27 | 1.15 | -1.71 | 7 994 | 84 | TRANSAKCJA |
| 16:15:27 | 1.15 | -1.71 | 17 377 | 83 | TRANSAKCJA |
| 16:15:27 | 1.15 | -1.71 | 623 | 82 | TRANSAKCJA |
| 16:06:12 | 1.15 | -1.71 | 300 | 81 | TRANSAKCJA |
| 16:05:36 | 1.15 | -1.71 | 77 | 80 | TRANSAKCJA |
| 16:05:36 | 1.15 | -1.71 | 923 | 79 | TRANSAKCJA |
| 16:04:02 | 1.15 | -1.71 | 4 000 | 78 | TRANSAKCJA |
| 16:00:46 | 1.14 | -2.56 | 5 298 | 77 | TRANSAKCJA |
| 15:58:21 | 1.13 | -3.42 | 27 | 76 | TRANSAKCJA |
| 15:58:21 | 1.13 | -3.42 | 973 | 75 | TRANSAKCJA |
| 15:56:42 | 1.13 | -3.42 | 1 000 | 74 | TRANSAKCJA |
| 13:45:37 | 1.13 | -3.42 | 1 000 | 73 | TRANSAKCJA |
| 13:32:48 | 1.13 | -3.42 | 1 750 | 72 | TRANSAKCJA |
| 13:32:29 | 1.13 | -3.42 | 2 000 | 71 | TRANSAKCJA |
| 13:29:53 | 1.13 | -3.42 | 1 000 | 70 | TRANSAKCJA |
| 13:26:28 | 1.14 | -2.56 | 616 | 69 | TRANSAKCJA |
| 13:25:16 | 1.14 | -2.56 | 384 | 68 | TRANSAKCJA |
| 13:25:16 | 1.14 | -2.56 | 616 | 67 | TRANSAKCJA |
| 13:21:36 | 1.14 | -2.56 | 584 | 66 | TRANSAKCJA |
| 13:18:34 | 1.14 | -2.56 | 4 016 | 65 | TRANSAKCJA |
| 13:14:36 | 1.14 | -2.56 | 194 | 64 | TRANSAKCJA |
| 13:13:23 | 1.12 | -4.27 | 13 | 63 | TRANSAKCJA |
| 13:13:23 | 1.13 | -3.42 | 3 387 | 62 | TRANSAKCJA |
| 13:12:26 | 1.13 | -3.42 | 5 000 | 61 | TRANSAKCJA |
| 13:03:56 | 1.14 | -2.56 | 1 | 60 | TRANSAKCJA |
| 12:46:42 | 1.14 | -2.56 | 805 | 59 | TRANSAKCJA |
| 12:43:42 | 1.14 | -2.56 | 1 000 | 58 | TRANSAKCJA |





