sWIG80
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sWIG80 | 76/ | 91.98 | -1.88 | 9 077.37 17:45:00 |
9 188.10 09:44:00 |
9 077.04 17:09:00 |
zamknięcie |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 17:40:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:39:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:38:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:37:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:36:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:35:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:34:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:33:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:32:00 | 9 077.37 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:31:00 | 9 097.08 | 92.00 | -1.67 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:30:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:29:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:28:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:27:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:26:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:25:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:24:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:23:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:22:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:21:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:20:00 | 9 108.12 | 92.00 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:19:00 | 9 095.25 | 91.99 | -1.69 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:18:00 | 9 098.50 | 92.00 | -1.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:17:00 | 9 096.79 | 91.99 | -1.67 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:16:00 | 9 095.20 | 91.99 | -1.69 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:15:00 | 9 093.74 | 91.99 | -1.70 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:14:00 | 9 088.68 | 91.99 | -1.76 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:13:00 | 9 088.11 | 91.99 | -1.76 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:12:00 | 9 085.49 | 91.99 | -1.79 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:11:00 | 9 080.73 | 91.98 | -1.84 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:10:00 | 9 080.58 | 91.98 | -1.84 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:09:00 | 9 077.04 | 91.98 | -1.88 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:08:00 | 9 078.68 | 91.98 | -1.86 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:07:00 | 9 082.36 | 91.98 | -1.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:06:00 | 9 081.96 | 91.98 | -1.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:05:00 | 9 082.26 | 91.98 | -1.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:04:00 | 9 081.89 | 91.98 | -1.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:03:00 | 9 082.09 | 91.98 | -1.83 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:02:00 | 9 085.72 | 91.99 | -1.79 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:01:00 | 9 087.43 | 91.99 | -1.77 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 17:00:00 | 9 088.89 | 91.99 | -1.75 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:59:00 | 9 088.58 | 91.99 | -1.76 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:58:00 | 9 085.76 | 91.99 | -1.79 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:57:00 | 9 086.31 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:56:00 | 9 086.19 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:55:00 | 9 086.67 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:54:00 | 9 086.35 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:53:00 | 9 086.46 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:52:00 | 9 086.51 | 91.99 | -1.78 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 16:51:00 | 9 087.96 | 91.99 | -1.76 | rzeczywisty |





