ATT (AZOTYTARNOW)
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:04 | 35.90 35.90 36.07 |
- - - |
36.04 #35.90 |
0.14 -0.25 (35.99) |
93 - |
51 728 1 862 245 |
289 (1)
50 (1) 2 638 (2) 1 625 (1) 300 (1) |
36.02 36.01 36.00 35.99 35.92 |
36.04 36.05 36.06 36.07 36.08 |
36 (1)
14 (1) 104 (1) 110 (1) 40 (1) |
32.31 39.49 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:04 | 36.04 | 0.14 | 254 | 93 | TRANSAKCJA |
| 16:55:46 | 36.01 | 0.06 | 36 | 92 | TRANSAKCJA |
| 16:52:01 | 36.02 | 0.08 | 300 | 91 | TRANSAKCJA |
| 16:51:35 | 36.04 | 0.14 | 10 | 90 | TRANSAKCJA |
| 16:44:38 | 36.00 | 0.03 | 12 | 89 | TRANSAKCJA |
| 16:42:41 | 36.00 | 0.03 | 60 | 88 | TRANSAKCJA |
| 16:41:54 | 36.00 | 0.03 | 610 | 87 | TRANSAKCJA |
| 16:41:44 | 36.00 | 0.03 | 430 | 86 | TRANSAKCJA |
| 16:41:44 | 36.00 | 0.03 | 70 | 85 | TRANSAKCJA |
| 16:40:01 | 36.00 | 0.03 | 1 000 | 84 | TRANSAKCJA |
| 16:33:04 | 36.00 | 0.03 | 587 | 83 | TRANSAKCJA |
| 16:32:39 | 36.00 | 0.03 | 30 | 82 | TRANSAKCJA |
| 16:30:26 | 36.01 | 0.06 | 236 | 81 | TRANSAKCJA |
| 16:26:00 | 36.01 | 0.06 | 264 | 80 | TRANSAKCJA |
| 16:16:53 | 36.00 | 0.03 | 813 | 79 | TRANSAKCJA |
| 16:16:53 | 36.00 | 0.03 | 822 | 78 | TRANSAKCJA |
| 16:16:53 | 36.03 | 0.11 | 100 | 77 | TRANSAKCJA |
| 16:16:53 | 36.03 | 0.11 | 265 | 76 | TRANSAKCJA |
| 16:13:05 | 36.03 | 0.11 | 7 | 75 | TRANSAKCJA |
| 16:13:05 | 36.03 | 0.11 | 193 | 74 | TRANSAKCJA |
| 15:50:12 | 36.01 | 0.06 | 100 | 73 | TRANSAKCJA |
| 15:42:27 | 36.02 | 0.08 | 235 | 72 | TRANSAKCJA |
| 15:42:27 | 36.02 | 0.08 | 265 | 71 | TRANSAKCJA |
| 15:17:10 | 36.00 | 0.03 | 428 | 70 | TRANSAKCJA |
| 15:17:10 | 36.00 | 0.03 | 152 | 69 | TRANSAKCJA |
| 15:17:10 | 36.02 | 0.08 | 290 | 68 | TRANSAKCJA |
| 14:55:08 | 36.01 | 0.06 | 29 | 67 | TRANSAKCJA |
| 14:51:54 | 36.01 | 0.06 | 31 | 66 | TRANSAKCJA |
| 14:32:19 | 36.00 | 0.03 | 1 000 | 65 | TRANSAKCJA |
| 14:32:08 | 36.00 | 0.03 | 1 240 | 64 | TRANSAKCJA |
| 14:04:03 | 36.00 | 0.03 | 345 | 63 | TRANSAKCJA |
| 14:04:03 | 36.00 | 0.03 | 2 608 | 62 | TRANSAKCJA |
| 14:04:03 | 36.00 | 0.03 | 47 | 61 | TRANSAKCJA |
| 13:58:08 | 36.04 | 0.14 | 83 | 60 | TRANSAKCJA |
| 13:57:54 | 36.02 | 0.08 | 63 | 59 | TRANSAKCJA |
| 13:57:54 | 36.02 | 0.08 | 148 | 58 | TRANSAKCJA |
| 13:57:54 | 36.02 | 0.08 | 148 | 57 | TRANSAKCJA |
| 13:57:54 | 36.04 | 0.14 | 148 | 56 | TRANSAKCJA |
| 13:56:53 | 36.00 | 0.03 | 16 953 | 55 | TRANSAKCJA |
| 13:56:53 | 36.01 | 0.06 | 41 | 54 | TRANSAKCJA |
| 13:56:53 | 36.03 | 0.11 | 148 | 53 | TRANSAKCJA |
| 13:51:25 | 36.03 | 0.11 | 50 | 52 | TRANSAKCJA |
| 13:47:18 | 36.03 | 0.11 | 50 | 51 | TRANSAKCJA |
| 13:36:39 | 36.06 | 0.19 | 96 | 50 | TRANSAKCJA |
| 13:34:51 | 36.03 | 0.11 | 50 | 49 | TRANSAKCJA |
| 13:29:32 | 36.03 | 0.11 | 46 | 48 | TRANSAKCJA |
| 12:55:23 | 36.02 | 0.08 | 150 | 47 | TRANSAKCJA |
| 12:51:38 | 36.04 | 0.14 | 300 | 46 | TRANSAKCJA |
| 12:42:50 | 36.04 | 0.14 | 40 | 45 | TRANSAKCJA |
| 12:06:28 | 36.07 | 0.22 | 43 | 44 | TRANSAKCJA |





