mWIG40 (MIDWIG)
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 38/ | 96.14 | -1.64 | 2 269.18 15:50:00 |
2 295.00 09:01:03 |
2 266.03 14:54:00 |
rzeczywisty |
|
|
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 15:50:00 | 2 269.18 | 96.14 | -1.64 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:49:00 | 2 268.95 | 96.14 | -1.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:48:00 | 2 269.67 | 96.14 | -1.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:47:00 | 2 269.24 | 96.14 | -1.64 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:46:00 | 2 269.80 | 96.14 | -1.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:45:00 | 2 269.84 | 96.14 | -1.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:44:00 | 2 269.70 | 96.14 | -1.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:43:00 | 2 270.81 | 96.14 | -1.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:42:00 | 2 270.71 | 96.14 | -1.58 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:41:00 | 2 270.93 | 96.14 | -1.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:40:00 | 2 272.44 | 96.14 | -1.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:39:00 | 2 272.55 | 96.14 | -1.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:38:00 | 2 272.45 | 96.14 | -1.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:37:00 | 2 272.82 | 96.14 | -1.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:36:00 | 2 272.46 | 96.14 | -1.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:35:00 | 2 272.43 | 96.14 | -1.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:34:00 | 2 271.76 | 96.14 | -1.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:33:00 | 2 271.74 | 96.14 | -1.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:32:00 | 2 270.77 | 96.14 | -1.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:31:00 | 2 271.02 | 96.14 | -1.56 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:30:00 | 2 271.62 | 96.14 | -1.54 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:29:00 | 2 271.83 | 96.14 | -1.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:28:00 | 2 271.71 | 96.14 | -1.53 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:27:00 | 2 271.23 | 96.14 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:26:00 | 2 271.24 | 96.14 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:25:00 | 2 270.98 | 96.14 | -1.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:24:00 | 2 271.09 | 96.14 | -1.56 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:23:00 | 2 270.91 | 96.14 | -1.57 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:22:00 | 2 270.66 | 96.14 | -1.58 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:21:00 | 2 270.69 | 96.14 | -1.58 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:20:00 | 2 270.42 | 96.14 | -1.59 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:19:00 | 2 270.02 | 96.14 | -1.61 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:18:00 | 2 270.24 | 96.14 | -1.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:17:00 | 2 270.31 | 96.14 | -1.59 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:16:00 | 2 270.09 | 96.14 | -1.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:15:00 | 2 270.12 | 96.14 | -1.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:14:00 | 2 270.36 | 96.14 | -1.59 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:13:00 | 2 268.88 | 96.14 | -1.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:12:00 | 2 268.70 | 96.14 | -1.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:11:00 | 2 268.92 | 96.14 | -1.65 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:10:00 | 2 268.91 | 96.14 | -1.66 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:09:00 | 2 268.66 | 96.14 | -1.67 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:08:00 | 2 268.36 | 96.14 | -1.68 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:07:00 | 2 271.29 | 96.14 | -1.55 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:06:00 | 2 270.23 | 96.14 | -1.60 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:05:00 | 2 269.84 | 96.14 | -1.62 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:04:00 | 2 267.03 | 96.13 | -1.74 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:03:00 | 2 266.95 | 96.13 | -1.74 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:02:00 | 2 267.06 | 96.13 | -1.74 | rzeczywisty |
| 2012-05-23 15:01:00 | 2 266.74 | 96.13 | -1.75 | rzeczywisty |





