ABM (ABMSOLID)
Ostatnie notowanie: 23.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:12:55 | 2.18 2.02 2.18 |
- - - |
2.07 #2.18 |
-4.61 0.46 (2.17) |
64 - |
31 669 65 464 |
1 000 (1)
2 827 (3) 2 800 (2) 2 280 (4) 752 (1) |
2.03 2.02 2.01 2.00 1.97 |
2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 |
2 184 (2)
645 (1) 2 500 (2) 1 151 (2) 1 000 (1) |
1.97 2.39 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:24:05 | 2.07 | -4.61 | 156 | 64 | TRANSAKCJA |
| 13:48:11 | 2.02 | -6.91 | 540 | 63 | TRANSAKCJA |
| 13:48:11 | 2.03 | -6.45 | 637 | 62 | TRANSAKCJA |
| 13:48:11 | 2.05 | -5.53 | 479 | 61 | TRANSAKCJA |
| 13:48:11 | 2.05 | -5.53 | 356 | 60 | TRANSAKCJA |
| 13:01:46 | 2.05 | -5.53 | 80 | 59 | TRANSAKCJA |
| 12:26:06 | 2.05 | -5.53 | 5 | 58 | TRANSAKCJA |
| 11:59:15 | 2.02 | -6.91 | 133 | 57 | TRANSAKCJA |
| 11:59:15 | 2.02 | -6.91 | 370 | 56 | TRANSAKCJA |
| 11:59:15 | 2.02 | -6.91 | 157 | 55 | TRANSAKCJA |
| 11:59:15 | 2.02 | -6.91 | 340 | 54 | TRANSAKCJA |
| 11:57:36 | 2.05 | -5.53 | 300 | 53 | TRANSAKCJA |
| 11:42:09 | 2.02 | -6.91 | 500 | 52 | TRANSAKCJA |
| 11:42:09 | 2.02 | -6.91 | 500 | 51 | TRANSAKCJA |
| 11:42:09 | 2.02 | -6.91 | 2 000 | 50 | TRANSAKCJA |
| 11:41:25 | 2.03 | -6.45 | 2 000 | 49 | TRANSAKCJA |
| 11:41:12 | 2.03 | -6.45 | 400 | 48 | TRANSAKCJA |
| 11:41:12 | 2.03 | -6.45 | 753 | 47 | TRANSAKCJA |
| 11:41:12 | 2.04 | -5.99 | 1 000 | 46 | TRANSAKCJA |
| 11:38:17 | 2.03 | -6.45 | 247 | 45 | TRANSAKCJA |
| 11:38:17 | 2.03 | -6.45 | 250 | 44 | TRANSAKCJA |
| 11:38:17 | 2.03 | -6.45 | 503 | 43 | TRANSAKCJA |
| 11:36:42 | 2.03 | -6.45 | 700 | 42 | TRANSAKCJA |
| 11:15:54 | 2.03 | -6.45 | 300 | 41 | TRANSAKCJA |
| 11:14:19 | 2.04 | -5.99 | 162 | 40 | TRANSAKCJA |
| 11:05:09 | 2.05 | -5.53 | 17 | 39 | TRANSAKCJA |
| 11:04:19 | 2.05 | -5.53 | 671 | 38 | TRANSAKCJA |
| 11:03:53 | 2.05 | -5.53 | 280 | 37 | TRANSAKCJA |
| 10:54:07 | 2.06 | -5.07 | 500 | 36 | TRANSAKCJA |
| 10:32:49 | 2.05 | -5.53 | 32 | 35 | TRANSAKCJA |
| 10:32:49 | 2.05 | -5.53 | 468 | 34 | TRANSAKCJA |
| 10:31:03 | 2.05 | -5.53 | 332 | 33 | TRANSAKCJA |
| 10:22:09 | 2.08 | -4.15 | 205 | 32 | TRANSAKCJA |
| 09:55:12 | 2.06 | -5.07 | 100 | 31 | TRANSAKCJA |
| 09:55:12 | 2.06 | -5.07 | 174 | 30 | TRANSAKCJA |
| 09:55:12 | 2.08 | -4.15 | 1 915 | 29 | TRANSAKCJA |
| 09:55:12 | 2.09 | -3.69 | 660 | 28 | TRANSAKCJA |
| 09:54:35 | 2.09 | -3.69 | 340 | 27 | TRANSAKCJA |
| 09:36:17 | 2.08 | -4.15 | 300 | 26 | TRANSAKCJA |
| 09:30:57 | 2.06 | -5.07 | 326 | 25 | TRANSAKCJA |
| 09:22:19 | 2.03 | -6.45 | 497 | 24 | TRANSAKCJA |
| 09:22:19 | 2.03 | -6.45 | 500 | 23 | TRANSAKCJA |
| 09:22:19 | 2.03 | -6.45 | 3 | 22 | TRANSAKCJA |
| 09:20:02 | 2.03 | -6.45 | 996 | 21 | TRANSAKCJA |
| 09:20:02 | 2.04 | -5.99 | 320 | 20 | TRANSAKCJA |
| 09:20:02 | 2.05 | -5.53 | 150 | 19 | TRANSAKCJA |
| 09:10:06 | 2.03 | -6.45 | 850 | 18 | TRANSAKCJA |
| 09:09:06 | 2.02 | -6.91 | 38 | 17 | TRANSAKCJA |
| 09:08:09 | 2.05 | -5.53 | 150 | 16 | TRANSAKCJA |
| 09:06:52 | 2.02 | -6.91 | 200 | 15 | TRANSAKCJA |





